Burdelans Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=max/min= | =max/min= | ||
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | ||
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| Zeile 51: | Zeile 50: | ||
|headers=hide | |headers=hide | ||
|searchlabel= | |searchlabel= | ||
}} | }} | ||
{{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[ARP::>0]] | |||
|mainlabel=- | |||
|?ARP=Maximale AR | |||
|format=list | |||
|limit=1 | |||
|offset=0 | |||
|sort=ARP | |||
|order=asc | |||
|headers=hide | |||
|searchlabel= | |||
}} | |||
| | |||
[[Kategorie:Testkategorie]] | [[Kategorie:Testkategorie]] | ||
Version vom 23. Oktober 2023, 11:16 Uhr
Testseite
farben
rüstungsübersicht
-
Rüstungen vs Schilde
| Metall | Schilde Feuer- resistenz | Schilde Wasser- resistenz | Schilde Erd- resistenz | Schilde Luft- resistenz | Schildbonus | Rüstung Feuer- resistenz | Rüstung Wasser- resistenz | Rüstung Erd- resistenz | Rüstung Luft- resistenz | Rüstungsbonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantit | Flüchedauer | |||||||||
| Agapite | Stärkungsdauer | |||||||||
| Aurum | ||||||||||
| Barakmornolor | Stabilität | |||||||||
| Baranor | Stärkungsdauer | |||||||||
| Blutstein | ||||||||||
| Britainer Stahl | ||||||||||
| Bronze | Stabilität | |||||||||
| Cobalt | Flüchedauer Stabilität | |||||||||
| Edelsteine | ||||||||||
| Eisen | ||||||||||
| Gold | Stärkungsdauer | |||||||||
| Himmlische Eisenbarren | ||||||||||
| Holzbrett | ||||||||||
| Kohle | ||||||||||
| Kupfer | Flüchedauer | |||||||||
| Mithril | Stärkungsdauer | |||||||||
| Rohglas | ||||||||||
| Rosenerz | ||||||||||
| Schattenerz | Flüchedauer | |||||||||
| Schwarzstein | Flüchedauer | |||||||||
| Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | |||||||||
| Silber | Stabilität | |||||||||
| Umbralbarren | ||||||||||
| Valorite | Stabilität | |||||||||
| Verite | Flüchedauer | |||||||||
| Zinn |
max/min
120 90
