Burdelans Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
}} | }} | ||
=Talente= | =Talente= | ||
{{#ask: [[Kategorie:Talent 2.0]][[TXPKosten::>0]] | |||
|mainlabel=Talent | |||
|?TXPKosten=XP Kosten | |||
|?Zaubernummer | |||
|format=table | |||
|limit=500 | |||
|offset=0 | |||
|order=asc | |||
|headers=plain | |||
}} | |||
Version vom 7. Dezember 2023, 08:42 Uhr
Testseite
rüstungsübersicht
-
Rüstungen vs Schilde
| Metall | Schilde Feuer- resistenz | Schilde Wasser- resistenz | Schilde Erd- resistenz | Schilde Luft- resistenz | Schildbonus | Rüstung Feuer- resistenz | Rüstung Wasser- resistenz | Rüstung Erd- resistenz | Rüstung Luft- resistenz | Rüstungsbonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantit | Flüchedauer | |||||||||
| Agapite | Stärkungsdauer | |||||||||
| Aurum | ||||||||||
| Barakmornolor | Stabilität | |||||||||
| Baranor | Stärkungsdauer | |||||||||
| Blutstein | ||||||||||
| Britainer Stahl | ||||||||||
| Bronze | Stabilität | |||||||||
| Cobalt | Flüchedauer Stabilität | |||||||||
| Edelsteine | ||||||||||
| Eisen | ||||||||||
| Gold | Stärkungsdauer | |||||||||
| Himmlische Eisenbarren | ||||||||||
| Holzbrett | ||||||||||
| Kohle | ||||||||||
| Kupfer | Flüchedauer | |||||||||
| Mithril | Stärkungsdauer | |||||||||
| Rohglas | ||||||||||
| Rosenerz | ||||||||||
| Schattenerz | Flüchedauer | |||||||||
| Schwarzstein | Flüchedauer | |||||||||
| Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | |||||||||
| Silber | Stabilität | |||||||||
| Umbralbarren | ||||||||||
| Valorite | Stabilität | |||||||||
| Verite | Flüchedauer | |||||||||
| Zinn |
max/min
| 120 |
120
90Der für das Attribut „Maxar“ des Datentyps Seite angegebene Wert „</br>90“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.