Kategorie:Zwergenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Zwergenrüstung=== * Rüstungstyp: RTyp::Zwergenrüstung * benötigte Stärke: WStärke::60 * Minimale AR: ARMin::90 * Minimale AR gefiltert: {…“) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* Waldläufer: [[WWaldläufer::]] | * Waldläufer: [[WWaldläufer::]] | ||
* Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | * Klassenlos: [[WKlassenlos::X]] | ||
+ | ====Details==== | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
+ | Für Details ausklappen. | ||
+ | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | ||
+ | |mainlabel=Metall | ||
+ | |?SSkillhöhe=Skill<br>Schmieden | ||
+ | |?ARP=physische<br>Resistenz | ||
+ | |?SFRP=Feuer-<br>resistenz-<br> | ||
+ | |?SWRP=Wasser-<br>resistenz | ||
+ | |?SERP=Erd-<br>resistenz | ||
+ | |?SLRP=Luf-<br>tresistenz | ||
+ | |?SBR=Boni | ||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=SSkillhöhe | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rüstung]][[RTyp::Zwergenrüstung]] | ||
+ | |mainlabel=Aussehen und Ressourcen | ||
+ | |?ABild=Aussehen | ||
+ | |?WHSkill=Skill<br>Schmieden | ||
+ | |?WMaterial=Material | ||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=WHSkill | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | </div></div> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Version vom 8. Februar 2024, 23:03 Uhr
Zwergenrüstung
- Rüstungstyp: Zwergenrüstung
- benötigte Stärke: 60
- Minimale AR: 90
- Minimale AR gefiltert: 90
- Maximale AR: 120
- Maximale AR gefiltert: 120
- Geschicklichkeitsmalus: 30
Tragbar von
- Mensch:
- Amazone:
- Barbar:
- Dunkelelf:
- Hochelf:
- Ork:
- Waldelf:
- Zwerg: X
- Paladin:
- Paladinpriester:
- Wächter:
- Wächterpriester:
- Magier:
- Barde:
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Details
Für Details ausklappen.
Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz | Feuer- resistenz- | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luf- tresistenz | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | 90 | |||||
Kupfer | 40 | 95 | Flüchedauer | ||||
Zinn | 50 | 90 | |||||
Bronze | 50 | 100 | Ausdauer Stabilität Glück | ||||
Gold | 55 | 105 | Stärkungsdauer | ||||
Britainer Stahl | 60 | 90 | |||||
Schattenerz | 60 | 105 | Flüchedauer | ||||
Silber | 63 | 105 | Mana Ausdauer Stabilität | ||||
Rosenerz | 66 | 110 | Tragegewicht Glück | ||||
Agapite | 69 | 110 | Ausdauer Stärkungsdauer | ||||
Baranor | 69 | 115 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Blutstein | 72 | 110 | Lebenspunkte | ||||
Aurum | 75 | 115 | Lebenspunkte | ||||
Verite | 75 | 115 | Ausdauer Flüchedauer | ||||
Adamantit | 78 | 115 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
Valorite | 78 | 115 | Lebenspunkte | ||||
Schwarzstein | 81 | 115 | Flüchedauer | ||||
Mithril | 84 | 115 | Tragegewicht Stärkungsdauer | ||||
Barakmornolor | 85 | 115 | Stabilität Glück | ||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | 115 | Glück Lebenspunkte | ||||
Cobalt | 87 | 120 | Mana Glück | ||||
Siegeserz | 90 | 120 | Stärkungsdauer |
Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
---|---|---|---|
Zwergenhelm | Datei:Zwergenhelm.png | 72 | 2 Bronzebarren, 15 Metallbarren |
Zwergischer Armpanzer | Datei:Zwergischerarmpanzer.png | 73 | 2 Bronzebarren, 14 Metallbarren |
Zwergischer Handschuhe | Datei:Zwergischehandschuhe.png | 74 | 2 Bronzebarren, 7 Metallbarren |
Zwergischer Beinpanzer | Datei:Zwergischerbeinpanzer.png | 75 | 2 Bronzebarren, 22 Metallbarren |
Zwergischer Brustpanzer | Datei:Zwergischerbrustpanzer.png | 76 | 2 Bronzebarren, 35 Metallbarren |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.