Autoquestfarben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|Helles Blau | |Helles Blau | ||
|[[Datei:Questfarbehellesblau.png]] | |[[Gildenfarbe1::Datei:Questfarbehellesblau.png]] | ||
|07ba | |[[Farbcode1::07ba]] | ||
|- | |- | ||
|Grün | |Grün | ||
|[[Datei:Questfarbegrün.png]] | |[[Gildenfarbe1::Datei:Questfarbegrün.png]] | ||
|07bd | |[[Farbcode1::07bd]] | ||
|- | |- | ||
|Schwarzlila | |Schwarzlila | ||
|[[Datei:Questfarbeschwarzlila.png]] | |[[Gildenfarbe1::Datei:Questfarbeschwarzlila.png]] | ||
|07cb | |[[Farbcode1::07cb]] | ||
|- | |- | ||
|Dunkelrot | |Dunkelrot | ||
|[[Datei:Questfarbedunkelrot.png]] | |[[Gildenfarbe1::Datei:Questfarbedunkelrot.png]] | ||
|0809 | |[[Farbcode1::0809]] | ||
|- | |- | ||
|Braun | |Braun | ||
|[[Datei:Questfarbebraun.png]] | |[[Gildenfarbe1::Datei:Questfarbebraun.png]] | ||
|0828 | |[[Farbcode1::0828]] | ||
|- | |- | ||
|Blau | |Blau | ||
|[[Datei:Questfarbeblau.png]] | |[[Gildenfarbe1::Datei:Questfarbeblau.png]] | ||
|0800 | |[[Farbcode1::0800]] | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Feature]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Feature]] | ||
Version vom 21. April 2024, 15:13 Uhr
Diese Farben kann man erhalten wenn man genügend Autoquests erledigt hat. Die Farben fallen unter die Kategorie "großer Sonderlohn".
| Farbe | Aussehen | Farbcode |
|---|---|---|
| Helles Blau | Datei:Questfarbehellesblau.png | 07ba |
| Grün | Datei:Questfarbegrün.png | 07bd |
| Schwarzlila | Datei:Questfarbeschwarzlila.png | 07cb |
| Dunkelrot | Datei:Questfarbedunkelrot.png | 0809 |
| Braun | Datei:Questfarbebraun.png | 0828 |
| Blau | Datei:Questfarbeblau.png | 0800 |