Benutzerbeiträge
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- 15:37, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +91 Bytes Urknochen
- 15:35, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +41 Bytes Urknochen
- 15:35, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +42 Bytes Blutknochen
- 15:34, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +43 Bytes Monsterknochen
- 15:34, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +42 Bytes Knochen
- 14:52, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -1 Byte Kategorie:Ringrüstung →Ringrüstung
- 14:45, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +34 Bytes Salz
- 13:53, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +1 Byte Rohglas
- 13:53, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +1 Byte Kohle
- 13:52, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +39 Bytes Kohle
- 13:52, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +53 Bytes Edelsteine
- 13:51, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -84 Bytes Zinn
- 13:51, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -233 Bytes Verite
- 13:50, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -164 Bytes Valorite
- 13:50, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -220 Bytes Silber
- 13:49, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -218 Bytes Siegeserz
- 13:49, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -187 Bytes Schwarzstein
- 13:48, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -180 Bytes Schattenerz
- 13:48, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -206 Bytes Rosenerz
- 13:47, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -279 Bytes Mithril
- 13:47, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -178 Bytes Kupfer
- 13:46, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -212 Bytes Gold
- 13:46, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -84 Bytes Eisen
- 13:45, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -176 Bytes Cobalt
- 13:45, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -274 Bytes Bronze
- 13:44, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -84 Bytes Britainer Stahl
- 13:43, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -235 Bytes Baranor
- 13:43, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -212 Bytes Barakmornolor
- 13:42, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -156 Bytes Aurum
- 13:42, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -239 Bytes Agapite
- 13:41, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -259 Bytes Adamantit
- 13:40, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -27 Bytes Blutstein
- 13:36, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +24 Bytes Schnitzen 2.0 →Waffen
- 13:35, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +24 Bytes Schneidern 2.0 →Boni durch Metalle bei beschlagenen Rüstungen
- 13:04, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +5 Bytes Blutstein →Schneidern 2.0
- 13:03, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +5 Bytes Blutstein →Basteln 2.0
- 13:03, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen -139 Bytes Blutstein
- 12:50, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +18 Bytes Schmieden 2.0 →Werkzeugboni
- 12:49, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +19 Bytes Schreinern 2.0 →Werkzeugboni
- 12:49, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +19 Bytes Basteln 2.0 →Werkzeugboni
- 12:34, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:KAR
- 12:34, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:LKAR
- 12:34, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:SBS
- 12:33, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +18 Bytes N Attribut:KnochenPunkteS Die Seite wurde neu angelegt: „Datentyp::Zahl“
- 12:32, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +407 Bytes Verarbeitungsbonus →Verarbeitungsbonusbonus
- 12:30, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +368 Bytes Verarbeitungsbonus →Verarbeitungsbonusbonus
- 12:28, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +19 Bytes Verarbeitungsbonus →Verarbeitungsbonusbonus
- 12:27, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +425 Bytes N Verarbeitungsbonus Die Seite wurde neu angelegt: „===Verarbeitungsbonusbonus=== <onlyinclude>Beschreibung::Die Verwendung von diesem Material erhöht die Anzahl der Verarbeitungspunkte bei der Herstellung de…“
- 12:24, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen +444 Bytes N Werkzeugbonus Die Seite wurde neu angelegt: „===Werkzeugbonus=== <onlyinclude>Beschreibung::Die Verwendung von diesem Material erhöht die Anzahl der Anwendungen des Werkzeuges bevor es repariert werden…“
- 11:58, 5. Nov. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:LKAR