Burdelans Testseite
Inhaltsverzeichnis
Testseite
rüstungsübersicht
-
Rüstungen vs Schilde
Metall | Schilde Feuer- resistenz | Schilde Wasser- resistenz | Schilde Erd- resistenz | Schilde Luft- resistenz | Schildbonus | Rüstung Feuer- resistenz | Rüstung Wasser- resistenz | Rüstung Erd- resistenz | Rüstung Luft- resistenz | Rüstungsbonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamantit | Flüchedauer | |||||||||
Agapite | Stärkungsdauer | |||||||||
Aurum | ||||||||||
Barakmornolor | Stabilität | |||||||||
Baranor | Stärkungsdauer | |||||||||
Blutstein | ||||||||||
Britainer Stahl | ||||||||||
Bronze | Stabilität | |||||||||
Cobalt | Flüchedauer Stabilität | |||||||||
Edelsteine | ||||||||||
Eisen | ||||||||||
Gold | Stärkungsdauer | |||||||||
Himmlische Eisenbarren | ||||||||||
Holzbrett | ||||||||||
Kohle | ||||||||||
Kupfer | Flüchedauer | |||||||||
Mithril | Stärkungsdauer | |||||||||
Rohglas | ||||||||||
Rosenerz | ||||||||||
Schattenerz | Flüchedauer | |||||||||
Schwarzstein | Flüchedauer | |||||||||
Siegeserz | Stabilität Stärkungsdauer | |||||||||
Silber | Stabilität | |||||||||
Valorite | Stabilität | |||||||||
Verite | Flüchedauer | |||||||||
Zinn |
max/min
120 |
90
90Der für das Attribut „Maxar“ des Datentyps Seite angegebene Wert „</br>90“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.