Kategorie:Leichte Adamantitrüstung
Version vom 6. Februar 2024, 13:50 Uhr von Burdelan (Diskussion | Beiträge) (→leichte Adamantitrüstung)
leichte Adamantitrüstung
- Rüstungstyp: leichte Adamantitrüstung
- benötigte Stärke: 35
- Minimale AR: 10
- Minimale AR gefiltert:
- Maximale AR: 20
- Maximale AR gefiltert:
- Geschicklichkeitsmalus: 0
Tragbar von
- Mensch:
- Amazone:
- Barbar:
- Dunkelelf: X
- Hochelf:
- Ork:
- Waldelf:
- Zwerg:
- Paladin:
- Paladinpriester:
- Wächter:
- Wächterpriester:
- Magier: X
- Barde: X
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Details
Für Details ausklappen.
| Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen | 5 | 10 | |||||
| Kupfer | 40 | 11 | Flüchedauer | ||||
| Zinn | 50 | 10 | |||||
| Bronze | 50 | 13 | Ausdauer Stabilität Glück | ||||
| Gold | 55 | 15 | Stärkungsdauer | ||||
| Britainer Stahl | 60 | 10 | |||||
| Schattenerz | 60 | 15 | Flüchedauer | ||||
| Silber | 63 | 15 | Mana Ausdauer Stabilität | ||||
| Rosenerz | 66 | 16 | Tragegewicht Glück | ||||
| Agapite | 69 | 16 | Ausdauer Stärkungsdauer | ||||
| Baranor | 69 | 18 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
| Blutstein | 72 | 16 | Lebenspunkte | ||||
| Aurum | 75 | 18 | Lebenspunkte | ||||
| Verite | 75 | 18 | Ausdauer Flüchedauer | ||||
| Adamantit | 78 | 18 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
| Valorite | 78 | 18 | Lebenspunkte | ||||
| Schwarzstein | 81 | 18 | Flüchedauer | ||||
| Mithril | 84 | 18 | Tragegewicht Stärkungsdauer | ||||
| Barakmornolor | 85 | 18 | Stabilität Glück | ||||
| Himmlische Eisenbarren | 85 | 18 | Glück Lebenspunkte | ||||
| Cobalt | 87 | 20 | Mana Glück | ||||
| Siegeserz | 90 | 20 | Stärkungsdauer |
| Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Leichter Adamantitstirnreif | 56 | 2 Adamantitbarren, 2 Stoff, 7 Metallbarren | |
| Dunkelelfische Tiara | 90 | 2 Stoff, 8 Metallbarren |
Seiten in der Kategorie „Leichte Adamantitrüstung“
Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.