Kategorie:Dunkle Lederrüstung
(Weitergeleitet von Dunkle Lederrüstung)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
dunkle Lederrüstung
- Rüstungstyp: dunkle Lederrüstung
- benötigte Stärke: 20
- Minimale AR: 10
- Minimale AR gefiltert:
- Maximale AR: 20
- Maximale AR gefiltert:
- Geschicklichkeitsmalus: 0
Tragbar von
- Mensch: X
- Amazone: X
- Barbar: X
- Dunkelelf: X
- Hochelf: X
- Ork: X
- Waldelf: X
- Zwerg: X
- Paladin: X
- Paladinpriester: X
- Wächter: X
- Wächterpriester: X
- Magier: X
- Barde: X
- Waldläufer: X
- Klassenlos: X
Material
Für Details ausklappen.
Da bei der Verwendung unterschiedlicher Ledersorten keine absoluten Werte angegeben werden können wurde den Werten Buchstaben zugeordnet. A bedeutet das das Leder die besten Resistenzen gibt, B die zweitbesten...
Leder | Aussehen | Skill Schneidern | physische Resistenz Lederrüstung | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einfaches Leder | ![]() | 0,1 | 10 | |||||
Rav en cuil | Datei:Ravencuilcut.png | 1 | 18 | C | Glück Lebenspunkte | |||
Krötenhaut | ![]() | 50 | 14 | C | Tragegewicht Stabilität | |||
Rattenleder | ![]() | 50 | 12 | C | Flüchedauer | |||
Wildleder | ![]() | 50 | 12 | B | Glück | |||
Bärenleder | ![]() | 60 | 14 | B | Stärkungsdauer | |||
Trollleder | ![]() | 65 | 16 | B | Stabilität Lebenspunkte | |||
Zyklopenleder | ![]() | 70 | 16 | A | Ausdauer | |||
Dämonenleder | ![]() | 75 | 18 | B | Mana | |||
Drachenleder | ![]() | 80 | 18 | A | Flüchedauer | |||
Skatzileder | ![]() | 90 | 20 | A | Tragegewicht | |||
Minotaurenleder | ![]() | 90 | 20 | A | Stärkungsdauer | |||
Goblinleder | ![]() | 90 | 20 | C | D | C | D | Glück |
Himmlisches Leder | Datei:Himmlischesledercut.png | 90 | 18 | C | Mana Glück |
Rüstungsteile
Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schneidern | Material |
---|---|---|---|
Dunkler Lederhalsschutz | Datei:Dunklerlederhalsschutz.png | 52,5 | 2 Stoff, 7 Leder, 2 schwarze Perlen |
Dunkle Lederarmlinge | Datei:Dunklelederarmlinge.png | 55,5 | 2 Stoff, 14 Leder, 4 schwarze Perlen |
Dunkle Lederhose | ![]() | 57,5 | 2 Stoff, 22 Leder, 6 schwarze Perlen |
Dunkle Lederbrust | Datei:Dunklelederbrust.png | 60 | 2 Stoff, 35 Leder, 8 schwarze Perlen |
Dunkle Lederbrust (w) | Datei:Dunklelederbrustw.png | 60,5 | 2 Stoff, 35 Leder, 8 schwarze Perlen |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.