Kategorie:Filigranrüstung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Filigranrüstung
- Rüstungstyp: Filigranrüstung
- benötigte Stärke: 35
- Minimale AR: 10
- Minimale AR gefiltert: 10
- Maximale AR: 20
- Maximale AR gefiltert: 20
- Geschicklichkeitsmalus: 0
Tragbar von
- Mensch:
- Amazone: X
- Barbar:
- Dunkelelf:
- Hochelf:
- Ork:
- Waldelf:
- Zwerg:
- Paladin:
- Paladinpriester:
- Wächter:
- Wächterpriester:
- Magier: X
- Barde: X
- Waldläufer:
- Klassenlos: X
Material
Für Details ausklappen.
Da bei der Verwendung unterschiedlicher Metalle keine absoluten werte angegeben werden können wurde den Werten Buchstaben zugeordnet. A bedeutet das das Metall die besten Resistenzen gibt, B die zweitbesten...
| Metall | Skill Schmieden | physische Resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen | 5 | 10 | |||||
| Kupfer | 40 | 11 | D | Flüchedauer | |||
| Zinn | 50 | 10 | |||||
| Bronze | 50 | 13 | D | Ausdauer Stabilität Glück | |||
| Gold | 55 | 15 | B | F | F | Stärkungsdauer | |
| Britainer Stahl | 60 | 10 | |||||
| Schattenerz | 60 | 15 | C | G | E | Flüchedauer | |
| Silber | 63 | 15 | C | Mana Ausdauer Stabilität | |||
| Rosenerz | 66 | 16 | C | Tragegewicht Glück | |||
| Agapite | 69 | 16 | B | Ausdauer Stärkungsdauer | |||
| Baranor | 69 | 18 | C | E | Stabilität Lebenspunkte | ||
| Blutstein | 72 | 16 | B | Lebenspunkte | |||
| Aurum | 75 | 18 | F | D | E | Lebenspunkte | |
| Verite | 75 | 18 | B | Ausdauer Flüchedauer | |||
| Adamantit | 78 | 18 | E | C | Stabilität Lebenspunkte | ||
| Valorite | 78 | 18 | A | Lebenspunkte | |||
| Schwarzstein | 81 | 18 | A | Flüchedauer | |||
| Mithril | 84 | 18 | A | Tragegewicht Stärkungsdauer | |||
| Barakmornolor | 85 | 18 | F | D | E | Stabilität Glück | |
| Himmlische Eisenbarren | 85 | 18 | G | F | D | Glück Lebenspunkte | |
| Cobalt | 87 | 20 | A | Mana Glück | |||
| Siegeserz | 90 | 20 | G | E | F | E | Stärkungsdauer |
| Aussehen und Ressourcen | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Filigran-Armspangen | 54 | 2 Goldbarren, 2 Stoff, 7 Metallbarren | |
| Filigran-Schulterspangen | 55 | 2 Goldbarren, 4 Stoff, 4 Metallbarren | |
| Filigran-Rüstreif | 56 | 2 Goldbarren, 2 Stoff, 7 Metallbarren | |
| Filigran-Handschuhe | 57 | 2 Goldbarren, 4 Stoff, 4 Metallbarren | |
| Filigran-Beinspangen | 58 | 4 Goldbarren, 6 Stoff, 11 Metallbarren | |
| Filigran-Brustschalen | 59 | 5 Goldbarren, 6 Stoff, 18 Metallbarren | |
| Filigran-Stiefel | 61 | 2 Goldbarren, 2 Stoff, 6 Metallbarren |
Seiten in der Kategorie „Filigranrüstung“
Folgende 7 Seiten sind in dieser Kategorie, von 7 insgesamt.