Knochen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
===Knochen=== | ===Knochen=== | ||
− | + | Relevant für: [[RSkill::Alchemie 2.0]], [[RSkill::Magiekunde 2.0]], [[RSkill::Basteln 2.0]] | |
Aussehen: [[Datei: Knochen.png]] | Aussehen: [[Datei: Knochen.png]] | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | + | ====[[Alchemie 2.0]]==== | |
− | |||
* Wirkung: [[AWirkung::Tragegewicht ]] | * Wirkung: [[AWirkung::Tragegewicht ]] | ||
− | * Beschreibung: Erhöht zeitweise das maximale Tragegewicht | + | * Beschreibung: [[ABeschreibung::Erhöht zeitweise das maximale Tragegewicht]] |
* Reaktor: [[AReaktor::Ausdauernd]] ({{:Ausdauernd}}) | * Reaktor: [[AReaktor::Ausdauernd]] ({{:Ausdauernd}}) | ||
* Aktivator: [[AAktivator::Keine Wirkung]] ({{:Keine Wirkung}}) | * Aktivator: [[AAktivator::Keine Wirkung]] ({{:Keine Wirkung}}) | ||
− | * Skillhöhe: [[ASkillhöhe::16 | + | * Skillhöhe: [[ASkillhöhe::16]] |
− | + | ====[[Magiekunde 2.0]]==== | |
− | + | * Anwendungsgebiete: [[MWirkung::Kraft des Todes]] | |
+ | ====[[Basteln 2.0]]==== | ||
* Verarbeitungsskillhöhe: [[BSkillhöhe:: 56,0]] | * Verarbeitungsskillhöhe: [[BSkillhöhe:: 56,0]] | ||
* physische Resistenz leicht Knochenrüstung: [[LKAR::14 AR]] | * physische Resistenz leicht Knochenrüstung: [[LKAR::14 AR]] | ||
* physische Resistenz Knochenrüstung: [[KAR::70 AR]] | * physische Resistenz Knochenrüstung: [[KAR::70 AR]] | ||
* Verarbeitungsbonus bei Knochenrüstungen: [[KnochenPunkte::4]] | * Verarbeitungsbonus bei Knochenrüstungen: [[KnochenPunkte::4]] | ||
+ | ====Beschaffung==== | ||
+ | Beschaffung: [[HSkill::]] | ||
− | + | </onlyinclude> | |
− | + | Fundorte: [[NFundort::]] | |
− | + | [[Datei:Knochen Quelle.png]] | |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[Infotext::Bei dem Knochen von einer Reagenzie zu sprechen scheint auf den ersten Blick falsch, da ein Knochen heutzutage für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet wird. Sei es als Schmuck oder sogar als Rüstzeug. Die Vielseitigkeit von Knochen wurde früh erkannt und stets weiterentwickelt. Doch das Symbol des Todes hat seinen eigentlichen Zweck dadurch nicht verloren. Noch immer haust in den Knochen verstorbener Wesen die Magie des Todes, doch nur die Wenigsten wissen damit etwas anzufangen. Einzig und allein jene, die ihr Leben der Nekromantie verschrieben haben, können dieser Reagenzie seine verborgenen Kräfte entlocken.]] |
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rohstoff]] |
Version vom 24. September 2023, 12:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Knochen
Relevant für: Alchemie 2.0, Magiekunde 2.0, Basteln 2.0
Alchemie 2.0
- Wirkung: Tragegewicht
- Beschreibung: Erhöht zeitweise das maximale Tragegewicht
- Reaktor: Ausdauernd (Erhöht die Dauer von Effekten um 50%. Keine Wirkung auf Tränke ohne Dauer.)
- Aktivator: Keine Wirkung (Keine Wirkung (Alchemie)
- Skillhöhe: 16
Magiekunde 2.0
- Anwendungsgebiete: Kraft des Todes
Basteln 2.0
- Verarbeitungsskillhöhe: 56,0
- physische Resistenz leicht Knochenrüstung: 14 ARDer Datenwert „AR“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „14“.
- physische Resistenz Knochenrüstung: 70 ARDer Datenwert „AR“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „70“.
- Verarbeitungsbonus bei Knochenrüstungen: 4
Beschaffung
Beschaffung:
Fundorte:
Bei dem Knochen von einer Reagenzie zu sprechen scheint auf den ersten Blick falsch, da ein Knochen heutzutage für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet wird. Sei es als Schmuck oder sogar als Rüstzeug. Die Vielseitigkeit von Knochen wurde früh erkannt und stets weiterentwickelt. Doch das Symbol des Todes hat seinen eigentlichen Zweck dadurch nicht verloren. Noch immer haust in den Knochen verstorbener Wesen die Magie des Todes, doch nur die Wenigsten wissen damit etwas anzufangen. Einzig und allein jene, die ihr Leben der Nekromantie verschrieben haben, können dieser Reagenzie seine verborgenen Kräfte entlocken.