Kategorie:Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | ====leichte Knochenrüstung==== | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
| + | Für Details ausklappen. | ||
| + | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schneidern 2.0]] | ||
| + | |mainlabel=Leder | ||
| + | |?SLSkillhöhe=Skill<br>Basteln | ||
| + | |?LFR=Feuerresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LWR=Wasserresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LER=Erdresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LLR=Luftresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LB=Boni | ||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=SLSkillhöhe | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Basteln 2.0]] | ||
| + | |mainlabel=Knochenart | ||
| + | |?BSkillhöhe=Skill<br>Basteln | ||
| + | |?ABild=Bild | ||
| + | |?LKAR=physische<br>Resistenz | ||
| + | |?KnochenPunkte=zusätzliche<br>Verarbeitungspunkte | ||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=BSkillhöhe | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Rüstung]][[RTyp::leichte Knochenrüstung]] | ||
| + | |mainlabel=Metall | ||
| + | |?ABild=Aussehen | ||
| + | |?WHSkill=Skill<br>Schmieden | ||
| + | |?WMaterial=Material | ||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=WHSkill | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | </div></div> | ||
| + | ====Knochenrüstung==== | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
| + | Für Details ausklappen. | ||
| + | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schneidern 2.0]] | ||
| + | |mainlabel=Leder | ||
| + | |?SLSkillhöhe=Skill<br>Basteln | ||
| + | |?LFR=Feuerresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LWR=Wasserresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LER=Erdresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LLR=Luftresistenz<br>(maximal 45) | ||
| + | |?LB=Boni | ||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=SLSkillhöhe | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Basteln 2.0]] | ||
| + | |mainlabel=Knochenart | ||
| + | |?BSkillhöhe=Skill<br>Basteln | ||
| + | |?ABild=Bild | ||
| + | |?KAR=physische<br>Resistenz | ||
| + | |?KnochenPunkte=zusätzliche<br>Verarbeitungspunkte | ||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=BSkillhöhe | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#ask: [[Kategorie:Rüstung]][[RTyp::Knochenrüstung]] | ||
| + | |mainlabel=Metall | ||
| + | |?ABild=Aussehen | ||
| + | |?WHSkill=Skill<br>Schmieden | ||
| + | |?WMaterial=Material | ||
| + | |format=table | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=WHSkill | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | </div></div> | ||
| + | |||
====Lederrüstung==== | ====Lederrüstung==== | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Version vom 26. September 2023, 10:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
leichte Knochenrüstung
Für Details ausklappen.
| Leder | Skill Basteln | Feuerresistenz (maximal 45) | Wasserresistenz (maximal 45) | Erdresistenz (maximal 45) | Luftresistenz (maximal 45) | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfaches Leder | 0,1 | 10 | ||||
| Rav en cuil | 1 | 18 | Glück Lebenspunkte | |||
| Krötenhaut | 50 | 14 | Tragegewicht Stabilität | |||
| Rattenleder | 50 | 12 | Flüchedauer | |||
| Wildleder | 50 | 12 | Glück | |||
| Bärenleder | 60 | 14 | Stärkungsdauer | |||
| Trollleder | 65 | 16 | Stabilität Lebenspunkte | |||
| Zyklopenleder | 70 | 16 | Ausdauer | |||
| Dämonenleder | 75 | 18 | Mana | |||
| Drachenleder | 80 | 18 | Flüchedauer | |||
| Skatzileder | 90 | 20 | Mana Tragegewicht | |||
| Minotaurenleder | 90 | 20 | Stärkungsdauer Lebenspunkte | |||
| Goblinleder | 90 | 20 | Glück | |||
| Himmlisches Leder | 90 | 18 | Mana Glück |
| Knochenart | Skill Basteln | Bild | physische Resistenz | zusätzliche Verarbeitungspunkte |
|---|---|---|---|---|
| Knochen | 56 | 10 | 4 | |
| Monsterknochen | 70 | 13 | 6 | |
| Blutknochen | 80 | 16 | 8 | |
| Urknochen | 100 | 20 | 10 |
| Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Leichter Knochenhelm | Datei:Leichter Knochenhelm.png | 56 | 2 einfaches Leder, 6 Knochen, 6 Leder |
Knochenrüstung
Für Details ausklappen.
| Leder | Skill Basteln | Feuerresistenz (maximal 45) | Wasserresistenz (maximal 45) | Erdresistenz (maximal 45) | Luftresistenz (maximal 45) | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfaches Leder | 0,1 | 10 | ||||
| Rav en cuil | 1 | 18 | Glück Lebenspunkte | |||
| Krötenhaut | 50 | 14 | Tragegewicht Stabilität | |||
| Rattenleder | 50 | 12 | Flüchedauer | |||
| Wildleder | 50 | 12 | Glück | |||
| Bärenleder | 60 | 14 | Stärkungsdauer | |||
| Trollleder | 65 | 16 | Stabilität Lebenspunkte | |||
| Zyklopenleder | 70 | 16 | Ausdauer | |||
| Dämonenleder | 75 | 18 | Mana | |||
| Drachenleder | 80 | 18 | Flüchedauer | |||
| Skatzileder | 90 | 20 | Mana Tragegewicht | |||
| Minotaurenleder | 90 | 20 | Stärkungsdauer Lebenspunkte | |||
| Goblinleder | 90 | 20 | Glück | |||
| Himmlisches Leder | 90 | 18 | Mana Glück |
| Knochenart | Skill Basteln | Bild | physische Resistenz | zusätzliche Verarbeitungspunkte |
|---|---|---|---|---|
| Knochen | 56 | 70 | 4 | |
| Monsterknochen | 70 | 80 | 6 | |
| Blutknochen | 80 | 90 | 8 | |
| Urknochen | 100 | 100 | 10 |
| Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Knochenschuhe | 58 | 2 einfaches Leder, 2 Knochen, 2 Leder | |
| Knochenhalsschutz | Datei:Knochenhalsschutz.png | 59 | 2 einfaches Leder, 4 Knochen, 4 Leder |
| Knochenhelm | 60 | 2 einfaches Leder, 8 Knochen, 8 Leder | |
| Knochenarme | 61 | 2 einfaches Leder, 7 Knochen, 7 Leder | |
| Knochenhandschuhe | 62 | 2 einfaches Leder, 4 Knochen, 4 Leder | |
| Knochenbeine | 63 | 2 einfaches Leder, 13 Knochen, 13 Leder | |
| Knochenhose | Datei:Knochenhose.png | 64 | 2 einfaches Leder, 13 Knochen, 13 Leder |
| Knochenrüstung Torso | 65 | 2 einfaches Leder, 20 Knochen, 20 Leder |
Lederrüstung
Für Details ausklappen.
| Leder | Skill Schneidern | physische Resistenz | Feuerresistenz (maximal 45) | Wasserresistenz (maximal 45) | Erdresistenz (maximal 45) | Luftresistenz (maximal 45) | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfaches Leder | 0,1 | 10 | |||||
| Rav en cuil | 1 | 18 | Glück Lebenspunkte | ||||
| Krötenhaut | 50 | 14 | Tragegewicht Stabilität | ||||
| Rattenleder | 50 | 12 | Flüchedauer | ||||
| Wildleder | 50 | 12 | Glück | ||||
| Bärenleder | 60 | 14 | Stärkungsdauer | ||||
| Trollleder | 65 | 16 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
| Zyklopenleder | 70 | 16 | Ausdauer | ||||
| Dämonenleder | 75 | 18 | Mana | ||||
| Drachenleder | 80 | 18 | Flüchedauer | ||||
| Skatzileder | 90 | 20 | Mana Tragegewicht | ||||
| Minotaurenleder | 90 | 20 | Stärkungsdauer Lebenspunkte | ||||
| Goblinleder | 90 | 20 | Glück | ||||
| Himmlisches Leder | 90 | 18 | Mana Glück |
| Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Lederarmschienen | 51 | 2 Stoff, 14 Leder | |
| Lederkrause | Datei:Lederkrause.png | 52 | 2 Stoff, 7 Leder |
| Lederkappe | Datei:Lederkappe.png | 53 | 2 Stoff, 15 Leder |
| Lederkapuze mit Mundschutz | Datei:Lederkapuzemitmundschutz.png | 54 | 2 Stoff, 15 Leder |
| Lederarmlinge | Datei:Lederarmlinge.png | 55 | 2 Stoff, 14 Leder |
| Kurze Lederhandschuhe | Datei:Kurzelederhandschuhe.png | 56 | 2 Stoff, 7 Leder |
| Lederhandschuhe | Datei:Lederhandschuhe.png | 56 | 2 Stoff, 7 Leder |
| Lederhose | Datei:Lederhose.png | 57 | 2 Stoff, 22 Leder |
| Lederrock | Datei:Lederrock.png | 58 | 2 Stoff, 22 Leder |
| Ledershorts | Datei:Ledershorts.png | 58,5 | 2 Stoff, 22 Leder |
| Lederbrust | Datei:Lederbrust.png | 59 | 2 Stoff, 35 Leder |
| Lederbrust (w) | 59,5 | 2 Stoff, 35 Leder | |
| Lederbustier | Datei:Lederbustier.png | 61 | 2 Stoff, 35 Leder |
| Riemenoberteil | Datei:Riemenoberteil.png | 62 | 2 Stoff, 35 Leder |
| Gefütterter Lederhalsschutz | Datei:Gefuetterterlederhalsschutz.png | 63 | 2 Stoff, 7 Leder, 1 Wolle |
| Gefütterte Lederbrust | 64 | 2 Stoff, 35 Leder, 4 Wolle |
dunkle Lederrüstung
Für Details ausklappen.
| Leder | Skill Schneidern | physische Resistenz | Feuerresistenz (maximal 45) | Wasserresistenz (maximal 45) | Erdresistenz (maximal 45) | Luftresistenz (maximal 45) | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfaches Leder | 0,1 | 10 | |||||
| Rav en cuil | 1 | 18 | Glück Lebenspunkte | ||||
| Krötenhaut | 50 | 14 | Tragegewicht Stabilität | ||||
| Rattenleder | 50 | 12 | Flüchedauer | ||||
| Wildleder | 50 | 12 | Glück | ||||
| Bärenleder | 60 | 14 | Stärkungsdauer | ||||
| Trollleder | 65 | 16 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
| Zyklopenleder | 70 | 16 | Ausdauer | ||||
| Dämonenleder | 75 | 18 | Mana | ||||
| Drachenleder | 80 | 18 | Flüchedauer | ||||
| Skatzileder | 90 | 20 | Mana Tragegewicht | ||||
| Minotaurenleder | 90 | 20 | Stärkungsdauer Lebenspunkte | ||||
| Goblinleder | 90 | 20 | Glück | ||||
| Himmlisches Leder | 90 | 18 | Mana Glück |
| Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Dunkler Lederhalsschutz | Datei:Dunklerlederhalsschutz.png | 52,5 | 2 Stoff, 7 Leder, 2 schwarze Perlen |
| Dunkle Lederarmlinge | Datei:Dunklelederarmlinge.png | 55,5 | 2 Stoff, 14 Leder, 4 schwarze Perlen |
| Dunkle Lederhose | 57,5 | 2 Stoff, 22 Leder, 6 schwarze Perlen | |
| Dunkle Lederbrust | Datei:Dunklelederbrust.png | 60 | 2 Stoff, 35 Leder, 8 schwarze Perlen |
| Dunkle Lederbrust (w) | Datei:Dunklelederbrustw.png | 60,5 | 2 Stoff, 35 Leder, 8 schwarze Perlen |
beschlagene Lederrüstung
Für Details ausklappen.
| Leder | Skill Schneidern | physische Resistenz | Feuerresistenz (maximal 45) | Wasserresistenz (maximal 45) | Erdresistenz (maximal 45) | Luftresistenz (maximal 45) | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfaches Leder | 0,1 | 10 | |||||
| Rav en cuil | 1 | 18 | Glück Lebenspunkte | ||||
| Krötenhaut | 50 | 14 | Tragegewicht Stabilität | ||||
| Rattenleder | 50 | 12 | Flüchedauer | ||||
| Wildleder | 50 | 12 | Glück | ||||
| Bärenleder | 60 | 14 | Stärkungsdauer | ||||
| Trollleder | 65 | 16 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
| Zyklopenleder | 70 | 16 | Ausdauer | ||||
| Dämonenleder | 75 | 18 | Mana | ||||
| Drachenleder | 80 | 18 | Flüchedauer | ||||
| Skatzileder | 90 | 20 | Mana Tragegewicht | ||||
| Minotaurenleder | 90 | 20 | Stärkungsdauer Lebenspunkte | ||||
| Goblinleder | 90 | 20 | Glück | ||||
| Himmlisches Leder | 90 | 18 | Mana Glück |
| Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Beschlagener Lederhalsschutz | Datei:Beschlagenerlederhalsschutz.png | 65 | 2 Stoff, 7 Leder, 1 Metallbarren |
| Beschlagener Lederhelm | Datei:Beschlagenerlederhelm.png | 66 | 2 Stoff, 15 Leder, 2 Metallbarren |
| Beschlagene Lederarmlinge | Datei:Beschlagenelederarmlinge.png | 67 | 2 Stoff, 14 Leder, 2 Metallbarren |
| Beschlagene Lederhandschuhe | Datei:Beschlagenelederhandschuhe.png | 68 | 2 Stoff, 7 Leder, 1 Metallbarren |
| Beschlagene Lederhose | Datei:Beschlagenelederhose.png | 69 | 2 Stoff, 22 Leder, 4 Metallbarren |
| Beschlagene Lederbrust | Datei:Beschlagenelederbrust.png | 70 | 2 Stoff, 35 Leder, 6 Metallbarren |
| Beschlagene Lederbrust (w) | Datei:Beschlagenelederruestungw.png | 71 | 2 Stoff, 35 Leder, 6 Metallbarren |
| Beschlagener Lederbustier | 72 | 2 Stoff, 35 Leder, 6 Metallbarren |
metallverstärkte Lederrüstung
Für Details ausklappen.
| Leder | Skill Schneidern | physische Resistenz | Feuerresistenz (maximal 45) | Wasserresistenz (maximal 45) | Erdresistenz (maximal 45) | Luftresistenz (maximal 45) | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfaches Leder | 0,1 | 10 | |||||
| Rav en cuil | 1 | 18 | Glück Lebenspunkte | ||||
| Krötenhaut | 50 | 14 | Tragegewicht Stabilität | ||||
| Rattenleder | 50 | 12 | Flüchedauer | ||||
| Wildleder | 50 | 12 | Glück | ||||
| Bärenleder | 60 | 14 | Stärkungsdauer | ||||
| Trollleder | 65 | 16 | Stabilität Lebenspunkte | ||||
| Zyklopenleder | 70 | 16 | Ausdauer | ||||
| Dämonenleder | 75 | 18 | Mana | ||||
| Drachenleder | 80 | 18 | Flüchedauer | ||||
| Skatzileder | 90 | 20 | Mana Tragegewicht | ||||
| Minotaurenleder | 90 | 20 | Stärkungsdauer Lebenspunkte | ||||
| Goblinleder | 90 | 20 | Glück | ||||
| Himmlisches Leder | 90 | 18 | Mana Glück |
| Metall | Aussehen | Skill Schmieden | Material |
|---|---|---|---|
| Metallverstärkter Lederhelm | Datei:Metallverstaerktelederhelm.png | 74 | 2 Stoff, 15 Leder, 2 Metallbarren |
| Metallverstärkter Lederhalsschutz | 74 | 2 Stoff, 7 Leder, 1 Metallbarren | |
| Metallverstärkte Lederarmlinge | Datei:Metallverstaerktelederarmlinge.png | 76 | 2 Stoff, 14 Leder, 2 Metallbarren |
| Metallverstärkte Lederhose | Datei:Metallverstaerktelederhose.png | 78 | 2 Stoff, 22 Leder, 4 Metallbarren |
| Metallverstärkte Lederbrust | Datei:Metallverstaerktelederbrust.png | 80 | 2 Stoff, 35 Leder, 6 Metallbarren |
| Metallverstärkte Lederbrust (w) | Datei:Metallverstaerktelederbrustw.png | 82 | 2 Stoff, 35 Leder, 6 Metallbarren |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 25 Unterkategorien (25 insgesamt):
L
Seiten in der Kategorie „Rüstung“
Folgende 153 Seiten sind in dieser Kategorie, von 153 insgesamt.
A
B
- Barbarenarmschutz
- Barbarenbeinpanzer
- Barbarenhandschutz
- Barbarenharnisch
- Barbarenhelm
- Barbarenstiefel
- Barbarinnenharnisch
- Beschlagene Lederarmlinge
- Beschlagene Lederbrust
- Beschlagene Lederbrust (w)
- Beschlagene Lederhandschuhe
- Beschlagene Lederhose
- Beschlagener Lederbustier
- Beschlagener Lederhalsschutz
- Beschlagener Lederhelm
D
F
K
L
- Lederarmlinge
- Lederarmschienen
- Lederbrust
- Lederbrust (w)
- Lederbustier
- Lederhandschuhe
- Lederhose
- Lederkappe
- Lederkapuze mit Mundschutz
- Lederkrause
- Lederrock
- Ledershorts
- Leichte Waldelfenhandschuhe
- Leichte Waldelfenhose
- Leichter Adamantitstirnreif
- Leichter Barbarenhelm
- Leichter Knochenhelm
- Leichter Orkhelm
- Leichter Waldelfenarmschutz
- Leichter Waldelfenbrustschutz
- Leichter Waldelfenhalsschutz
- Leichtes Waldelfenstirnband
M
O
- Offener Helm
- Orkhelm
- Orkische Armschienen
- Orkische Hartlederarme
- Orkische Hartlederhandschuhe
- Orkische Hartlederhose
- Orkische Hartlederrüstung
- Orkische Lederarme
- Orkische Lederhandschuhe
- Orkische Lederhose
- Orkische Lederrüstung
- Orkische Metallhandschuhe
- Orkischer Beinschutz
- Orkischer Harnisch
- Orkischer Hartlederhals
- Orkischer Kettenhals
- Orkischer Lederhals
P
S
- Schaftstiefel
- Sith'Gazek Halsschutz
- Sith'Gazek Harnisch
- Sith'Gazek Klauenschutz
- Sith'Gazek Kniepanzer
- Sith'Gazek Knochenhelm
- Sith'Gazek Prankenschnallen
- Sonnenarmschienen
- Sonnenplatte
- Stechhelm
- Sternenharnisch
- Sternenharnischarme
- Sternenharnischhals
- Sternenharnischhandschuhe
- Sternenharnischhelm
- Sternenharnischhose
- Sternenharnischschuhe