Bestiarium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Tiere) |
|||
| Zeile 1.965: | Zeile 1.965: | ||
='''Tiere'''= | ='''Tiere'''= | ||
| − | + | ==Affen== | |
| + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Affen]] | ||
| + | |mainlabel=Tier | ||
| + | |?ABild=Aussehen | ||
| + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | ||
| + | |?TFutter=Futter | ||
| + | |format=broadtable | ||
| + | |limit=200 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort= | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
==Amphibien== | ==Amphibien== | ||
| − | { | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Amphibien]] |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | ==Bären== | |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Bären]] | |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | | | + | }} |
| − | | | + | ==Echsen== |
| − | | | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Echsen]] |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | | | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe |
| − | | | + | |?TFutter=Futter |
| − | | | + | |format=broadtable |
| − | | | + | |limit=200 |
| − | | | + | |offset=0 |
| − | + | |sort= | |
| − | | | + | |order=asc |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | ==Hasen== | |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Hasen]] | |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | ==Katzen== | |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Katzen]] | |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | | | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe |
| − | | | + | |?TFutter=Futter |
| − | | | + | |format=broadtable |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | | | + | |sort= |
| − | | | + | |order=asc |
| − | | | + | |headers=plain |
| − | | | + | }} |
| − | | | + | ==Nagetiere== |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Nagetiere]] | |
| − | | | + | |mainlabel=Tier |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | ==Packtiere== | |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Packtiere]] | |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Reittiere== | ==Reittiere== | ||
| − | { | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Reittiere]] |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | ==Schlangen== | |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Schlangen]] | |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | | | + | }} |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | { | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Vögel== | ==Vögel== | ||
| − | { | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Vögel]] |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | ==Wild== | |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Wild]] | |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | ==Wölfe== | |
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Lebewesen]][[RTyp::Wölfe]] | |
| − | + | |mainlabel=Tier | |
| − | + | |?ABild=Aussehen | |
| − | + | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillöhe | |
| − | + | |?TFutter=Futter | |
| − | + | |format=broadtable | |
| − | + | |limit=200 | |
| − | + | |offset=0 | |
| − | + | |sort= | |
| − | + | |order=asc | |
| − | + | |headers=plain | |
| − | + | }} | |
| − | + | [[Kategorie DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategorie: | ||
Version vom 24. Juni 2024, 00:58 Uhr
Monster
Arachnide
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Eisspinne | ||||
| Frostspinne | ||||
| Frostspinnen Königin | ||||
| Riesenspinne | ||||
| junge Riesenspinne | ||||
| Schwarze Spinne | ||||
| Schwertspinne | ||||
| Blaualgenskorpion | ||||
| Riesenskorpion | ||||
| Spinnenkönigin |
| |||
| Skorpionerscheinung | ||||
| Skorpionkönig | ||||
| Skorpionkönigin | ||||
| Skorpionprinz |
Dämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Balrog | ||||
| Balron | ||||
| Bewaffneter Dämon | ||||
| Dämon | ||||
| Dämonenfürst | ||||
| Dämonenwolf | ||||
| Eisdämon | ||||
| Eissatan | ||||
| Flammenfee | ||||
| Fleischdünsterer | ||||
| Gehörnter Dämon | ||||
| Imp | ||||
| Kältebrecher | ||||
| Legionsführer | ||||
| Leichensammler | ||||
| Leichenwühler | ||||
| Eiswühler | ||||
| Nachtmar | ||||
| Niederer Hordedämon | ||||
| Seelendieb | ||||
| Seelenqual | ||||
| Spektraldämon | ||||
| Succubus | ||||
| Teufelchen | ||||
| Predatoren Teufelchen | ||||
| Yugoloth Teufelchen | ||||
| Schlangendämon |
Gargoyles
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Blitzgargoyle | ||||
| Eisgargoyle | ||||
| Feuergargoyle | ||||
| Luftgargoyle | ||||
| Gargoyle | ||||
| Gargoyle Anführer | ||||
| Spektralgargoyle | ||||
| Steingargoyle | ||||
| Lavagargoyle | ||||
| Meteorgargoyle |
Drachen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Drache | ||||
| Drake | ||||
| Geisterdrache | ||||
| junger Drache | ||||
| Lindwurm | ||||
| Minidrache | ||||
| Sumpfdrache | ||||
| Wyrm | ||||
| Wyrmlord | ||||
| Wyvern |
Echsenmenschen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Echsenmensch | ||||
| Echsenmensch mit Keule | ||||
| Echsenmensch mit Speer |
Elementare
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Blutelementar | ||||
| Efreet | ||||
| Eiselementar | ||||
| Erdelementar | ||||
| magisches Erdelementar | ||||
| Feuerelementar | ||||
| Giftelementar | ||||
| Lavaelementar | ||||
| Luftelementar |
| |||
| Ozeanelementar | ||||
| Schneeelementar | ||||
| Schneesturm | ||||
| Sturmelementar | ||||
| Wasserelementar | ||||
| Feuersturm | ||||
| Hitzeelementar | ||||
| Elementar der Hölle | ||||
| Lavaelementar | ||||
| Wasserwirbel |
Goblins und Orks
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Bombenleger | ||||
| Goblin | ||||
| Goblinanführer | ||||
| Goblin Lord | ||||
| Goblinmagier | ||||
| Goblinschamane | ||||
| Goblinanführer |
| |||
| Orkanführer | ||||
| bewaffneter Ork |
| |||
| Orkmagier | ||||
| Wiesengoblin | ||||
| Gipfelgoblin |
Halbdämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Chambion | ||||
| Chambion Reittier | ||||
| Chambion Teufelchen | ||||
| Namenloser Schrecken | ||||
| Predator | ||||
| Yugoloth |
Humanoide
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Barbar Häuptling | ||||
| Barbar Krieger | ||||
| Barbar Schamane | ||||
| Chin'lou'ut Geweihte | ||||
| Chin'lou'ut Hohepriester | ||||
| Chin'lou'ut Krieger | ||||
| Chin'lou'ut Priester | ||||
| Chin'lou'ut Schütze | ||||
| Dread Lady | ||||
| Frostelf Anführer | ||||
| Frostelf Krieger | ||||
| Frostelf Schamane | ||||
| Frostelf Schütze | ||||
| Eiskrieger |
| |||
| Eiskrieger Anführer |
| |||
| Helegtelch Anführerin | ||||
| Helegtelch Ambrustschütze | ||||
| Helegtelch Häuptling | ||||
| Helegtelch Krieger | ||||
| Helegtelch Meisterschamane | ||||
| Helegtelch Schamane | ||||
| Magier der Flamme | ||||
| Magier der Hölle | ||||
| Geisterbeschwörer | ||||
| Grabhüter Krieger | ||||
| Grabhüter Priester | ||||
| Grabhüter Schütze | ||||
| Grabwächter Krieger | ||||
| Grabwächter Priester | ||||
| Grabwächter Schütze | ||||
| Wolfsmensch |
Insekten und Reptilien
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen
|
|---|---|---|---|---|
| Brutschwarm | ||||
| Brutschwarm Käfer | ||||
| Goliathus | ||||
| Käfernest | ||||
| Lavaschlange | ||||
| Eisschlange | ||||
| Tiefseeschlange | ||||
| Wasserschlange | ||||
| Riesenkröte | ||||
| Riesenskarabäus | ||||
| Seeschlange | ||||
| Silberschlange | ||||
| Silphidae | ||||
| Titankäfer | ||||
| Arbeiter der Feuerameisen | ||||
| Gehilfe der Feuerarmeisen | ||||
| Handlanger der Feuerarmeisen | ||||
| Krieger der Feuerarmeisen | ||||
| Königin der Feuerarmeisen | ||||
| Schlepper der Feuerarmeisen | ||||
| Sprengmeister der Feuerarmeisen | ||||
| Wache der Feuerarmeisen |
Minotauren
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Minotaurus | ||||
| minotaurischer Krieger | ||||
| minotaurischer Meister | ||||
| minotaurischer Novize | ||||
| schwarzer Minotaurus |
Rattenmenschen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Rattenmensch | ||||
| Rattenmensch mit Keule | ||||
| Rattenmensch mit Schwert |
Riesen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Caudillo Eisriese | ||||
| Caudillo Frostettin |
| |||
| Ettin | ||||
| Ettin mit Axt | ||||
| Ettin Barde | ||||
| Ettinlord | ||||
| Ettinschamane | ||||
| Frosttroll |
| |||
| gedrungener Eisriese | ||||
| junger Eisriese | ||||
| Oger | ||||
| Oger Lord | ||||
| Titan | ||||
| Troll | ||||
| Troll mit Axt | ||||
| Troll mit Keule | ||||
| Troll Königin | ||||
| Troll Schamane | ||||
| Zyklop | ||||
| Zyklopkönig | ||||
| Runentroll |
Untote
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Axtwerfer der Untoten | ||||
| Feuerskelett der Untoten | ||||
| Geistwesen der Untoten | ||||
| Gespenst der Untoten | ||||
| Feuergespenst | ||||
| Ghoul | ||||
| Kopfloser der Untoten | ||||
| Krieger der Nekropole | ||||
| Anführer der Nekropoliskrieger |
| |||
| Krieger der Untoten | ||||
| Leichnam der Untoten | ||||
| Liche | ||||
| Liche Lord | ||||
| Mumie der Untoten | ||||
| Schattensucher | ||||
| Schattenwesen der Untoten | ||||
| Skelett vermodert | ||||
| Skelett der Untoten | ||||
| Skelett der Untoten mit Axt | ||||
| Skelettbogenschütze | ||||
| Skelettkrieger der Untoten | ||||
| Skelettkönig der Untoten | ||||
| Skelettmagier der Untoten | ||||
| Untote Seele | ||||
| Untote Ritter | ||||
| Verwester Körper | ||||
| Wraith | ||||
| Zerfallene Leiche | ||||
| Zombie der Untoten | ||||
| Untoter Ophidianer Erzmagier | ||||
| Untoter Ophidianer Krieger | ||||
| Untoter Ophidianer Königin | ||||
| Untoter Ophidianer Magier | ||||
| Untoter Ophidianer Ritter | ||||
| Untote Terathantische Drone | ||||
| Untoter Terathantischer Jäger | ||||
| Untoter Terathantische Elitekrieger | ||||
| Untoter Terathantische Krieger | ||||
| Untote Terathantische Königin | ||||
| Untoter Terathantischer Wächter |
Verschiedene
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Eisharpie | ||||
| Harpie | ||||
| Schleim | ||||
| Gletscherschleim | ||||
| Steinharpie | ||||
| Steppenharpie | ||||
| Ophidianer Krieger | ||||
| Ophidianer Erzmagier | ||||
| Ophidianer Königin | ||||
| Ophidianer Magier | ||||
| Ophidianer Ritter | ||||
| Schlingpflanze | ||||
| Höhlenwolf | ||||
| großer Höhlenwolf | ||||
| Kraken | ||||
| Sumpftentakel | ||||
| Tentakel | ||||
| Spektralkraken | ||||
| Schreckenskraken | ||||
| Wassertentakel | ||||
| Alter Beobachter | ||||
| Baumfledderaffe | ||||
| Baumgeist | ||||
| Beobachter | ||||
| Elfengeist | ||||
| Fledermaus | ||||
| Giftiges Sekret | ||||
| Höllenhund | ||||
| Höllenkatze | ||||
| Phönix | ||||
| Schleim | ||||
| Wassertentakel | ||||
| Vampirfledermaus | ||||
| Kraken | ||||
| Seeungeheuer |
Tiere
Affen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Gorilla | 90 | Getreide Frucht | |
| Pavian | Datei:Pavian.png | 60 | Getreide Frucht |
Amphibien
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Delfin | Datei:Delfin.png | 80 | Fisch |
| Frosch | 35 | Rohes Essen | |
| Kröte | 50 | Rohes Essen | |
| Ochsenfrosch | 50 | Rohes Essen | |
| Pfeilgiftfrosch | Datei:Pfeilgiftfrosch.png | 50 | Rohes Essen |
| Walross | 50 | Fisch |
Bären
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Braunbär | 35 | Fisch Rohes Essen Frucht | |
| Grizzlybär | 85 | Fisch Rohes Essen Frucht | |
| Schwarzbär | 60 | Fisch Rohes Essen Frucht |
Echsen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Alligator | 65 | Fisch Rohes Essen | |
| Eidechse | 40 | Rohes Essen | |
| Krokodil | ![]() | 40 | Fisch Rohes Essen |
| Lavaechse | 90 | Fisch Rohes Essen |
Hasen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Hase | 8 | Frucht | |
| Kaninchen | 15 | Frucht | |
| Schneehase | 10 | Frucht |
Katzen
Nagetiere
Packtiere
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Nougat-Nase | ![]() | 80 | Kakao |
| Packlama | 50 | Getreide Frucht | |
| Packpferd | ![]() | 60 | Getreide Frucht |
Reittiere
Schlangen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Kobra | 45 | Rohes Essen | |
| Königskobra | Datei:Koenigskobra.png | 75 | Rohes Essen |
| Sandviper | 45 | Rohes Essen | |
| Schlange | 25 | Rohes Essen |
Vögel
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Adler | 50 | Fisch Rohes Essen | |
| Falke | 30 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Hahn | 20 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Huhn | 20 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Kondor | 70 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Sing- und Kleinvögel | 25 | Getreide Frucht |
Wild
Wölfe
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Brauner Wolf | 50 | Rohes Essen | |
| Fuchs | 40 | Rohes Essen | |
| Grauer Wolf | 65 | Rohes Essen | |
| Grosser Wolf | 85 | Rohes Essen | |
| Schwarzer Wolf | 75 | Rohes Essen | |
| Weisser Wolf | 75 | Rohes Essen |















































