Harnisch des A'Groniam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Talent Harnisch des A'Groniam== <onlyinclude> Hüllt das Ziel in unheilige Energie, die gegen eine ausgewählte Kategorie schützt: Physisch, Magisch oder Fl…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ===[[ABild::file:Harnischdesagroniam.png]] [[TName::Harnisch des A'Groniam]]=== | ||
* Talenttyp: [[TTyp::Klasse]] | |||
* Talent für: [[TFür::Wächter-Priester 2.0]] | |||
* Talentoption: [[TOption::]] | |||
* Gehört zu: [[TGehörtzu::]] | |||
* ab Rang [[WZZirkel::2]] | |||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
Hüllt das Ziel in unheilige Energie, die gegen eine ausgewählte Kategorie schützt: Physisch, Magisch oder Flüche. | * XP-Kosten: [[TXPKosten::]] | ||
* [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::733]] | |||
* Beschreibung: [[TBeschreibung::Hüllt das Ziel in unheilige Energie, die gegen eine ausgewählte Kategorie schützt: Physisch, Magisch oder Flüche. Benötigt 30 Gebetskraft.]] | |||
</onlyinclude> | |||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: | {{#ask: [[Kategorie:Talent 2.0]][[TGehörtzu::Harnisch des A'Groniam]] | ||
|mainlabel=Talent | |||
|intro=Es kann immer nur eine Option aktiv sein: | |||
|?TBeschreibung=Beschreibung | |||
|format=table | |||
|limit=500 | |||
|offset=0 | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=hide | |||
}} | |||
</onlyinclude>[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Client Makro Zauber]][[Kategorie:Talent 2.0]] | |||
Aktuelle Version vom 8. August 2024, 08:22 Uhr
Harnisch des A'Groniam
- Talenttyp: Klasse
- Talent für: Wächter-Priester 2.0
- Talentoption:
- Gehört zu:
- ab Rang 2
- XP-Kosten:
- Zaubernummer: 733
- Beschreibung: Hüllt das Ziel in unheilige Energie, die gegen eine ausgewählte Kategorie schützt: Physisch, Magisch oder Flüche. Benötigt 30 Gebetskraft.