Bestiarium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Tiere) |
(→Tiere) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1.962: | Zeile 1.962: | ||
| | | | ||
|} | |||
==Monsterranking== | |||
Bei diesem Ranking ist zu beachten das davon ausgegangen wird das die Monster jeweils das gleiche Level haben. | |||
{|class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
! style="width:20%"| Name | |||
! style="width:20%" class="unsortable"| ID | |||
|- | |||
|Schleim | |||
|c_m_slime | |||
|- | |||
|Riesenfledermaus | |||
|c_giant_bat | |||
|- | |||
|Kopfloser | |||
|c_m_kopfloser | |||
|- | |||
|Giftkäfer | |||
|c_runebeetle_minion | |||
|- | |||
|Zombie | |||
|c_m_zombie | |||
|- | |||
|Skelett | |||
|c_m_skelett | |||
|- | |||
|Skelett-Axtwerfer | |||
|c_m_skelett_axtwerfer | |||
|- | |||
|Skelettkrieger | |||
|c_m_skelett_krieger | |||
|- | |||
|Skelettkrieger | |||
|c_m_skelett_krieger_axt | |||
|- | |||
|Harpyie | |||
|c_m_harpy | |||
|- | |||
|Steinharpyie | |||
|c_m_harpy_stone | |||
|- | |||
|Harpyie Schamane | |||
|c_m_harpy_magic | |||
|- | |||
|Cabra | |||
|c_cabra | |||
|- | |||
|Feuerameisendrone | |||
|c_m_fireant_drone | |||
|- | |||
|Oger | |||
|c_m_ogre | |||
|- | |||
|Oger Schamane | |||
|c_m_ogre_shaman | |||
|- | |||
|Vorhut der Hölle | |||
|c_demon_scout | |||
|- | |||
|Oger Elite | |||
|c_m_ogre_lord | |||
|- | |||
|Oger Häuptling | |||
|c_m_ogre_chief | |||
|- | |||
|Troll | |||
|c_m_troll | |||
|- | |||
|Troll Schamane | |||
|c_m_troll_schaman | |||
|- | |||
|Troll Krieger | |||
|c_m_troll_warrior | |||
|- | |||
|Troll Champion | |||
|c_m_troll_champion | |||
|- | |||
|verzaubertes Schwert | |||
|c_ethereal_sword | |||
|- | |||
|verzauberte Axt | |||
|c_ethereal_axe | |||
|- | |||
|niederes Erdelementar | |||
|c_m_elemental_earth_low | |||
|- | |||
|niederes Magieelementar | |||
|c_m_elemental_magic_low | |||
|- | |||
|niederes Wasserelementar | |||
|c_m_elemental_water_low | |||
|- | |||
|niederes Giftelementar | |||
|c_m_elemental_poison_low | |||
|- | |||
|niederes Feuerelementar | |||
|c_m_elemental_fire_low | |||
|- | |||
|Höllenhund | |||
|c_demon_hellhound | |||
|- | |||
|Dämonling | |||
|c_demon_ambusher | |||
|- | |||
|Dämonling | |||
|c_demon_minion | |||
|- | |||
|Feuerameisenkrieger | |||
|c_m_fireant_fighter | |||
|- | |||
|Zyklop | |||
|c_m_cyclops | |||
|- | |||
|Zyklop Schamane | |||
|c_m_cyclops_shaman | |||
|- | |||
|Titan | |||
|c_m_titan | |||
|- | |||
|Drachling | |||
|c_m_dragonling | |||
|- | |||
|Drachling | |||
|c_m_dragonling_smart | |||
|- | |||
|Todesengel | |||
|c_death_angel | |||
|- | |||
|Luftelementar | |||
|c_m_elemental_air | |||
|- | |||
|junger Drache | |||
|c_m_drake_smart | |||
|- | |||
|Wasserelementar | |||
|c_m_elemental_water | |||
|- | |||
|Erdelementar | |||
|c_m_elemental_earth | |||
|- | |||
|Giftelementar | |||
|c_m_elemental_poison | |||
|- | |||
|Magieelementar | |||
|c_m_elemental_magic | |||
|- | |||
|Feuerelementar | |||
|c_m_elemental_fire | |||
|- | |||
|Dämon | |||
|c_demon_low | |||
|- | |||
|Himmelsphönix | |||
|c_phoenix_sky | |||
|- | |||
|Beschwörer Dämon | |||
|c_demon_summoner | |||
|- | |||
|junger Drache | |||
|c_m_drake | |||
|- | |||
|Himmelsgolem | |||
|c_golem_sky | |||
|- | |||
|Wyvern | |||
|c_m_wyvern | |||
|- | |||
|Schwert Dämon | |||
|c_demon_knight_low | |||
|- | |||
|Spektral Dämon | |||
|c_demon_spectral | |||
|- | |||
|Dämonen Fürst | |||
|c_demon_lord_low | |||
|- | |||
|Feuerameisenkönigin | |||
|c_m_fireant_queen | |||
|- | |||
|Runenkäfer | |||
|c_boss_runebeetle | |||
|- | |||
|Frostdrache | |||
|c_m_dragon_ice | |||
|- | |||
|Winddrache | |||
|c_m_dragon_air | |||
|- | |||
|Drache | |||
|c_m_dragon_red | |||
|- | |||
|Drache | |||
|c_m_dragon | |||
|- | |||
|Großer Himmelsgolem | |||
|c_golem_sky_boss | |||
|- | |||
|Wyrm | |||
|c_m_wyrm | |||
|} | |} | ||
| Zeile 1.969: | Zeile 2.167: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 1.982: | Zeile 2.180: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 1.995: | Zeile 2.193: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.008: | Zeile 2.206: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.021: | Zeile 2.219: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.034: | Zeile 2.232: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.047: | Zeile 2.245: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.060: | Zeile 2.258: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.073: | Zeile 2.271: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.086: | Zeile 2.284: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.099: | Zeile 2.297: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.112: | Zeile 2.310: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.125: | Zeile 2.323: | ||
|mainlabel=Tier | |mainlabel=Tier | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
|?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br> | |?BHSkillhöhe=Tierzähmen-<br>skillhöhe | ||
|?TFutter=Futter | |?TFutter=Futter | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
| Zeile 2.134: | Zeile 2.332: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2024, 17:00 Uhr
Monster
Arachnide
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Eisspinne | ||||
| Frostspinne | ||||
| Frostspinnen Königin | ||||
| Riesenspinne | ||||
| junge Riesenspinne | ||||
| Schwarze Spinne | ||||
| Schwertspinne | ||||
| Blaualgenskorpion | ||||
| Riesenskorpion | ||||
| Spinnenkönigin |
| |||
| Skorpionerscheinung | ||||
| Skorpionkönig | ||||
| Skorpionkönigin | ||||
| Skorpionprinz |
Dämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Balrog | ||||
| Balron | ||||
| Bewaffneter Dämon | ||||
| Dämon | ||||
| Dämonenfürst | ||||
| Dämonenwolf | ||||
| Eisdämon | ||||
| Eissatan | ||||
| Flammenfee | ||||
| Fleischdünsterer | ||||
| Gehörnter Dämon | ||||
| Imp | ||||
| Kältebrecher | ||||
| Legionsführer | ||||
| Leichensammler | ||||
| Leichenwühler | ||||
| Eiswühler | ||||
| Nachtmar | ||||
| Niederer Hordedämon | ||||
| Seelendieb | ||||
| Seelenqual | ||||
| Spektraldämon | ||||
| Succubus | ||||
| Teufelchen | ||||
| Predatoren Teufelchen | ||||
| Yugoloth Teufelchen | ||||
| Schlangendämon |
Gargoyles
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Blitzgargoyle | ||||
| Eisgargoyle | ||||
| Feuergargoyle | ||||
| Luftgargoyle | ||||
| Gargoyle | ||||
| Gargoyle Anführer | ||||
| Spektralgargoyle | ||||
| Steingargoyle | ||||
| Lavagargoyle | ||||
| Meteorgargoyle |
Drachen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Drache | ||||
| Drake | ||||
| Geisterdrache | ||||
| junger Drache | ||||
| Lindwurm | ||||
| Minidrache | ||||
| Sumpfdrache | ||||
| Wyrm | ||||
| Wyrmlord | ||||
| Wyvern |
Echsenmenschen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Echsenmensch | ||||
| Echsenmensch mit Keule | ||||
| Echsenmensch mit Speer |
Elementare
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Blutelementar | ||||
| Efreet | ||||
| Eiselementar | ||||
| Erdelementar | ||||
| magisches Erdelementar | ||||
| Feuerelementar | ||||
| Giftelementar | ||||
| Lavaelementar | ||||
| Luftelementar |
| |||
| Ozeanelementar | ||||
| Schneeelementar | ||||
| Schneesturm | ||||
| Sturmelementar | ||||
| Wasserelementar | ||||
| Feuersturm | ||||
| Hitzeelementar | ||||
| Elementar der Hölle | ||||
| Lavaelementar | ||||
| Wasserwirbel |
Goblins und Orks
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Bombenleger | ||||
| Goblin | ||||
| Goblinanführer | ||||
| Goblin Lord | ||||
| Goblinmagier | ||||
| Goblinschamane | ||||
| Goblinanführer |
| |||
| Orkanführer | ||||
| bewaffneter Ork |
| |||
| Orkmagier | ||||
| Wiesengoblin | ||||
| Gipfelgoblin |
Halbdämonen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Chambion | ||||
| Chambion Reittier | ||||
| Chambion Teufelchen | ||||
| Namenloser Schrecken | ||||
| Predator | ||||
| Yugoloth |
Humanoide
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Barbar Häuptling | ||||
| Barbar Krieger | ||||
| Barbar Schamane | ||||
| Chin'lou'ut Geweihte | ||||
| Chin'lou'ut Hohepriester | ||||
| Chin'lou'ut Krieger | ||||
| Chin'lou'ut Priester | ||||
| Chin'lou'ut Schütze | ||||
| Dread Lady | ||||
| Frostelf Anführer | ||||
| Frostelf Krieger | ||||
| Frostelf Schamane | ||||
| Frostelf Schütze | ||||
| Eiskrieger |
| |||
| Eiskrieger Anführer |
| |||
| Helegtelch Anführerin | ||||
| Helegtelch Ambrustschütze | ||||
| Helegtelch Häuptling | ||||
| Helegtelch Krieger | ||||
| Helegtelch Meisterschamane | ||||
| Helegtelch Schamane | ||||
| Magier der Flamme | ||||
| Magier der Hölle | ||||
| Geisterbeschwörer | ||||
| Grabhüter Krieger | ||||
| Grabhüter Priester | ||||
| Grabhüter Schütze | ||||
| Grabwächter Krieger | ||||
| Grabwächter Priester | ||||
| Grabwächter Schütze | ||||
| Wolfsmensch |
Insekten und Reptilien
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen
|
|---|---|---|---|---|
| Brutschwarm | ||||
| Brutschwarm Käfer | ||||
| Goliathus | ||||
| Käfernest | ||||
| Lavaschlange | ||||
| Eisschlange | ||||
| Tiefseeschlange | ||||
| Wasserschlange | ||||
| Riesenkröte | ||||
| Riesenskarabäus | ||||
| Seeschlange | ||||
| Silberschlange | ||||
| Silphidae | ||||
| Titankäfer | ||||
| Arbeiter der Feuerameisen | ||||
| Gehilfe der Feuerarmeisen | ||||
| Handlanger der Feuerarmeisen | ||||
| Krieger der Feuerarmeisen | ||||
| Königin der Feuerarmeisen | ||||
| Schlepper der Feuerarmeisen | ||||
| Sprengmeister der Feuerarmeisen | ||||
| Wache der Feuerarmeisen |
Minotauren
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Minotaurus | ||||
| minotaurischer Krieger | ||||
| minotaurischer Meister | ||||
| minotaurischer Novize | ||||
| schwarzer Minotaurus |
Rattenmenschen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Rattenmensch | ||||
| Rattenmensch mit Keule | ||||
| Rattenmensch mit Schwert |
Riesen
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Caudillo Eisriese | ||||
| Caudillo Frostettin |
| |||
| Ettin | ||||
| Ettin mit Axt | ||||
| Ettin Barde | ||||
| Ettinlord | ||||
| Ettinschamane | ||||
| Frosttroll |
| |||
| gedrungener Eisriese | ||||
| junger Eisriese | ||||
| Oger | ||||
| Oger Lord | ||||
| Titan | ||||
| Troll | ||||
| Troll mit Axt | ||||
| Troll mit Keule | ||||
| Troll Königin | ||||
| Troll Schamane | ||||
| Zyklop | ||||
| Zyklopkönig | ||||
| Runentroll |
Untote
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Axtwerfer der Untoten | ||||
| Feuerskelett der Untoten | ||||
| Geistwesen der Untoten | ||||
| Gespenst der Untoten | ||||
| Feuergespenst | ||||
| Ghoul | ||||
| Kopfloser der Untoten | ||||
| Krieger der Nekropole | ||||
| Anführer der Nekropoliskrieger |
| |||
| Krieger der Untoten | ||||
| Leichnam der Untoten | ||||
| Liche | ||||
| Liche Lord | ||||
| Mumie der Untoten | ||||
| Schattensucher | ||||
| Schattenwesen der Untoten | ||||
| Skelett vermodert | ||||
| Skelett der Untoten | ||||
| Skelett der Untoten mit Axt | ||||
| Skelettbogenschütze | ||||
| Skelettkrieger der Untoten | ||||
| Skelettkönig der Untoten | ||||
| Skelettmagier der Untoten | ||||
| Untote Seele | ||||
| Untote Ritter | ||||
| Verwester Körper | ||||
| Wraith | ||||
| Zerfallene Leiche | ||||
| Zombie der Untoten | ||||
| Untoter Ophidianer Erzmagier | ||||
| Untoter Ophidianer Krieger | ||||
| Untoter Ophidianer Königin | ||||
| Untoter Ophidianer Magier | ||||
| Untoter Ophidianer Ritter | ||||
| Untote Terathantische Drone | ||||
| Untoter Terathantischer Jäger | ||||
| Untoter Terathantische Elitekrieger | ||||
| Untoter Terathantische Krieger | ||||
| Untote Terathantische Königin | ||||
| Untoter Terathantischer Wächter |
Verschiedene
| Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|---|---|
| Eisharpie | ||||
| Harpie | ||||
| Schleim | ||||
| Gletscherschleim | ||||
| Steinharpie | ||||
| Steppenharpie | ||||
| Ophidianer Krieger | ||||
| Ophidianer Erzmagier | ||||
| Ophidianer Königin | ||||
| Ophidianer Magier | ||||
| Ophidianer Ritter | ||||
| Schlingpflanze | ||||
| Höhlenwolf | ||||
| großer Höhlenwolf | ||||
| Kraken | ||||
| Sumpftentakel | ||||
| Tentakel | ||||
| Spektralkraken | ||||
| Schreckenskraken | ||||
| Wassertentakel | ||||
| Alter Beobachter | ||||
| Baumfledderaffe | ||||
| Baumgeist | ||||
| Beobachter | ||||
| Elfengeist | ||||
| Fledermaus | ||||
| Giftiges Sekret | ||||
| Höllenhund | ||||
| Höllenkatze | ||||
| Phönix | ||||
| Schleim | ||||
| Wassertentakel | ||||
| Vampirfledermaus | ||||
| Kraken | ||||
| Seeungeheuer |
Monsterranking
Bei diesem Ranking ist zu beachten das davon ausgegangen wird das die Monster jeweils das gleiche Level haben.
| Name | ID |
|---|---|
| Schleim | c_m_slime |
| Riesenfledermaus | c_giant_bat |
| Kopfloser | c_m_kopfloser |
| Giftkäfer | c_runebeetle_minion |
| Zombie | c_m_zombie |
| Skelett | c_m_skelett |
| Skelett-Axtwerfer | c_m_skelett_axtwerfer |
| Skelettkrieger | c_m_skelett_krieger |
| Skelettkrieger | c_m_skelett_krieger_axt |
| Harpyie | c_m_harpy |
| Steinharpyie | c_m_harpy_stone |
| Harpyie Schamane | c_m_harpy_magic |
| Cabra | c_cabra |
| Feuerameisendrone | c_m_fireant_drone |
| Oger | c_m_ogre |
| Oger Schamane | c_m_ogre_shaman |
| Vorhut der Hölle | c_demon_scout |
| Oger Elite | c_m_ogre_lord |
| Oger Häuptling | c_m_ogre_chief |
| Troll | c_m_troll |
| Troll Schamane | c_m_troll_schaman |
| Troll Krieger | c_m_troll_warrior |
| Troll Champion | c_m_troll_champion |
| verzaubertes Schwert | c_ethereal_sword |
| verzauberte Axt | c_ethereal_axe |
| niederes Erdelementar | c_m_elemental_earth_low |
| niederes Magieelementar | c_m_elemental_magic_low |
| niederes Wasserelementar | c_m_elemental_water_low |
| niederes Giftelementar | c_m_elemental_poison_low |
| niederes Feuerelementar | c_m_elemental_fire_low |
| Höllenhund | c_demon_hellhound |
| Dämonling | c_demon_ambusher |
| Dämonling | c_demon_minion |
| Feuerameisenkrieger | c_m_fireant_fighter |
| Zyklop | c_m_cyclops |
| Zyklop Schamane | c_m_cyclops_shaman |
| Titan | c_m_titan |
| Drachling | c_m_dragonling |
| Drachling | c_m_dragonling_smart |
| Todesengel | c_death_angel |
| Luftelementar | c_m_elemental_air |
| junger Drache | c_m_drake_smart |
| Wasserelementar | c_m_elemental_water |
| Erdelementar | c_m_elemental_earth |
| Giftelementar | c_m_elemental_poison |
| Magieelementar | c_m_elemental_magic |
| Feuerelementar | c_m_elemental_fire |
| Dämon | c_demon_low |
| Himmelsphönix | c_phoenix_sky |
| Beschwörer Dämon | c_demon_summoner |
| junger Drache | c_m_drake |
| Himmelsgolem | c_golem_sky |
| Wyvern | c_m_wyvern |
| Schwert Dämon | c_demon_knight_low |
| Spektral Dämon | c_demon_spectral |
| Dämonen Fürst | c_demon_lord_low |
| Feuerameisenkönigin | c_m_fireant_queen |
| Runenkäfer | c_boss_runebeetle |
| Frostdrache | c_m_dragon_ice |
| Winddrache | c_m_dragon_air |
| Drache | c_m_dragon_red |
| Drache | c_m_dragon |
| Großer Himmelsgolem | c_golem_sky_boss |
| Wyrm | c_m_wyrm |
Tiere
Affen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Gorilla | 90 | Getreide Frucht | |
| Pavian | Datei:Pavian.png | 60 | Getreide Frucht |
Amphibien
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Delfin | Datei:Delfin.png | 80 | Fisch |
| Frosch | 35 | Rohes Essen | |
| Kröte | 50 | Rohes Essen | |
| Ochsenfrosch | 50 | Rohes Essen | |
| Pfeilgiftfrosch | Datei:Pfeilgiftfrosch.png | 50 | Rohes Essen |
| Walross | 50 | Fisch |
Bären
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Braunbär | 35 | Fisch Rohes Essen Frucht | |
| Grizzlybär | 85 | Fisch Rohes Essen Frucht | |
| Schwarzbär | 60 | Fisch Rohes Essen Frucht |
Echsen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Alligator | 65 | Fisch Rohes Essen | |
| Eidechse | 40 | Rohes Essen | |
| Krokodil | ![]() | 40 | Fisch Rohes Essen |
| Lavaechse | 90 | Fisch Rohes Essen |
Hasen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Hase | 8 | Frucht | |
| Kaninchen | 15 | Frucht | |
| Schneehase | 10 | Frucht |
Katzen
Nagetiere
Packtiere
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Nougat-Nase | ![]() | 80 | Kakao |
| Packlama | 50 | Getreide Frucht | |
| Packpferd | ![]() | 60 | Getreide Frucht |
Reittiere
Schlangen
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Kobra | 45 | Rohes Essen | |
| Königskobra | Datei:Koenigskobra.png | 75 | Rohes Essen |
| Sandviper | 45 | Rohes Essen | |
| Schlange | 25 | Rohes Essen |
Vögel
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Adler | 50 | Fisch Rohes Essen | |
| Falke | 30 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Hahn | 20 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Huhn | 20 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Kondor | 70 | Getreide Rohes Essen Frucht | |
| Sing- und Kleinvögel | 25 | Getreide Frucht |
Wild
Wölfe
| Tier | Aussehen | Tierzähmen- skillhöhe | Futter |
|---|---|---|---|
| Brauner Wolf | 50 | Rohes Essen | |
| Fuchs | 40 | Rohes Essen | |
| Grauer Wolf | 65 | Rohes Essen | |
| Grosser Wolf | 85 | Rohes Essen | |
| Schwarzer Wolf | 75 | Rohes Essen | |
| Weisser Wolf | 75 | Rohes Essen |















































