Schildstoss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Gehört zu Talent: Kampfstil Verteidiger Klasse: Klassenlos 2.0 <onlyinclude> * XP-Kosten: 1000 * Zaubernummer: Zaubernummer::2550 Beschreibung: D…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Gehört zu | + | ===[[TName::Schildstoss]]=== |
| + | * Talenttyp: [[TTyp::Klasse]] | ||
| + | * Talent für: [[TFür::Klassenlos 2.0]] | ||
| + | * Talentoption: [[TOption::X]] | ||
| + | * Gehört zu: [[TGehörtzu::Kampfstil Verteidiger]] | ||
| + | <onlyinclude> | ||
| + | * XP-Kosten: [[TXPKosten::50000]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::2550]] | ||
| + | * Beschreibung: [[TBeschreibung::Du führst einen schnellen Stoss mit dem Schild aus um die Verteidigung des Ziels zu durchbrechen. Benötigt ein Schild und verursacht zusätzliche Bedrohung bei Monstern.]] | ||
| + | * [[Berechnungen#Schildstoss|Berechnung Schildstoß]] | ||
| − | + | </onlyinclude>[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Client Makro Zauber]][[Kategorie:Talent 2.0]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </onlyinclude> | ||
| − | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2024, 17:26 Uhr
Schildstoss
- Talenttyp: Klasse
- Talent für: Klassenlos 2.0
- Talentoption: X
- Gehört zu: Kampfstil Verteidiger
- XP-Kosten: 50000
- Zaubernummer: 2550
- Beschreibung: Du führst einen schnellen Stoss mit dem Schild aus um die Verteidigung des Ziels zu durchbrechen. Benötigt ein Schild und verursacht zusätzliche Bedrohung bei Monstern.
- Berechnung Schildstoß