Bestiarium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1.748: | Zeile 1.748: | ||
|Steinharpie | |Steinharpie | ||
|[[Datei:Steinharpie.png|center]] | |[[Datei:Steinharpie.png|center]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Stppenharpie | ||
+ | |[[Datei:Steppenharpie.png|center]] | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 9. Mai 2016, 09:56 Uhr
Monster
Arachnide
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Eisspinne | ||||
Frostspinne | ||||
Frostspinnen Königin | ||||
Riesenspinne | ||||
junge Riesenspinne | ||||
Schwarze Spinne | ||||
Schwertspinne | ||||
Blaualgenskorpion | ||||
Riesenskorpion | ||||
Spinnenkönigin |
| |||
Skorpionerscheinung | ||||
Skorpionkönig | ||||
Skorpionkönigin | ||||
Skorpionprinz |
Dämonen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Balrog | ||||
Balron | ||||
Bewaffneter Dämon | ||||
Dämon | ||||
Dämonenfürst | ||||
Dämonenwolf | ||||
Eisdämon | ||||
Eissatan | ||||
Flammenfee | ||||
Fleischdünsterer | ||||
Gehörnter Dämon | ||||
Imp | ||||
Kältebrecher | ||||
Legionsführer | ||||
Leichensammler | ||||
Leichenwühler | ||||
Eiswühler | ||||
Nachtmar | ||||
Niederer Hordedämon | ||||
Seelendieb | ||||
Seelenqual | ||||
Spektraldämon | ||||
Succubus | ||||
Teufelchen | ||||
Predatoren Teufelchen | ||||
Yugoloth Teufelchen | ||||
Schlangendämon |
Gargoyles
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Blitzgargoyle | ||||
Eisgargoyle | ||||
Feuergargoyle | ||||
Luftgargoyle | ||||
Gargoyle | ||||
Gargoyle Anführer | ||||
Spektralgargoyle | ||||
Steingargoyle | ||||
Lavagargoyle | ||||
Meteorgargoyle |
Drachen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Drache | ||||
Drake | ||||
Geisterdrache | ||||
junger Drache | ||||
Lindwurm | ||||
Minidrache | ||||
Sumpfdrache | ||||
Wyrm | ||||
Wyrmlord | ||||
Wyvern |
Echsenmenschen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Echsenmensch | ||||
Echsenmensch mit Keule | ||||
Echsenmensch mit Speer |
Elementare
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Blutelementar | ||||
Efreet | ||||
Eiselementar | ||||
Erdelementar | ||||
magisches Erdelementar | ||||
Feuerelementar | ||||
Giftelementar | ||||
Lavaelementar | ||||
Luftelementar |
| |||
Ozeanelementar | ||||
Schneeelementar | ||||
Schneesturm | ||||
Sturmelementar | ||||
Wasserelementar | ||||
Feuersturm | ||||
Hitzeelementar | ||||
Elementar der Hölle | ||||
Lavaelementar | ||||
Wasserwirbel |
Goblins und Orks
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Bombenleger | ||||
Goblin | ||||
Goblinanführer | ||||
Goblin Lord | ||||
Goblinmagier | ||||
Goblinschamane | ||||
Goblinanführer |
| |||
Orkanführer | ||||
bewaffneter Ork |
| |||
Orkmagier | ||||
Wiesengoblin | ||||
Gipfelgoblin |
Halbdämonen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Chambion | ||||
Chambion Reittier | ||||
Chambion Teufelchen | ||||
Namenloser Schrecken | ||||
Predator | ||||
Yugoloth |
Humanoide
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Barbar Häuptling | ||||
Barbar Krieger | ||||
Barbar Schamane | ||||
Chin'lou'ut Geweihte | ||||
Chin'lou'ut Hohepriester | ||||
Chin'lou'ut Krieger | ||||
Chin'lou'ut Priester | ||||
Chin'lou'ut Schütze | ||||
Dread Lady | ||||
Frostelf Anführer | ||||
Frostelf Krieger | ||||
Frostelf Schamane | ||||
Frostelf Schütze | ||||
Eiskrieger |
| |||
Eiskrieger Anführer |
| |||
Helegtelch Anführerin | ||||
Helegtelch Ambrustschütze | ||||
Helegtelch Häuptling | ||||
Helegtelch Krieger | ||||
Helegtelch Meisterschamane | ||||
Helegtelch Schamane | ||||
Magier der Flamme | ||||
Magier der Hölle | ||||
Geisterbeschwörer | ||||
Grabhüter Krieger | ||||
Grabhüter Priester | ||||
Grabhüter Schütze | ||||
Grabwächter Krieger | ||||
Grabwächter Priester | ||||
Grabwächter Schütze | ||||
Wolfsmensch |
Insekten und Reptilien
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen
|
---|---|---|---|---|
Brutschwarm | ||||
Brutschwarm Käfer | ||||
Goliathus | ||||
Käfernest | ||||
Lavaschlange | ||||
Eisschlange | ||||
Tiefseeschlange | ||||
Wasserschlange | ||||
Riesenkröte | ||||
Riesenskarabäus | ||||
Seeschlange | ||||
Silberschlange | ||||
Silphidae | ||||
Titankäfer | ||||
Arbeiter der Feuerameisen | ||||
Gehilfe der Feuerarmeisen | ||||
Handlanger der Feuerarmeisen | ||||
Krieger der Feuerarmeisen | ||||
Königin der Feuerarmeisen | ||||
Schlepper der Feuerarmeisen | ||||
Sprengmeister der Feuerarmeisen | ||||
Wache der Feuerarmeisen |
Minotauren
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Minotaurus | ||||
minotaurischer Krieger | ||||
minotaurischer Meister | ||||
minotaurischer Novize | ||||
schwarzer Minotaurus |
Rattenmenschen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Rattenmensch | ||||
Rattenmensch mit Keule | ||||
Rattenmensch mit Schwert |
Riesen
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Caudillo Eisriese | ||||
Caudillo Frostettin |
| |||
Ettin | ||||
Ettin mit Axt | ||||
Ettin Barde | ||||
Ettinlord | ||||
Ettinschamane | ||||
Frosttroll |
| |||
gedrungener Eisriese | ||||
junger Eisriese | ||||
Oger | ||||
Oger Lord | ||||
Titan | ||||
Troll | ||||
Troll mit Axt | ||||
Troll mit Keule | ||||
Troll Königin | ||||
Troll Schamane | ||||
Zyklop | ||||
Zyklopkönig | ||||
Runentroll |
Untote
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Axtwerfer der Untoten | ||||
Feuerskelett der Untoten | ||||
Geistwesen der Untoten | ||||
Gespenst der Untoten | ||||
Feuergespenst | ||||
Ghoul | ||||
Kopfloser der Untoten | ||||
Krieger der Nekropole | ||||
Anführer der Nekropoliskrieger |
| |||
Krieger der Untoten | ||||
Leichnam der Untoten | ||||
Liche | ||||
Liche Lord | ||||
Mumie der Untoten | ||||
Schattensucher | ||||
Schattenwesen der Untoten | ||||
Skelett vermodert | ||||
Skelett der Untoten | ||||
Skelett der Untoten mit Axt | ||||
Skelettbogenschütze | ||||
Skelettkrieger der Untoten | ||||
Skelettkönig der Untoten | ||||
Skelettmagier der Untoten | ||||
Untote Seele | ||||
Untote Ritter | ||||
Verwester Körper | ||||
Wraith | ||||
Zerfallene Leiche | ||||
Zombie der Untoten | ||||
Untoter Ophidianer Erzmagier | ||||
Untoter Ophidianer Krieger | ||||
Untoter Ophidianer Königin | ||||
Untoter Ophidianer Magier | ||||
Untoter Ophidianer Ritter | ||||
Untote Terathantische Drone | ||||
Untoter Terathantischer Jäger | ||||
Untoter Terathantische Elitekrieger | ||||
Untoter Terathantische Krieger | ||||
Untote Terathantische Königin | ||||
Untoter Terathantischer Wächter |
Verschiedene
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Eisharpie | ||||
Harpie | ||||
Schleim | ||||
Gletscherschleim | ||||
Steinharpie | ||||
Stppenharpie | ||||
Ophidianer Krieger | ||||
Ophidianer Erzmagier | ||||
Ophidianer Königin | ||||
Ophidianer Magier | ||||
Ophidianer Ritter | ||||
Schlingpflanze | ||||
Höhlenwolf | ||||
großer Höhlenwolf | ||||
Kraken | ||||
Sumpftentakel | ||||
Tentakel | ||||
Spektralkraken | ||||
Schreckenskraken | ||||
Wassertentakel | ||||
Alter Beobachter | ||||
Baumfledderaffe | ||||
Baumgeist | ||||
Beobachter | ||||
Elfengeist | ||||
Fledermaus | ||||
Giftiges Sekret | ||||
Höllenhund | ||||
Höllenkatze | ||||
Phönix | ||||
Schleim | ||||
Wassertentakel | ||||
Vampirfledermaus | ||||
Kraken | ||||
Seeungeheuer |
Tiere
Amphibien
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Delfin | ||||
Blauer Frosch | ||||
Frosch | ||||
Kröte |
Insekten und Arachnide
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Spinne | ||||
Käfer | ||||
Skorpion |
Nutz- und Haustiere
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Bulle | ||||
Kuh | ||||
Hahn | ||||
Huhn | ||||
Katze | ||||
Hund | ||||
Lamm | ||||
Schaf | ||||
Schwein | ||||
Ziege |
Raubtiere
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Berglöwe | ||||
Schneeleopard | ||||
Panther | ||||
Puma | ||||
Braunbär | ||||
Schwarzbär | ||||
Grizzlybär | ||||
Eisbaer | ||||
Fuchs | ||||
Wolf | ||||
grauer Wolf | ||||
großer Wolf | ||||
schwarzer Wolf | ||||
weißer Wolf |
Reittiere
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Lama | ||||
Packlama | ||||
Pferd | ||||
Packpferd | ||||
Mustang | ||||
Pony | ||||
Oclock | ||||
Om | ||||
Zostrich |
Reptilien
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Alligator | ||||
Krokodil | ||||
Eidechse | ||||
Lavaechse | ||||
Kobra | ||||
Königskobra | ||||
Schlange | ||||
Sandviper | ||||
Skorpion |
Vögel
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Adler | ||||
Falke | ||||
Kondor | ||||
Dschungelvogel | ||||
Tropischer Vogel | ||||
Eisvogel | ||||
Elster | ||||
Krähe | ||||
Rabe | ||||
Papagei | ||||
Schwan | ||||
Vogel |
Wildtiere
Name | Aussehen | Stats | Stärken | Schwächen |
---|---|---|---|---|
Bergziege | ||||
Büffel | ||||
Eichhörnchen | ||||
Frettchen | ||||
Hase | ||||
Kaninchen | ||||
Gazelle | ||||
Hirsch | ||||
Rentier | ||||
Reh | ||||
Ratte | ||||
Riesenratte | ||||
Maus | ||||
Gorilla | ||||
Pavian | ||||
Walross |
| |||
Wildschwein |