Burdelans Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ===Rüstungen vs Schilde=== | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rohstoff]][[RSkill::Schmieden 2.0]] | ||
+ | |mainlabel=Metall | ||
+ | |||
+ | |?SFRKS=Schilde<br>Feuer-<br>resistenz | ||
+ | |?SWRKS=Schilde<br>Wasser-<br>resistenz | ||
+ | |?SERKS=Schilde<br>Erd-<br>resistenz | ||
+ | |?SLRKS=Schilde<br>Luft-<br>resistenz | ||
+ | |?SBS=Schildbonus | ||
+ | |||
+ | |?SFRR=Rüstung<br>Feuer-<br>resistenz | ||
+ | |?SWRR=Rüstung<br>Wasser-<br>resistenz | ||
+ | |?SERR=Rüstung<br>Erd-<br>resistenz | ||
+ | |?SLRR=Rüstung<br>Luft-<br>resistenz | ||
+ | |?SB=Rüstungsbonus | ||
+ | |format=table | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=SSkillhöhe | ||
+ | |order=asc | ||
+ | }} | ||
+ | |headers=plain |
Version vom 11. Oktober 2023, 12:56 Uhr
farben
rüstungsübersicht
Rüstungsart | AR Max | AR MIN | ME | AM | BA | DE | EC | HE | OR | WE | ZW | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leichte Knochenrüstung | 4 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Knochenrüstung | 70 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Lederrüstung | 10 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
dunkle Lederrüstung | 10 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
beschlagene Lederrüstung | 40 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
metallverstärkte Lederrüstung | 40 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ringrüstung | 58 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Kettenrüstung | 76 | 102 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Plattenrüstung | 90 | 120 | x | x | x | x | x |
Rüstungen vs Schilde
|headers=plain