Ork 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
=Rassenhandwerk= | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Für Details ausklappen. | |||
</span><div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{#ask: [[Kategorie:DNW 2.0]][[WRassenwaffe::Mensch]] | default=kann keine Rassengegenstände herstellen | |||
|mainlabel=Gegenstand | |||
|?ABild=Aussehen | |||
|?HSkill=Herstellungs-<br>skill | |||
|?WHSkill=Skill-<br>höhe | |||
|?WMaterial=Herstellungsmaterial | |||
|format=table | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|sort=HSkill,WHSkill | |||
|order=asc | |||
|headers=plain | |||
}} | |||
</div></div> | |||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] | ||
Version vom 5. Februar 2024, 22:56 Uhr
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
Schilde
Für Details ausklappen.
| Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Klassenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzeschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
| Holzschild | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | |
| Kleiner Schild | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | |
| Knochenschild | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | |
| Orkischer Schild | Datei:Orkischerschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 30 | 84 | 0 | Ork | X | |
| Rundschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X |
Rassenhandwerk
Für Details ausklappen.



