Aurum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Aurum) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Aurum=== | ===Aurum=== | ||
− | + | Relevant für: [[RSkill::Bergbau 2.0]], [[RSkill::Schmieden 2.0]], [[RSkill::Schneidern 2.0]], [[RSkill::Basteln 2.0]], [[RSkill::Schnitzen 2.0]] | |
+ | |||
+ | Ressourcentyp: [[RTyp::Metallbarren]] | ||
− | |||
− | |||
Aussehen des Erzes: - | Aussehen des Erzes: - | ||
− | Aussehen des | + | Aussehen des Barrens: [[ABild2::file:Aurum.png]] |
− | ====Schmieden==== | + | |
− | * Verarbeitungsskillhöhe: [[SSkillhöhe::75 | + | ====[[Farbmischer Farben|Farbe]]==== |
− | + | ||
− | * physische | + | Metallfarbe: [[Gildenfarbe1::Datei:Aurumf.png]] |
− | * | + | |
− | * | + | Farbcode: [[Farbcode1::07a9]] |
− | * | + | |
− | * | + | ====[[Schmieden 2.0]]==== |
− | * | + | * Verarbeitungsskillhöhe: [[SSkillhöhe::75]] |
− | * | + | =====[[:Kategorie:Waffe|Waffen]]===== |
− | * | + | * Waffenbonus: [[SWB::Feuer]] |
− | + | * Waffenbonus: [[SWB::Haltbar]] | |
− | ====Basteln==== | + | =====[[:Kategorie:Rüstung|Rüstungen]]===== |
− | * Werkzeugbonus: [[WZB::450]] | + | * Rüstungsbonus: [[SBR::Lebenspunkte]] |
+ | * Rüstungsbonus: [[SBR::]] | ||
+ | * Rüstungsbonus: [[SBR::]] | ||
+ | '''physische Resistenzen''' | ||
+ | * Typ leichte Rüstung: [[ARL::18]] AR | ||
+ | * Typ Ringrüstung: [[ARR::85]] AR | ||
+ | * Typ Kettenrüstung: [[ARK::105]] AR | ||
+ | * Typ Plattenrüstung: [[ARP::115]] AR | ||
+ | '''Ranking Elementarresistenzen''' | ||
+ | * Feuerresistenz: [[MRF::F]] | ||
+ | * Wasserresistenz: [[MRW::D]] | ||
+ | * Erdresistenz: [[MRE::]] | ||
+ | * Luftresistenz: [[MRL::E]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Schnitzen 2.0]]==== | ||
+ | * [[Geschoss-Stabilität]]: [[GS::Bolzen 15%]] | ||
+ | ====[[Basteln 2.0]]==== | ||
+ | * [[Werkzeugbonus]]: [[WZB::450]] | ||
+ | =====[[:Kategorie:Schild|Schilde]]===== | ||
+ | * Schildbonus: [[SBS::]] | ||
+ | * Schildbonus: [[SBS::]] | ||
+ | '''Ranking Elementarresistenzen''' | ||
+ | * Feuer Resistenz: [[MSF::B]] | ||
+ | * Wasserresistenz: [[MSW::B]] | ||
+ | * Erdresistenz: [[MSE::C]] | ||
+ | * Luftresistenz: [[MSL::B]] | ||
− | ====Schneidern==== | + | ====[[Schneidern 2.0]]==== |
− | * Verarbeitungsbonus bei Lederrüstungen: [[LederPunkte::5]] | + | * [[Verarbeitungsbonus]] bei Lederrüstungen: [[LederPunkte::5]] |
− | ====Bergbau==== | + | ====[[HSkill::Bergbau 2.0]]==== |
− | * Auffindeskillhöhe: [[BMSkillhöhe:: | + | * Auffindeskillhöhe: [[BMSkillhöhe::0,0]] |
− | * Verarbeitungsskillhöhe: [[BVSkillhöhe::75 | + | * Verarbeitungsskillhöhe: [[BVSkillhöhe::75]] |
− | * Fundrate: [[BFundrate:: | + | * Fundrate: [[BFundrate::]] |
− | * | + | * Legierung: [[BLeg::Amazone]] |
− | * Benötigte Rohstoffe: [[BErzanzahl:: | + | * Benötigte Rohstoffe: [[BErzanzahl::3]] [[BErztyp::(1 Goldbarren, 1 Veritebarren, 1 Bernstein)]] |
− | + | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: Rohstoff]][[Kategorie:Rassengegenstand]] | |
− | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2024, 11:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aurum
Relevant für: Bergbau 2.0, Schmieden 2.0, Schneidern 2.0, Basteln 2.0, Schnitzen 2.0
Ressourcentyp: Metallbarren
Aussehen des Erzes: -
Farbe
Farbcode: 07a9
Schmieden 2.0
- Verarbeitungsskillhöhe: 75
Waffen
Rüstungen
- Rüstungsbonus: Lebenspunkte
- Rüstungsbonus:
- Rüstungsbonus:
physische Resistenzen
- Typ leichte Rüstung: 18 AR
- Typ Ringrüstung: 85 AR
- Typ Kettenrüstung: 105 AR
- Typ Plattenrüstung: 115 AR
Ranking Elementarresistenzen
- Feuerresistenz: F
- Wasserresistenz: D
- Erdresistenz:
- Luftresistenz: E
Schnitzen 2.0
- Geschoss-Stabilität: Bolzen 15%
Basteln 2.0
- Werkzeugbonus: 450
Schilde
- Schildbonus:
- Schildbonus:
Ranking Elementarresistenzen
- Feuer Resistenz: B
- Wasserresistenz: B
- Erdresistenz: C
- Luftresistenz: B
Schneidern 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Lederrüstungen: 5
Bergbau 2.0
- Auffindeskillhöhe: 0,0
- Verarbeitungsskillhöhe: 75
- Fundrate:
- Legierung: Amazone
- Benötigte Rohstoffe: 3 (1 Goldbarren, 1 Veritebarren, 1 Bernstein)