Kategorie:Waffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==Fechtenwaffen== |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Für Details ausklappen. | Für Details ausklappen. | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
}} | }} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
| + | |||
==Keulen== | ==Keulen== | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Version vom 20. September 2023, 13:45 Uhr
Die Waffen von DNW 2.0
Inhaltsverzeichnis
Waffen
Bogenkampf
Die Klassen Paladin 2.0, Paladin-Priester 2.0, Wächter 2.0, Wächter-Preister 2.0 und Magier 2.0 können nicht mit Fernkampfwaffen umgehen. Barde 2.0, Waldläufer 2.0 und Klassenlos 2.0 können alle Fernkampfwaffen nutzen. Dies kann jedoch durch die Rasse eingeschränkt sein.
| Waffe | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Rassen- waffe | Mensch | Amazone | Barbar | Dunkelelf | Echse | Hochelf | Ork | Waldelf | Zwerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfache Armbrust | 24 - 36 | 30 | ja | 2,6 | nein | X | X | X | X | |||||
| Einfacher Bogen | 17 - 29 | 20 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Einfacher Kompositbogen | 23 - 33 | 20 | ja | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Kompositkurzbogen | 16 - 26 | 40 | ja | 1,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Kompositlangbogen | 33 - 41 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Kriegsarmbrust | 38 - 46 | 60 | ja | 3,6 | nein | X | X | X | X | |||||
| Kurzbogen | 20 - 31 | 20 | ja | 2,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Langbogen | 34 - 45 | 60 | ja | 3,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Leichte Armbrust | 19 - 32 | 40 | ja | 2,2 | nein | X | X | X | X | |||||
| Reflexbogen | 24 - 36 | 40 | ja | 2,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Schwere Armbrust | 33 - 41 | 50 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | |||||
| Starker Bogen | 29 - 40 | 50 | ja | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Starker Kompositbogen | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Starker Kompositlangbogen | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X |
Faustkampf
Fechtenwaffen
Für Details ausklappen.
| Waffe | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zweihand- waffe | Speed | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ec | Ho | Or | Wa | Zw | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonenspeer | 38 - 48 | 50 | ja | 3,5 | Amazone | X | X | X | ||||||||||||||
| Carag a roval | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Waldelf | X | X | |||||||||||||||
| Degen | 08 - 24 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Dolch | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Dreizack | 36 - 44 | 50 | ja | 3,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Fischermesser | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Großes Krummschwert | 15 - 27 | 60 | nein | 2,1 | Ork | X | X | X | ||||||||||||||
| Gwanir a faloth | 24 - 28 | 60 | ja | 2 | Hochelf | X | X | |||||||||||||||
| Ithildin | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
| Kampfdolch | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Karza Gilgalad | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
| Karza Minuial | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Hochelf Waldelf | X | X | X | ||||||||||||||
| Kriegsgabel | 19 - 29 | 30 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Kryss | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kurzspeer | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kürschnermesser | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Langspeer | 33 - 43 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lotha elghinn | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
| Mistgabel | 22 - 34 | 20 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Schwerer Dolch | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sichel | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Säbel | 16 - 28 | 50 | nein | 2,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Thalack Luth'ol | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
| Venorik velve | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Dunkelelf | X | ? | X | ||||||||||||||
| Zweililie | 19 - 25 | 50 | nein | 2,2 | Amazone | X | X | X | ||||||||||||||
| Zwillingssäbel | 16 - 19 | 40 | ja | 1,5 | Dunkelelf | X | ? | X |
Keulen
Für Details ausklappen.
| Waffe | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zweihand- waffe | Speed | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ec | Ho | Or | Wa | Zw | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfacher Stab | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Elfenstab | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Dunkelelf Hochelf Waldelf | X | X | X | ? | X | ||||||||||||
| Großer Streitkolben | 32 - 46 | 50 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Juwelenstab | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Keule | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Knorriger Stab | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Krazdran Ord | 38 - 47 | 60 | ja | 3,6 | Zwerg | X | X | |||||||||||||||
| Kriegsaxt | 28 - 39 | 40 | nein | 3,1 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Kriegshammer | 43 - 48 | 60 | ja | 3,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Kriegskolben | 26 - 36 | 55 | nein | 2,9 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Morgenstern | 20 - 34 | 60 | nein | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Priesterstab | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Prunkkolben | 21 - 28 | 30 | nein | 2,3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Rabenschnabel | 44 - 49 | 60 | ja | 3,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Reisigbesen | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Schaufel | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Schlangenpeitsche | 22 - 30 | 10 | ja | 2,3 | Dunkelelf | X | X | |||||||||||||||
| Schmiedehammer | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Schwerer Kampfstab | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Schäferstab | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Shoss Gath | 27 - 35 | 60 | nein | 2,8 | Echse | X | X | |||||||||||||||
| Sith Garr'Eisz | 20 - 29 | 60 | nein | 2,3 | Echse | X | X | |||||||||||||||
| Spitzhacke | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Stab des Zähmers | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Streithammer | 28 - 30 | 40 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Streitkolben | 16 - 23 | 20 | nein | 1,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Viertelstab | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Zeth | 17 - 22 | 10 | nein | 1,8 | Echse | X | X |
Schwerter
Für Details ausklappen.
| Waffe | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zweihand- waffe | Speed | Rassen- waffe | Me | Am | Ba | Du | Ec | Ho | Or | Wa | Zw | Pa | PP | Wä | WP | Ma | Ba | Wl | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonenschwert | 16 - 24 | 50 | nein | 2 | Amazone | X | X | X | ||||||||||||||
| Arau Kuld | 40 - 45 | 60 | ja | 3,6 | Zwerg | X | X | |||||||||||||||
| Axt | 23 - 29 | 30 | ja | 2,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Barbarenstreitaxt | 17 - 31 | 60 | nein | 2,4 | Barbar | X | X | X | X | |||||||||||||
| Bastardschwert | 18 - 38 | 60 | nein | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Breitschwert | 19 - 23 | 30 | nein | 2,1 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Doppelblattaxt | 36 - 44 | 60 | ja | 3,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Doppelklinge | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Dunkle Wächteraxt | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | |||||||||||||
| Düsterklinge | 21 - 33 | 55 | nein | 2,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Entermesser | 09 - 23 | 10 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Erntesense | 05 - 15 | 20 | ja | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Große Streitaxt | 35 - 47 | 60 | ja | 3,5 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Großschwert | 25 - 31 | 50 | nein | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Handbeil | 16 - 26 | 20 | nein | 2,1 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hellebarde | 43 - 47 | 60 | ja | 3,8 | nein | X | X | X | X | |||||||||||||
| Henkersaxt | 34 - 36 | 50 | ja | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Holzfälleraxt | 05 - 10 | 20 | nein | 2 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Katana | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Kurzschwert | 15 - 19 | 20 | nein | 1,7 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Langschwert | 26 - 34 | 40 | nein | 3 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Orkische Sturmaxt | 18 - 26 | 70 | nein | 2,2 | Ork | X | X | X | X | |||||||||||||
| Paladinlangschwert | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Paladinzweihänder | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X | |||||||||||||
| Schwere Barbarenstreitaxt | 37 - 46 | 90 | ja | 3,5 | Barbar | X | ? | X | ||||||||||||||
| Schädelspalter | 37 - 53 | 80 | ja | 3,8 | Ork | X | X | |||||||||||||||
| Sense | 33 - 50 | 50 | ja | 3,5 | nein | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Streitaxt | 13 - 35 | 30 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Sturmsense | 42 - 48 | 50 | ja | 3,8 | nein | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Than Kuld | 15 - 27 | 70 | nein | 2,1 | Zwerg | X | X | X | X | |||||||||||||
| Wikingerschwert | 23 - 25 | 30 | nein | 2,4 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Wächterlangschwert | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | nein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Zweihandaxt | 30 - 36 | 60 | ja | 2,8 | nein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Zweihänder | 32 - 44 | 60 | ja | 3,2 | nein | X | X | X | X |
Seiten in der Kategorie „Waffe“
Folgende 102 Seiten sind in dieser Kategorie, von 102 insgesamt.
E
I
K
S
- Schaufel
- Schlangenpeitsche
- Schmiedehammer
- Schwere Armbrust
- Schwere Barbarenstreitaxt
- Schwerer Dolch
- Schwerer Kampfstab
- Schädelspalter
- Schäferstab
- Sense
- Shoss Gath
- Sichel
- Sith Garr'Eisz
- Spitzhacke
- Stab des Zähmers
- Starker Bogen
- Starker Kompositbogen
- Starker Kompositlangbogen
- Streitaxt
- Streithammer
- Streitkolben
- Sturmsense
- Säbel