Basteln 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Kry’on (Diskussion | Beiträge) |
Kry’on (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 303: | Zeile 303: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
| − | === | + | ===Gesamtliste der herstellbaren Gegenstände=== |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Für Details ausklappen. | Für Details ausklappen. | ||
</span><div class="mw-collapsible-content"> | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
| − | + | {|class="wikitable mw-datatable collapsible sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 70%;" | |
| + | |- style="font-size:10pt;font-weight:bold" | ||
| + | ! width="32" height="15" align="center" valign="bottom" | Skill | ||
| + | ! width="142" valign="bottom" | Gegenstand | ||
| + | ! width="310" valign="bottom" | Material | ||
| − | + | |- style="font-size:10pt" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- style="font-size: | ||
| height="15" align="center" valign="bottom" | 35.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 35.0% | ||
| valign="bottom" | Glaskrug | | valign="bottom" | Glaskrug | ||
| valign="bottom" | 2 Rohglas | | valign="bottom" | 2 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | ||
| valign="bottom" | Glas | | valign="bottom" | Glas | ||
| valign="bottom" | 2 Rohglas | | valign="bottom" | 2 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | ||
| valign="bottom" | Kristallkugel | | valign="bottom" | Kristallkugel | ||
| valign="bottom" | 4 Rohglas, 2 Holzbretter | | valign="bottom" | 4 Rohglas, 2 Holzbretter | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | ||
| valign="bottom" | Sanduhr | | valign="bottom" | Sanduhr | ||
| valign="bottom" | 10 Rohglas, 1 Eisenbarren, 1 Holzbrett | | valign="bottom" | 10 Rohglas, 1 Eisenbarren, 1 Holzbrett | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 65.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 65.0% | ||
| valign="bottom" | Erhitzungsstativ | | valign="bottom" | Erhitzungsstativ | ||
| valign="bottom" | 1 kleine Kerze, 1 Eisendraht, 1 Kupferbarren | | valign="bottom" | 1 kleine Kerze, 1 Eisendraht, 1 Kupferbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | ||
| valign="bottom" | Waage | | valign="bottom" | Waage | ||
| valign="bottom" | 3 Bronzebarren | | valign="bottom" | 3 Bronzebarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | ||
| valign="bottom" | leere Reagenzglaeser | | valign="bottom" | leere Reagenzglaeser | ||
| valign="bottom" | 1 Holzbrett, 3 leere Phiole | | valign="bottom" | 1 Holzbrett, 3 leere Phiole | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 28.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 28.0% | ||
| valign="bottom" | leere Phiole | | valign="bottom" | leere Phiole | ||
| valign="bottom" | 1 Rohglas | | valign="bottom" | 1 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 21.3% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 21.3% | ||
| valign="bottom" | leere Flasche | | valign="bottom" | leere Flasche | ||
| valign="bottom" | 1 Rohglas | | valign="bottom" | 1 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | ||
| valign="bottom" | Kolben | | valign="bottom" | Kolben | ||
| valign="bottom" | 3 Rohglas | | valign="bottom" | 3 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 50.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 50.0% | ||
| valign="bottom" | grosser Kolben | | valign="bottom" | grosser Kolben | ||
| valign="bottom" | 6 Rohglas | | valign="bottom" | 6 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 55.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 55.0% | ||
| valign="bottom" | Kolben | | valign="bottom" | Kolben | ||
| valign="bottom" | 3 Rohglas | | valign="bottom" | 3 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | ||
| valign="bottom" | Kuehlkolben | | valign="bottom" | Kuehlkolben | ||
| valign="bottom" | 6 Rohglas | | valign="bottom" | 6 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | ||
| valign="bottom" | Alchemiezubehoer | | valign="bottom" | Alchemiezubehoer | ||
| valign="bottom" | 2 Rohglas, 2 Kupferbarren, 2 Eisenbarren | | valign="bottom" | 2 Rohglas, 2 Kupferbarren, 2 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 74.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 74.0% | ||
| valign="bottom" | Spiegel | | valign="bottom" | Spiegel | ||
| valign="bottom" | 10 Rohglas, 5 Eisenbarren | | valign="bottom" | 10 Rohglas, 5 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 90.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 90.0% | ||
| valign="bottom" | Glasperlenvorhang | | valign="bottom" | Glasperlenvorhang | ||
| valign="bottom" | 8 Eisendraht, 20 Rohglas | | valign="bottom" | 8 Eisendraht, 20 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 100% | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
| valign="bottom" | Glasperlengirlande | | valign="bottom" | Glasperlengirlande | ||
| valign="bottom" | 3 Eisendraht, 5 Rohglas | | valign="bottom" | 3 Eisendraht, 5 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 94.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 94.0% | ||
| valign="bottom" | Edler Wandspiegel | | valign="bottom" | Edler Wandspiegel | ||
| valign="bottom" | 4 kleine Glasplatte, 15 Silberbarren | | valign="bottom" | 4 kleine Glasplatte, 15 Silberbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 100% | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
| valign="bottom" | verzierter Spiegel | | valign="bottom" | verzierter Spiegel | ||
| valign="bottom" | 10 Rohglas, 10 Goldbarren, 5 Eisenbarren | | valign="bottom" | 10 Rohglas, 10 Goldbarren, 5 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 65.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 65.0% | ||
| valign="bottom" | Trankfass | | valign="bottom" | Trankfass | ||
| valign="bottom" | 8 Holzbretter, 1 Eisenbarren | | valign="bottom" | 8 Holzbretter, 1 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | ||
| valign="bottom" | leeres Weinfass | | valign="bottom" | leeres Weinfass | ||
| valign="bottom" | 6 Holzbretter | | valign="bottom" | 6 Holzbretter | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 57.5% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 57.5% | ||
| valign="bottom" | Tabakdose | | valign="bottom" | Tabakdose | ||
| valign="bottom" | 5 Silberbarren | | valign="bottom" | 5 Silberbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | ||
| valign="bottom" | kleine Metallkiste | | valign="bottom" | kleine Metallkiste | ||
| valign="bottom" | 10 Kupferbarren | | valign="bottom" | 10 Kupferbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 70.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 70.0% | ||
| valign="bottom" | Metallkiste | | valign="bottom" | Metallkiste | ||
| valign="bottom" | 30 Eisenbarren | | valign="bottom" | 30 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | ||
| valign="bottom" | Metallkiste mit Goldrand | | valign="bottom" | Metallkiste mit Goldrand | ||
| valign="bottom" | 25 Eisenbarren, 2 Goldbarren | | valign="bottom" | 25 Eisenbarren, 2 Goldbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | ||
| valign="bottom" | Schloss | | valign="bottom" | Schloss | ||
| valign="bottom" | 3 Eisenbarren | | valign="bottom" | 3 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.5% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.5% | ||
| valign="bottom" | Teile einer Uhr | | valign="bottom" | Teile einer Uhr | ||
| valign="bottom" | 1 Eisenbarren, 1 Holzbrett | | valign="bottom" | 1 Eisenbarren, 1 Holzbrett | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 35.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 35.0% | ||
| valign="bottom" | Teile eines Sextantens | | valign="bottom" | Teile eines Sextantens | ||
| valign="bottom" | 3 Eisenbarren | | valign="bottom" | 3 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 25.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 25.0% | ||
| valign="bottom" | Eisendraht | | valign="bottom" | Eisendraht | ||
| valign="bottom" | 1 Eisenbarren | | valign="bottom" | 1 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 25.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 25.0% | ||
| valign="bottom" | Kolbenhalter | | valign="bottom" | Kolbenhalter | ||
| valign="bottom" | 1 Eisendraht | | valign="bottom" | 1 Eisendraht | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.4% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.4% | ||
| valign="bottom" | Uhrrahmen | | valign="bottom" | Uhrrahmen | ||
| valign="bottom" | 6 Holzbretter | | valign="bottom" | 6 Holzbretter | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.7% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.7% | ||
| valign="bottom" | Uhr | | valign="bottom" | Uhr | ||
| valign="bottom" | 1 Uhrrahmen, 1 Teile einer Uhr | | valign="bottom" | 1 Uhrrahmen, 1 Teile einer Uhr | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.8% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.8% | ||
| valign="bottom" | Hobel | | valign="bottom" | Hobel | ||
| valign="bottom" | 3 Holzbretter, 1 Eisenbarren | | valign="bottom" | 3 Holzbretter, 1 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.7% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.7% | ||
| valign="bottom" | Hobel | | valign="bottom" | Hobel | ||
| valign="bottom" | 3 Holzbretter, 1 Eisenbarren | | valign="bottom" | 3 Holzbretter, 1 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.7% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.7% | ||
| valign="bottom" | Hobel | | valign="bottom" | Hobel | ||
| valign="bottom" | 3 Holzbretter, 1 Eisenbarren | | valign="bottom" | 3 Holzbretter, 1 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | ||
| valign="bottom" | Holzrune | | valign="bottom" | Holzrune | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter | | valign="bottom" | 2 Holzbretter | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | ||
| valign="bottom" | Einwegrune | | valign="bottom" | Einwegrune | ||
| valign="bottom" | 2 Edelstein, 5 Rohglas | | valign="bottom" | 2 Edelstein, 5 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | ||
| valign="bottom" | Edelsteinrune | | valign="bottom" | Edelsteinrune | ||
| valign="bottom" | 20 Edelstein, 5 Rohglas | | valign="bottom" | 20 Edelstein, 5 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | ||
| valign="bottom" | Kompass | | valign="bottom" | Kompass | ||
| valign="bottom" | 2 Edelstein, 3 Rohglas, 4 Goldbarren | | valign="bottom" | 2 Edelstein, 3 Rohglas, 4 Goldbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 75.0% | ||
| valign="bottom" | magischer Stein | | valign="bottom" | magischer Stein | ||
| valign="bottom" | 1 magischer Kristall +2, 10 Edelstein | | valign="bottom" | 1 magischer Kristall +2, 10 Edelstein | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 100% | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
| valign="bottom" | Speicherstein | | valign="bottom" | Speicherstein | ||
| valign="bottom" | 50 Edelstein, 10 Rohglas | | valign="bottom" | 50 Edelstein, 10 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 99.1% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 99.1% | ||
| valign="bottom" | Pentagramm aus Glas | | valign="bottom" | Pentagramm aus Glas | ||
| valign="bottom" | 25 Rohglas, 1 Eisenbarren, 3 Goldbarren, 10 Drachenblut | | valign="bottom" | 25 Rohglas, 1 Eisenbarren, 3 Goldbarren, 10 Drachenblut | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 99.1% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 99.1% | ||
| valign="bottom" | kleines Pentagramm aus Glas | | valign="bottom" | kleines Pentagramm aus Glas | ||
| valign="bottom" | 25 Rohglas, 1 Eisenbarren, 3 Goldbarren, 10 Drachenblut | | valign="bottom" | 25 Rohglas, 1 Eisenbarren, 3 Goldbarren, 10 Drachenblut | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 45.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 45.0% | ||
| valign="bottom" | kleine Glasplatte | | valign="bottom" | kleine Glasplatte | ||
| valign="bottom" | 2 Rohglas | | valign="bottom" | 2 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 65.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 65.0% | ||
| valign="bottom" | grosse Glasplatte | | valign="bottom" | grosse Glasplatte | ||
| valign="bottom" | 4 Rohglas | | valign="bottom" | 4 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 97.5% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 97.5% | ||
| valign="bottom" | Arkaner Kreis aus Glas | | valign="bottom" | Arkaner Kreis aus Glas | ||
| valign="bottom" | 25 Rohglas, 3 Blutsteinbarren, 3 Goldbarren, 10 Daemonenblut | | valign="bottom" | 25 Rohglas, 3 Blutsteinbarren, 3 Goldbarren, 10 Daemonenblut | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | ||
| valign="bottom" | Schluesselring | | valign="bottom" | Schluesselring | ||
| valign="bottom" | 1 Eisenbarren | | valign="bottom" | 1 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | ||
| valign="bottom" | Eisenschluessel | | valign="bottom" | Eisenschluessel | ||
| valign="bottom" | 3 Eisenbarren | | valign="bottom" | 3 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 43.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 43.0% | ||
| valign="bottom" | Kupferschluessel | | valign="bottom" | Kupferschluessel | ||
| valign="bottom" | 2 Eisenbarren, 1 Kupferbarren | | valign="bottom" | 2 Eisenbarren, 1 Kupferbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | ||
| valign="bottom" | Goldschluessel | | valign="bottom" | Goldschluessel | ||
| valign="bottom" | 2 Eisenbarren, 1 Goldbarren | | valign="bottom" | 2 Eisenbarren, 1 Goldbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | ||
| valign="bottom" | magischer Schluessel | | valign="bottom" | magischer Schluessel | ||
| − | | valign="bottom" | 5 Rohglas, 1 magischer Kristallstaub benötigt 50.0% Magiekunde | + | | valign="bottom" | 5 Rohglas, 1 magischer Kristallstaub '''benötigt auch 50.0% Magiekunde''' |
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | ||
| valign="bottom" | Sicherheitsschluessel | | valign="bottom" | Sicherheitsschluessel | ||
| valign="bottom" | 20 Rohglas | | valign="bottom" | 20 Rohglas | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 40.0% | ||
| valign="bottom" | Tambourine | | valign="bottom" | Tambourine | ||
| valign="bottom" | 1 Eisenbarren, 3 Holzbretter | | valign="bottom" | 1 Eisenbarren, 3 Holzbretter | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 55.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 55.0% | ||
| valign="bottom" | Tambourine mit Troddel | | valign="bottom" | Tambourine mit Troddel | ||
| valign="bottom" | 1 Tambourine, 1 Stoff | | valign="bottom" | 1 Tambourine, 1 Stoff | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 55.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 55.0% | ||
| valign="bottom" | Trommel | | valign="bottom" | Trommel | ||
| valign="bottom" | 1 einfaches Leder, 5 Holzbretter | | valign="bottom" | 1 einfaches Leder, 5 Holzbretter | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 52.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 52.0% | ||
| valign="bottom" | Laute | | valign="bottom" | Laute | ||
| valign="bottom" | 6 Holzbretter, 1 Eisendraht | | valign="bottom" | 6 Holzbretter, 1 Eisendraht | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | ||
| valign="bottom" | Harfe | | valign="bottom" | Harfe | ||
| valign="bottom" | 7 Holzbretter, 2 Eisendraht | | valign="bottom" | 7 Holzbretter, 2 Eisendraht | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | ||
| valign="bottom" | verzierte Harfe | | valign="bottom" | verzierte Harfe | ||
| valign="bottom" | 7 Holzbretter, 2 Eisendraht | | valign="bottom" | 7 Holzbretter, 2 Eisendraht | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 56.5% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 56.5% | ||
| valign="bottom" | Standharfe | | valign="bottom" | Standharfe | ||
| valign="bottom" | 10 Holzbretter, 4 Eisendraht | | valign="bottom" | 10 Holzbretter, 4 Eisendraht | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 90.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 90.0% | ||
| valign="bottom" | grosse Harfe | | valign="bottom" | grosse Harfe | ||
| valign="bottom" | 2 Bronzebarren, 2 Goldbarren, 10 Eisenbarren | | valign="bottom" | 2 Bronzebarren, 2 Goldbarren, 10 Eisenbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | ||
| valign="bottom" | Silberlyra | | valign="bottom" | Silberlyra | ||
| valign="bottom" | 7 Holzbretter, 2 Silberbarren | | valign="bottom" | 7 Holzbretter, 2 Silberbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 52.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 52.0% | ||
| valign="bottom" | feines Schnitzwerkzeug | | valign="bottom" | feines Schnitzwerkzeug | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 54.0% | ||
| valign="bottom" | Kürschnermesser | | valign="bottom" | Kürschnermesser | ||
| valign="bottom" | 1 Holzbrett, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 1 Holzbrett, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 56.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 56.0% | ||
| valign="bottom" | Schreibfeder | | valign="bottom" | Schreibfeder | ||
| valign="bottom" | 3 Feder, 1 Rohglas, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 3 Feder, 1 Rohglas, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 58.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 58.0% | ||
| valign="bottom" | Schmiedehammer | | valign="bottom" | Schmiedehammer | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 60.0% | ||
| valign="bottom" | Alchemiekuebel | | valign="bottom" | Alchemiekuebel | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 62.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 62.0% | ||
| valign="bottom" | Nadel und Faden | | valign="bottom" | Nadel und Faden | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter, 4 Stoff, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 2 Holzbretter, 4 Stoff, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 64.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 64.0% | ||
| valign="bottom" | Holzfaelleraxt | | valign="bottom" | Holzfaelleraxt | ||
| valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 66.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 66.0% | ||
| valign="bottom" | Spitzhacke | | valign="bottom" | Spitzhacke | ||
| valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 68.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 68.0% | ||
| valign="bottom" | Schaufel | | valign="bottom" | Schaufel | ||
| valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 10.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 10.0% | ||
| valign="bottom" | Fischermesser | | valign="bottom" | Fischermesser | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren, 1 Stoff | | valign="bottom" | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren, 1 Stoff | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 70.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 70.0% | ||
| valign="bottom" | Angel | | valign="bottom" | Angel | ||
| valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Eisendraht, 1 Metallbarren | | valign="bottom" | 3 Holzbretter, 2 Eisendraht, 1 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 30.0% | ||
| valign="bottom" | Fischköder | | valign="bottom" | Fischköder | ||
| valign="bottom" | 2 Rohglas, 5 fruchtbare Erde | | valign="bottom" | 2 Rohglas, 5 fruchtbare Erde | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 74.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 74.0% | ||
| valign="bottom" | Säge | | valign="bottom" | Säge | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 76.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 76.0% | ||
| valign="bottom" | Werkzeugkiste | | valign="bottom" | Werkzeugkiste | ||
| valign="bottom" | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | | valign="bottom" | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 78.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 78.0% | ||
| valign="bottom" | Kochtopf | | valign="bottom" | Kochtopf | ||
| valign="bottom" | 6 Eisenbarren, 1 Metallbarren | | valign="bottom" | 6 Eisenbarren, 1 Metallbarren | ||
| − | |- style="font-size: | + | |- style="font-size:10pt" |
| height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | | height="15" align="center" valign="bottom" | 80.0% | ||
| valign="bottom" | Giesskanne | | valign="bottom" | Giesskanne | ||
| valign="bottom" | 5 Zinnbarren, 1 Metallbarren | | valign="bottom" | 5 Zinnbarren, 1 Metallbarren | ||
