Schreinern 2.0
Talente Schreinern
- XP-Kosten: 300000
- Zaubernummer:
- Beschreibung: Du kannst zusätzliche Farben aus allerlei Material herstellen.
- XP-Kosten: 300000
- Zaubernummer:
- Beschreibung: Deine hergestellten nicht stapelbaren Gegenstände haben einen erhöhten Wert.
Waffen
| Waffe | Skill Schreinern | Material |
|---|---|---|
| Viertelstab | 15 | 3 Holzbretter |
| Keule | 30 | 10 Holzbretter |
| Knorriger Stab | 48,9 | 6 Holzbretter |
| Schwerer Kampfstab | 50 | 8 Holzbretter |
| Priesterstab | 50 | 8 Holzbretter |
| Einfacher Stab | 52 | 6 Holzbretter |
| Reisigbesen | 55 | 4 Holzbretter, 1 Garn |
| Stab des Zähmers | 65 | 10 Holzbretter |
| Schäferstab | 78,9 | 4 Holzbretter |
Werkzeuge
Werkzeuge werden teilweise in 2 Schritten hergestellt. Im ersten Schritt wird ein Rohling produziert. Diesem wird im zweiten Schritt ein Metall hinzugefügt welches die Anzahl der Anwendungen beeinflusst.
| Waffe | Skill Basteln | Material | Grundanwendungen | Anwendungsbereich |
|---|---|---|---|---|
| Fischermesser | 10 | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren, 1 Stoff | 600 | Fischen 2.0 |
| Schere | 20 | 4 Eisenbarren | 0 | Schneidern 2.0 |
| Kräutersichel | 30 | 2 Eisenbarren | 0 | |
| Fischköder | 30 | 2 Rohglas, 5 fruchtbare Erde | 0 | Fischen 2.0 |
| Glaskrug | 35 | 2 Rohglas | 0 | Kochen 2.0 |
| Erntesense | 50 | 2 Metallbarren, 4 Holzbretter | 0 | Pflanzenzucht 2.0 |
| Fischerspeer | 50 | 5 Holzbretter, 2 Metallbarren | 400 | Fischen 2.0 |
| Feines Schnitzwerkzeug | 52 | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren | 200 | Schnitzen 2.0 |
| Kürschnermesser | 54 | 1 Holzbrett, 2 Metallbarren | 100 | Kürschnern 2.0 |
| Schreibfeder | 56 | 3 Feder, 1 Rohglas, 2 Metallbarren | 200 | Schreiben 2.0 |
| Schmiedehammer | 58 | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | 200 | Schmieden 2.0 |
| Edelsteinrune | 60 | 20 Edelsteine, 5 Rohglas | 9 | Magiekunde 2.0 |
| Alchemiekübel | 60 | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren | 1.000 | Alchemie 2.0 |
| Einwegrune | 60 | 2 Edelsteine, 5 Rohglas | 2 | Magiekunde 2.0 |
| Nadel und Faden | 62 | 2 Holzbretter, 4 Stoff, 2 Metallbarren | 200 | Schneidern 2.0 |
| Holzfälleraxt | 64 | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | 600 | Holzhacken 2.0 |
| Spitzhacke | 66 | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | 600 | Bergbau 2.0 |
| Schaufel | 68 | 3 Holzbretter, 2 Metallbarren | 600 | Bergbau 2.0 |
| Angel | 70 | 3 Holzbretter, 2 Eisendraht, 1 Metallbarren | 600 | Fischen 2.0 |
| Muschelreuse | 72 | 3 Hartholz, 10 Garn | 100 | Fischen 2.0 |
| Säge | 74 | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren , 2 Metallbarren | 200 | Schreinern 2.0 |
| Werkzeugkiste | 76 | 2 Holzbretter, 1 Eisenbarren, 2 Metallbarren | 200 | Schreinern 2.0 |
| Kochtopf | 78 | 6 Eisenbarren, 1 Metallbarren | 200 | Kochen 2.0 |
| Gießkanne | 80 | 5 Zinn, 1 Metallbarren | 400 | Pflanzenzucht 2.0 |
| Zerlegewerkzeug | 82 | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren | 50 | Zerlegen 2.0 |
| Bastelwerkzeug | 84 | 1 Holzbrett, 2 Eisenbarren, 2 Metallbarren | 200 | Basteln 2.0 |
| Gravierwerkzeug | 86 | 2 Holzbretter, 2 Metallbarren, 1 einfaches Leder | 200 | |
| Runenwerkzeug | 90 | 2 Holzbretter, 10 magischer Kristallstaub, 2 Metallbarren | 100 | Runenschmieden 2.0 |
| Speicherstein | 100 | 50 Edelsteine, 10 Rohglas | 60 | Magiekunde 2.0 |
Werkzeugboni
| Metall | Bonus in Prozent |
|---|---|
| Eisen | 15 |
| Kupfer | 24 |
| Bronze | 30 |
| Zinn | 36 |
| Britainer Stahl | 81 |
| Gold | 150 |
| Schattenerz | 150 |
| Rosenerz | 240 |
| Silber | 240 |
| Agapite | 300 |
| Blutstein | 420 |
| Aurum | 450 |
| Baranor | 450 |
| Himmlische Eisenbarren | 450 |
| Verite | 540 |
| Valorite | 600 |
| Adamantit | 600 |
| Schwarzstein | 900 |
| Mithril | 900 |
| Barakmornolor | 900 |
| Cobalt | 1.200 |
| Siegeserz | 1.200 |