|
|
Zeile 75: |
Zeile 75: |
| |?WKlassenlos=Klassenlos | | |?WKlassenlos=Klassenlos |
| |format=broadtable | | |format=broadtable |
− | |limit=50 | + | |limit=100 |
| |offset=0 | | |offset=0 |
| |sort= | | |sort= |
Version vom 4. April 2024, 20:12 Uhr
Einführung
Besonderheiten
Siehe auch Waldelfen unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Glaube an die Natur.
Beziehungen
Freunde
Diese Rassen werden zusammen mit den Waldelfen selbst oft zum sogenannten "Bund der alten Völker" gezählt.
Neutral
Feinde
Waldelfen halten sich normalerweise aus den Konflikten anderer Rassen heraus, wer jedoch den Wald und die Natur bedroht, gerade in der Nähe ihres Lebensraumes, kann auch schnell ihren Zorn zu spüren bekommen.
Details
Spielbare Klassen
Waldelfen können folgende Klassen wählen:
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Waldelfen nicht wählbar.
Sonstiges
Farben
0852
Talente
Noch keine Talente vorhanden
Waffen
Waffe | Aussehen | Herstellungsskill | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Waffenskill | Magier | Barde | Klassenlos |
---|
Breitschwert |  | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 30 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Carag a roval | Datei:Caragaroval.png | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Fechten 2.0 | | | X |
Degen |  | Schmieden 2.0 | 08 - 24 | 50 | nein | 1,6 | Fechten 2.0 | | X | X |
Dolch |  | Schmieden 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
Dreizack |  | Schmieden 2.0 | 36 - 44 | 50 | ja | 3,4 | Fechten 2.0 | | X | X |
Einfacher Bogen |  | Schnitzen 2.0 | 17 - 29 | 20 | ja | 2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Einfacher Kompositbogen | Datei:Einfacherkompositbogen.png | Schnitzen 2.0 | 23 - 33 | 20 | ja | 2,4 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Einfacher Stab |  | Schreinern 2.0 | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Elfenstab |  | Schnitzen 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
Entermesser |  | Schmieden 2.0 | 09 - 23 | 10 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Erntesense | Datei:Sense.png | Basteln 2.0 | 05 - 15 | 20 | ja | 3 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X |
Fischermesser |  | Basteln 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
Handbeil | Datei:Handbeil.png | Schmieden 2.0 | 16 - 26 | 20 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Holzfälleraxt |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 20 | nein | 2 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X |
Ithildin | Datei:Ithildin.png | Schmieden 2.0 | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Fechten 2.0 | | | X |
Juwelenstab |  | Basteln 2.0 | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Kampfdolch |  | Schmieden 2.0 | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | Fechten 2.0 | X | X | X |
Karza Gilgalad |  | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Fechten 2.0 | | | X |
Karza Minuial |  | Schmieden 2.0 | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Fechten 2.0 | | | X |
Katana |  | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Keule |  | Schreinern 2.0 | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
Knorriger Stab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Kompositkurzbogen |  | Schnitzen 2.0 | 16 - 26 | 40 | ja | 1,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Kompositlangbogen |  | Schnitzen 2.0 | 33 - 41 | 60 | ja | 3,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Kryss |  | Schmieden 2.0 | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | X | X |
Kurzbogen |  | Schnitzen 2.0 | 20 - 31 | 20 | ja | 2,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Kurzschwert |  | Schmieden 2.0 | 15 - 19 | 20 | nein | 1,7 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Kurzspeer |  | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | X | X |
Kürschnermesser | Datei:Kuerschnermesser.png | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
Langbogen |  | Schnitzen 2.0 | 34 - 45 | 60 | ja | 3,4 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Langschwert |  | Schmieden 2.0 | 26 - 34 | 40 | nein | 3 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Langspeer |  | Schmieden 2.0 | 33 - 43 | 60 | ja | 3,2 | Fechten 2.0 | | X | X |
Mistgabel |  | Schmieden 2.0 | 22 - 34 | 20 | ja | 2,8 | Fechten 2.0 | | X | X |
Paladinlangschwert | Datei:Paladinlangschwert.png | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Priesterstab | Datei:Priesterstab.png | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Reflexbogen | Datei:Reflexbogen.png | Schnitzen 2.0 | 24 - 36 | 40 | ja | 2,6 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Reisigbesen | Datei:Reisigbesen.png | Schreinern 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Schaufel |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Schmiedehammer |  | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Schwerer Dolch |  | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
Schwerer Kampfstab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Schäferstab |  | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Sichel | Datei:Sichel.png | Schmieden 2.0 | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | Fechten 2.0 | X | X | X |
Spitzhacke |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Stab des Zähmers |  | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Starker Bogen |  | Schnitzen 2.0 | 29 - 40 | 50 | ja | 3 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Starker Kompositbogen |  | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Starker Kompositlangbogen |  | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
Säbel |  | Schmieden 2.0 | 16 - 28 | 50 | nein | 2,2 | Fechten 2.0 | | X | X |
Viertelstab |  | Schreinern 2.0 | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
Wächterlangschwert | Datei:Waechterlangschwert.png | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Rüstungen
<
Schilde
Rassenhandwerk
Gegenstand | Aussehen | Herstellungs- skill | Skill- höhe | Herstellungsmaterial |
---|
Elfenlaterne | Datei:Elfenlaterne.png | Basteln 2.0 | 70 | 10 Rohglas, 5 Silberbarren |
Satala | Datei:Satala.png | Basteln 2.0 | 85 | 5 Holzbretter, 15 Stoff, 5 Baumwolle |
Elfentruhe | Datei:Elfentruhe.png | Basteln 2.0 | 85 | 25 Holz, 20 Spinnenseide |
Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | Schmieden 2.0 | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Baranorbarren, 16 Metallbarren |
Karza Gilgalad |  | Schmieden 2.0 | 75 | 3 Eisenbarren, 1 Goldbarren, 15 Metallbarren |
Karza Minuial |  | Schmieden 2.0 | 80 | 3 Baranorbarren, 1 Goldbarren, 15 Metallbarren |
Ithildin | Datei:Ithildin.png | Schmieden 2.0 | 85 | 4 Baranorbarren, 2 Goldbarren, 20 Metallbarren |
Carag a roval | Datei:Caragaroval.png | Schmieden 2.0 | 90 | 4 Silberbarren, 1Goldbarren, 15 Metallbarren |
Gwathra | Datei:Gwathra.png | Schneidern 2.0 | 52 | 2 Stoff, 6 Leder |
Leichter Waldelfenarmschutz | Datei:Leichterwaldelfenarmschutz.png | Schneidern 2.0 | 54 | 2 Stoff, 14 Leder |
Waldelfenhandschuhe (Kleidung) | Datei:Waldelfenhandschuhe2.png | Schneidern 2.0 | 55 | 2 Stoff, 4 Leder |
Leichter Waldelfenhalsschutz | Datei:Leichterwaldelfenhalsschutz.png | Schneidern 2.0 | 55 | 2 Stoff, 7 Leder |
Leichtes Waldelfenstirnband | Datei:Leichteswaldelfenstirnband.png | Schneidern 2.0 | 56 | 2 Stoff, 15 Leder |
Leichte Waldelfenhandschuhe | Datei:Leichtewaldelfenhandschuhe.png | Schneidern 2.0 | 57 | 2 Stoff, 14 Leder |
Leichte Waldelfenhose | Datei:Leichtewaldelfenhose.png | Schneidern 2.0 | 58 | 2 Stoff, 22 Leder |
Lath | Datei:Lath.png | Schneidern 2.0 | 58 | 2 Stoff, 4 Leder |
Leichter Waldelfenbrustschutz | Datei:Leichterwaldelfenbrustschutz.png | Schneidern 2.0 | 59 | 2 Stoff, 35 Leder |
Tadal | Datei:Tadal.png | Schneidern 2.0 | 60 | 4 Stoff, 8 Leder |
Schaftstiefel | Datei:Schaftstiefel.png | Schneidern 2.0 | 60 | 2 Stoff, 6 Leder |
Elfischer Köcher |  | Schneidern 2.0 | 63 | 10 einfaches Leder, 4 Stoff, 2 Leder |
Waldelfenarmschutz | Datei:Waldelfenarmschutz.png | Schneidern 2.0 | 64 | 2 Stoff, 14 Leder, 2 Metallbarren |
Waldelfenüberwurf | Datei:Waldelfenueberwurf.png | Schneidern 2.0 | 64 | 8 Stoff |
Wawa en Edhel | Datei:Wawaenedhel.png | Schneidern 2.0 | 65 | 10 Stoff, 5 Leder |
Waldelfenhalsschutz | Datei:Waldelfenhalsschutz.png | Schneidern 2.0 | 65 | 2 Stoff, 7 Leder, 1 Metallbarren |
Waldelfenstirnband | Datei:Waldelfenstirnband.png | Schneidern 2.0 | 66 | 2 Stoff, 15 Leder, 2 Metallbarren |
Waldelfenhandschuhe | Datei:Waldelfenhandschuhe.png | Schneidern 2.0 | 67 | 2 Stoff, 7 Leder, 1 Metallbarren |
Waldelfenhose | Datei:Waldelfenhose.png | Schneidern 2.0 | 68 | 2 Stoff, 22 Leder, 4 Metallbarren |
Waldelfenbrustschutz | Datei:Waldelfenbrustschutz.png | Schneidern 2.0 | 69 | 2 Stoff, 35 Leder, 6 Metallbarren |
Waldelfentunika | Datei:Waldelfentunika.png | Schneidern 2.0 | 70 | 20 Stoff |
Elfische Tunika | Datei:Elfischetunika.png | Schneidern 2.0 | 75 | 15 Stoff, 1 Bronzebarren, 2 Garn |
Elfenstab |  | Schnitzen 2.0 | 60 | 15 Holz |
Elfischer Stuhl (Waldelf) | Datei:Elfischerstuhlwaldelf.png | Schreinern 2.0 | 80 | 15 Holz, 5 Stoff, 20 Federn |
Elfenschrank | Datei:Elfenschrank.png | Schreinern 2.0 | 90 | 50 Holz, 30 Spinnenseide |