Einführung
Besonderheiten
Frauen sind Männern des gleichen Ranges grundsätzlich übergeordnet.
Bei theoretisch höheren Rang des Mannes kommt es auf die genau Position an.
Manche Positionen wie Priesterinnen oder Illhares (Oberhaupt eines Drow-Haus) können nur von Frauen eingenommen werden.
Manche Positionen wie Hausmagier können hingegen nur von Männern eingenommen werden, da magisch begabte Frauen alle die (höhergestellten) Priesterinnen werden.
Siehe auch Dunkelelfen unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Dunkelelfen beten in der Regel Lloth an. Zudem gibt es folgende Untergötter Lloths:
Zudem gibt es als absolute Ausnahme Eilistraee, die von guten Dunkelelfen (und ggfs. anderen Elfen, *sehr* selten auch Menschen) die oberirdisch Leben angebetet wird.
Außer Lloth werden die meisten Götter selten angebetet, und insbesondere die Verehrung Eilistraee birgt ein erhebliches Risiko im RP.
Beziehungen
Freunde
Ork 2.0 werden oft als nützliche Handlanger betrachtet. Vereinzelt mag es sogenannte Dunkelzwerge geben, die sich von Karaz und Throin abgewandet haben.
Echte Freundschaften mit anderen Rassen gibt es bei Dunkelelfen nicht.
Neutral
Dunkelelfen betrachten andere Rassen wie Mensch 2.0 oder Barbar 2.0 als primitiv betrachtet und ignoriert oder für die eigenen Zwecke eingespannt - sei als als Sklaven erbeutet bei Überfällen, oder diese werden aufgestachelt gegen andere Feinde der Dunkelelfen vorzugehen. Zuweilen wird sogar gemeinsame Sache gemacht, solange wie die alle die gleichen Ziele verfolgen bzw. die Dunkelelfen diese Abmachungen als nützlich erachten. Es dürfte selten vorkommen das es die Dunkelelfen sind, die verraten werden..
Feinde
Details
Spielbare Klassen
Dunkelelfen können folgende Klassen wählen:
Zu beachten ist das nur männliche Dunkelelfen Magier werden können. Weibliche Dunkelelfen werden Priesterinnen. Diese wählen ganz normal Magier als Klasse und haben die gleichen Spezialisierungen und Aufstiegsregeln wie Dunkelelfen-Magier, jedoch eine andere RP-Grundlage.
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Dunkelelfen nicht wählbar.
Rassensprache
Mit .de kann für andere unverständlich in Dunkelelfisch gesprochen werden.
Zudem gibt es .deh für die Zeichensprache der Dunkelelfen.
Talente
Sonstiges
verfügbare Klassen
Farben
0485
Talente
Es gibt noch keine Talente
Waffen
Waffe | Aussehen | Herstellungsskill | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Waffenskill | Magier | Barde | Waldläufer | Klassenlos |
---|
Breitschwert | | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 30 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Degen | | Schmieden 2.0 | 08 - 24 | 50 | nein | 1,6 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Dolch | | Schmieden 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Dreizack | | Schmieden 2.0 | 36 - 44 | 50 | ja | 3,4 | Fechten 2.0 | | X | | X |
Düsterklinge | | Schmieden 2.0 | 21 - 33 | 55 | nein | 2,7 | Schwertkampf 2.0 | | | | X |
Einfache Armbrust | | Schnitzen 2.0 | 24 - 36 | 30 | ja | 2,6 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Einfacher Bogen | | Schnitzen 2.0 | 17 - 29 | 20 | ja | 2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Einfacher Kompositbogen | Datei:Einfacherkompositbogen.png | Schnitzen 2.0 | 23 - 33 | 20 | ja | 2,4 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Einfacher Stab | | Schreinern 2.0 | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Elfenstab | | Schnitzen 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | | | ? | X |
Entermesser | | Schmieden 2.0 | 09 - 23 | 10 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Erntesense | Datei:Sense.png | Basteln 2.0 | 05 - 15 | 20 | ja | 3 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X | X |
Fischermesser | | Basteln 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Holzfälleraxt | | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 20 | nein | 2 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X | X |
Juwelenstab | | Basteln 2.0 | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Kampfdolch | | Schmieden 2.0 | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Katana | | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Keule | | Schreinern 2.0 | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | Keulenkampf 2.0 | | | | X |
Knorriger Stab | | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Kompositkurzbogen | | Schnitzen 2.0 | 16 - 26 | 40 | ja | 1,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Kompositlangbogen | | Schnitzen 2.0 | 33 - 41 | 60 | ja | 3,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Kriegsarmbrust | | Schnitzen 2.0 | 38 - 46 | 60 | ja | 3,6 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Kryss | | Schmieden 2.0 | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Kurzbogen | | Schnitzen 2.0 | 20 - 31 | 20 | ja | 2,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Kurzschwert | | Schmieden 2.0 | 15 - 19 | 20 | nein | 1,7 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Kurzspeer | | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Kürschnermesser | Datei:Kuerschnermesser.png | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Langbogen | | Schnitzen 2.0 | 34 - 45 | 60 | ja | 3,4 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Langschwert | | Schmieden 2.0 | 26 - 34 | 40 | nein | 3 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Langspeer | | Schmieden 2.0 | 33 - 43 | 60 | ja | 3,2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Leichte Armbrust | | Schnitzen 2.0 | 19 - 32 | 40 | ja | 2,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Lotha elghinn | | Schmieden 2.0 | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | | ? | X |
Mistgabel | | Schmieden 2.0 | 22 - 34 | 20 | ja | 2,8 | Fechten 2.0 | | X | | X |
Paladinlangschwert | Datei:Paladinlangschwert.png | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | | X |
Priesterstab | Datei:Priesterstab.png | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Reflexbogen | Datei:Reflexbogen.png | Schnitzen 2.0 | 24 - 36 | 40 | ja | 2,6 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Reisigbesen | Datei:Reisigbesen.png | Schreinern 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schaufel | | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schlangenpeitsche | Datei:Schlangenpeitsche.png | Basteln 2.0 | 22 - 30 | 10 | ja | 2,3 | Keulenkampf 2.0 | X | | | |
Schmiedehammer | | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schwere Armbrust | | Schnitzen 2.0 | 33 - 41 | 50 | ja | 3,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Schwerer Dolch | | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Schwerer Kampfstab | | Schreinern 2.0 | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schäferstab | | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Sichel | Datei:Sichel.png | Schmieden 2.0 | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Spitzhacke | | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Stab des Zähmers | | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Starker Bogen | | Schnitzen 2.0 | 29 - 40 | 50 | ja | 3 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Starker Kompositbogen | | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Starker Kompositlangbogen | | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Säbel | | Schmieden 2.0 | 16 - 28 | 50 | nein | 2,2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Thalack Luth'ol | | Schmieden 2.0 | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Fechten 2.0 | | | ? | X |
Venorik velve | | Schmieden 2.0 | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Fechten 2.0 | | | ? | X |
Viertelstab | | Schreinern 2.0 | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Wächterlangschwert | Datei:Waechterlangschwert.png | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | | X |
Zwillingssäbel | | Schmieden 2.0 | 16 - 19 | 40 | ja | 1,5 | Fechten 2.0 | | | ? | X |
Rüstungen
Schilde
Rassenhandwerk
Gegenstand | Aussehen | Herstellungs- skill | Skill- höhe | Herstellungsmaterial |
---|
Schlangenpeitsche | Datei:Schlangenpeitsche.png | Basteln 2.0 | 54,1 | 5 einfaches Leder, 5 Holzbretter |
Kleines Spinnennetz | | Basteln 2.0 | 60 | 50 Spinnenseide, 3 Kordel |
Kokonnetz | | Basteln 2.0 | 65 | 50 Spinnenseide, 5 Kordel |
Drowlaterne | Datei:Drowlaterne.png | Basteln 2.0 | 70 | 4 Adamantitbarren, 3 Rohglas |
Elfenlaterne | Datei:Elfenlaterne.png | Basteln 2.0 | 70 | 10 Rohglas, 5 Silberbarren |
Kiste (Elfen) | Datei:Kisteelfen.png | Basteln 2.0 | 75 | 25 Eisenbarren, 2 Silberbarren |
Spinnencollier | | Basteln 2.0 | 90 | 2 Adamantitbarren |
Leichter Adamantitstirnreif | | Schmieden 2.0 | 56 | 2 Adamantitbarren, 2 Stoff, 7 Metallbarren |
Adamantitstirnreif | | Schmieden 2.0 | 64 | 2 Adamantitbarren, 13 Metallbarren |
Adamantitschulterpanzer | | Schmieden 2.0 | 65 | 2 Adamantitbarren, 4 Stoff, 6 Metallbarren |
Adamantitarmschutz | | Schmieden 2.0 | 66 | 2 Adamantitbarren, 12 Metallbarren |
Adamantithandschuhe | Datei:Adamantithantschuhe.png | Schmieden 2.0 | 67 | 2 Adamantitbarren, 2 Stoff, 6 Metallbarren |
Adamantithose | | Schmieden 2.0 | 68 | 2 Adamantitbarren, 4 Stoff, 18 Metallbarren |
Adamantitharnisch | | Schmieden 2.0 | 69 | 2 Adamantitbarren, 4 Stoff, 30 Metallbarren |
Lotha elghinn | | Schmieden 2.0 | 75 | 3 Schattenbarren, 1 Goldbarren, 15 Metallbarren |
Venorik velve | | Schmieden 2.0 | 80 | 3 Adamantitbarren, 1 Goldbarren, 15 Metallbarren |
Thalack Luth'ol | | Schmieden 2.0 | 85 | 4 Adamantitbarren, 2 Goldbarren, 20 Metallbarren |
Zwillingssäbel | | Schmieden 2.0 | 90 | 4 Eisenbarren, 2 Goldbarren, 20 Metallbarren |
Dunkelelfische Tiara | | Schmieden 2.0 | 90 | 2 Stoff, 8 Metallbarren |
Elfisches Hemd | | Schneidern 2.0 | 55 | 8 Stoff, 1 Seide |
Gazeärmel | Datei:Gazeaermel.png | Schneidern 2.0 | 55 | 2 Seide |
Dunkelelfischer Waffengurt | Datei:Dunkelelfischerwaffengurt.png | Schneidern 2.0 | 58 | 8 einfaches Leder, 2 Metallbarren |
Piwafwi | | Schneidern 2.0 | 60 | 20 Stoff, 1 Adamantitbarren |
Elfischer Köcher | | Schneidern 2.0 | 63 | 10 einfaches Leder, 4 Stoff, 2 Leder |
Piwafwi mit Kapuze | Datei:Piwafwimitkapuze.png | Schneidern 2.0 | 65 | 25 Stoff, 1 Adamantitbarren |
Nachtrobe | | Schneidern 2.0 | 70 | 12 Seide, 4 Garn, 20 Saphire |
Elfische Tunika | Datei:Elfischetunika.png | Schneidern 2.0 | 75 | 15 Stoff, 1 Bronzebarren, 2 Garn |
Dunkelelfische Robe | | Schneidern 2.0 | 80 | 20 Stoff, 3 Seide, 3 Adamantitbarren |
Netzbustier | | Schneidern 2.0 | 90 | 4 Seide |
Elfenstab | | Schnitzen 2.0 | 60 | 15 Holz |
Elfentür | | Schreinern 2.0 | 80 | 30 Holzbretter |
Spinnenthron | Datei:Spinnenthron.png | Schreinern 2.0 | 84,8 | 14 einfaches Leder, 25 Knochen, 5 Stoff, 100 Feder |