Sonderfarben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findet ihr die bisher vergebenen Sonderfarben und wer welche Farbe verwendet. Eine bereits bestehende Sonderfarbe kann NICHT nochmal vergeben werden. Den…“) |
(→Gilden) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier findet ihr die bisher vergebenen Sonderfarben und wer welche Farbe verwendet. Eine bereits bestehende Sonderfarbe kann NICHT nochmal vergeben werden. Den angegebenen Farbcode kann im Spiel mit .zeigeid angezeigt werden. Bei aktivierter Debugfunktion im Client üwird der Farbcode auch angezeigt, wenn man über einen Gegenstand der auf dem Boden liegt fährt.. GMs können auch .info verwenden um (unter anderem) den Farbcode herauszufinden. | Hier findet ihr die bisher vergebenen Sonderfarben und wer welche Farbe verwendet. Eine bereits bestehende Sonderfarbe kann NICHT nochmal vergeben werden. Den angegebenen Farbcode kann im Spiel mit .zeigeid angezeigt werden. Bei aktivierter Debugfunktion im Client üwird der Farbcode auch angezeigt, wenn man über einen Gegenstand der auf dem Boden liegt fährt.. GMs können auch .info verwenden um (unter anderem) den Farbcode herauszufinden. | ||
− | == '''Gilden''' == | + | == '''[[:Kategorie:Gilde|Gilden]]''' == |
− | { | + | {{#ask: [[Kategorie:Gilde]][[Farbcode1::>0]] |
− | + | |mainlabel=Gilde | |
− | + | |?Gildenfarbe1=1. Gilden-<br>farbe | |
− | + | |?Farbcode1=Farbcode | |
− | + | |?Gildenfarbe2=2. Gilden-<br>farbe | |
− | + | |?Farbcode2=Farbcode | |
− | + | |format=broadtable | |
− | + | |limit=1000 | |
− | + | |offset=0 | |
− | + | |sort= | |
− | + | |order=asc | |
− | + | |headers=plain | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''[[:Kategorie:Klassen|Klassen]]''' == | == '''[[:Kategorie:Klassen|Klassen]]''' == |
Version vom 19. März 2024, 15:28 Uhr
Hier findet ihr die bisher vergebenen Sonderfarben und wer welche Farbe verwendet. Eine bereits bestehende Sonderfarbe kann NICHT nochmal vergeben werden. Den angegebenen Farbcode kann im Spiel mit .zeigeid angezeigt werden. Bei aktivierter Debugfunktion im Client üwird der Farbcode auch angezeigt, wenn man über einen Gegenstand der auf dem Boden liegt fährt.. GMs können auch .info verwenden um (unter anderem) den Farbcode herauszufinden.
Inhaltsverzeichnis
Gilden
Gilde | 1. Gilden- farbe | Farbcode | 2. Gilden- farbe | Farbcode |
---|---|---|---|---|
Ad maiorem dei gloriam | ![]() | 0a03 | ![]() | 0845 |
Aequalitas Serpentis | ![]() | 04a1 | ||
Bewahrer | ![]() | 05a4 | ![]() | 082b |
Bruderschaft der alten Doktrin | ![]() | 0499 | ||
Bund der Handwerker | ![]() | 07e5 | ![]() | 09f4 |
Die Greifen | Datei:Diegreifen1.png | 0808 | ||
Die königliche Ritterschaft | ![]() | 07a8 | ![]() | 09a9 |
Diener des Namenlosen | ![]() | 0773 | ![]() | 09fc |
Kampfeinheit Solutio | ![]() | 0ab5 | ![]() | 0a60 |
Konvent der drei Sphären | ![]() | 096c | ![]() | 080e |
Na Gall Óglaigh | ![]() | 0453 | ![]() | 09a6 |
Nexus | ![]() | 0a02 | ![]() | 04a5 |
Ysam enis Alwanzessar | ![]() | 054a | ![]() | 09ff |
Zunft der freien Händler | ![]() | 080d | ![]() | 07fe |
† Equilibrium | ![]() | 0a02 | ![]() | 0762 |
† Freibeuter der grimmigen Schlange | ![]() | 05ae | ||
† Freunde der Weisheit | ![]() | 0455 | ![]() | 0a07 |
† Genus nobilis corverum | ![]() | 0a09 | ![]() | 08b0 |
† Nachtschattenpakt | ![]() | 0454 | ![]() | 09f9 |
† Schwingen der Verdammnis | ![]() | 04b9 | ![]() | 0487 |
† Union der Arbeiter | ![]() | 0454 | ![]() | 09f3 |
Klassen
Klasse | Rassenfarbe 1 | Farbcode 1 | Rassenfarbe 2 | Farbcode 2 |
---|---|---|---|---|
Paladin 2.0 | ![]() | 0a08 | ![]() | 0526 |
Paladin-Priester 2.0 | ![]() | 0a08 | ![]() | 0526 |
Wächter 2.0 | ![]() | 04c2 | ![]() | 09fb |
Wächter-Priester 2.0 | ![]() | 04c2 | ![]() | 09fb |
Rassen
Rasse | Rassenfarbe | Farbcode |
---|---|---|
Amazone 2.0 | ![]() | 099f |
Barbar 2.0 | ![]() | 0474 |
Dunkelelf 2.0 | ![]() | 0485 |
Echse 2.0 | ![]() | 0865 |
Hochelf 2.0 | ![]() | 0417 |
Ork 2.0 | ![]() | 09c4 |
Vampir 2.0 | ![]() Nicht mehr im Spiel | 04c2 |
Waldelf 2.0 | ![]() Datei:Waldelfen Farben2.png | 0852 09d5 |
Zwerg 2.0 | ![]() | 0715 |
Rassenhäuser
Rassenhausfarbe 1 | Farbcode | Rassenhausfarbe 2 | Farbcode | Rassenhaus | Rasse |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
09d6 | ![]() |
099b | Amazonenstamm Aurae | Amazonen |
![]() |
0769 | ![]() |
07ed | Askjell | Barbaren |
![]() |
05a5 | ![]() |
0649 | Trymm'tack | |
![]() |
0455 | ![]() |
09e1 | Dalharen d'olath Valsharess (Elistraee-Drow) | Dunkelelfen |
![]() |
0a0a | ![]() |
0a0e | Filifar (Lloth-Drow) | |
Datei:Tierbreche1.png | Datei:Tierbreche2.png | Tier Breche (Lloth-Drow) | |||
![]() |
0774 | Datei:Qdu2.png | Qu'ellar del'Uthloth (Lloth-Drow) | ||
![]() |
0a0f | ![]() |
0a10 | Szss'inarr | Echsen |
![]() |
0581 | ![]() |
09d4 | Rassenhaus Tir'Daer | Hochelfen |
![]() |
0ab4 | Datei:Northor2.png | Northor | ||
![]() |
052f | Datei:CaladFaen2.png | Calad Faen | ||
Datei:Trylhi1.png | 047d | Datei:Trylhi2.png | 0809 | Orkstamm Tryl'hi | Orks |
![]() |
0a06 | ![]() |
072e | Fluch der Ratten | Vampire |
![]() |
0800 | ![]() |
096c | Schattenkonvent | |
![]() |
![]() |
0a09 | Tzyntares | ||
![]() |
0840 | ![]() |
09d5 | Gwainamdir | Waldelfen |
![]() |
0a05 | ![]() |
0846 | Baraktor'faern | Zwerge |
Metalle
Ehemalige Metalle
Metallfarbe | Farbcode | Metall |
---|---|---|
![]() |
060a | Mattes Kupfer (Dull Copper) |
![]() |
0590 | Altkupfer (Old Copper) |
![]() |
0750 | Rostiges Eisen |