|
|
Zeile 111: |
Zeile 111: |
| =Rüstungen= | | =Rüstungen= |
| | | |
− | {{#ask: [[ARMax:: >0]][[WBarbar::X]] | + | {{#ask: [[ARMax:: >0]][[WHochelf::X]] |
| |mainlabel=Rüstungstyp | | |mainlabel=Rüstungstyp |
| |?WStärke=Stärke<br>Min. | | |?WStärke=Stärke<br>Min. |
Version vom 4. April 2024, 20:02 Uhr
Einführung
Besonderheiten
Siehe auch Hochelfen unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Hochelfen besitzen keinen Glauben im engeren, klassichen Sinne, bei dem sie eine Gottheit anbeten. Vielmehr streben Hochelfen nach der Perfektion Malethons bzw. der Dreieinigkeit aus der Stärke Feanors, der Geschichlichkeit Gwaewons und der Weisheit Ardas, seinen drei Söhnen. Diese werden nicht als Gottheiten betrachtet, sondern als Vorbilder.
Beziehungen
Freunde
Diese Rassen werden zusammen mit den Hochelfen selbst oft zum sogenannten "Bund der alten Völker" gezählt.
Neutral
Feinde
Details
Spielbare Klassen
Hochelfen können folgende Klassen wählen:
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Hochelfen nicht wählbar.
Rassensprache
Mit .elf kann für andere Rassen unverständlich in Elfisch gesprochen werden.
Sonstiges
Farben
0417
Talente
Es gibt noch keine Talente
Waffen
Waffe | Aussehen | Herstellungsskill | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Waffenskill | Magier | Barde | Waldläufer | Klassenlos |
---|
Breitschwert |  | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 30 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Degen |  | Schmieden 2.0 | 08 - 24 | 50 | nein | 1,6 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Dolch |  | Schmieden 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Dreizack |  | Schmieden 2.0 | 36 - 44 | 50 | ja | 3,4 | Fechten 2.0 | | X | | X |
Einfacher Bogen |  | Schnitzen 2.0 | 17 - 29 | 20 | ja | 2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Einfacher Kompositbogen | Datei:Einfacherkompositbogen.png | Schnitzen 2.0 | 23 - 33 | 20 | ja | 2,4 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Einfacher Stab |  | Schreinern 2.0 | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Elfenstab |  | Schnitzen 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | | | ? | X |
Entermesser |  | Schmieden 2.0 | 09 - 23 | 10 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Erntesense | Datei:Sense.png | Basteln 2.0 | 05 - 15 | 20 | ja | 3 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X | X |
Fischermesser |  | Basteln 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Gwanir a faloth | Datei:Gwanirafaloth.png | Schmieden 2.0 | 24 - 28 | 60 | ja | 2 | Fechten 2.0 | | | | X |
Handbeil | Datei:Handbeil.png | Schmieden 2.0 | 16 - 26 | 20 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Holzfälleraxt |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 20 | nein | 2 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X | X |
Ithildin | Datei:Ithildin.png | Schmieden 2.0 | 36 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Fechten 2.0 | | | | X |
Juwelenstab |  | Basteln 2.0 | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Kampfdolch |  | Schmieden 2.0 | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Karza Gilgalad |  | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 50 | nein | 2,1 | Fechten 2.0 | | | | X |
Karza Minuial |  | Schmieden 2.0 | 22 - 34 | 50 | nein | 2,8 | Fechten 2.0 | | | | X |
Katana |  | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Keule |  | Schreinern 2.0 | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | Keulenkampf 2.0 | | | | X |
Knorriger Stab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Kompositkurzbogen |  | Schnitzen 2.0 | 16 - 26 | 40 | ja | 1,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Kompositlangbogen |  | Schnitzen 2.0 | 33 - 41 | 60 | ja | 3,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Kryss |  | Schmieden 2.0 | 18 - 22 | 50 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Kurzbogen |  | Schnitzen 2.0 | 20 - 31 | 20 | ja | 2,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Kurzschwert |  | Schmieden 2.0 | 15 - 19 | 20 | nein | 1,7 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Kurzspeer |  | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Kürschnermesser |  | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Langbogen |  | Schnitzen 2.0 | 34 - 45 | 60 | ja | 3,4 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Langschwert |  | Schmieden 2.0 | 26 - 34 | 40 | nein | 3 | Schwertkampf 2.0 | | | X | X |
Langspeer |  | Schmieden 2.0 | 33 - 43 | 60 | ja | 3,2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Mistgabel |  | Schmieden 2.0 | 22 - 34 | 20 | ja | 2,8 | Fechten 2.0 | | X | | X |
Paladinlangschwert |  | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | | X |
Priesterstab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Reflexbogen |  | Schnitzen 2.0 | 24 - 36 | 40 | ja | 2,6 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Reisigbesen |  | Schreinern 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schaufel |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schmiedehammer |  | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schwerer Dolch |  | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Schwerer Kampfstab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Schäferstab |  | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Sichel | Datei:Sichel.png | Schmieden 2.0 | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | Fechten 2.0 | X | X | X | X |
Spitzhacke |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Stab des Zähmers |  | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Starker Bogen |  | Schnitzen 2.0 | 29 - 40 | 50 | ja | 3 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Starker Kompositbogen |  | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Starker Kompositlangbogen |  | Schnitzen 2.0 | 27 - 38 | 50 | ja | 2,8 | Bogenkampf 2.0 | | X | X | X |
Säbel |  | Schmieden 2.0 | 16 - 28 | 50 | nein | 2,2 | Fechten 2.0 | | X | X | X |
Viertelstab |  | Schreinern 2.0 | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X | X |
Wächterlangschwert |  | Schmieden 2.0 | 11 - 21 | 50 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | | X |
Rüstungen
Schilde
Rassenhandwerk
Gegenstand | Aussehen | Herstellungs- skill | Skill- höhe | Herstellungsmaterial |
---|
Elfenhalskette | Datei:Elfenhalskette.png | Basteln 2.0 | 60 | 2 Goldbarren, 1 Edelstein |
Elfisches Diadem | Datei:Elfischesdiadem.png | Basteln 2.0 | 65 | 2 Goldbarren |
Elfenlaterne | Datei:Elfenlaterne.png | Basteln 2.0 | 70 | 10 Rohglas, 5 Silberbarren |
Sternenharnischhals | Datei:Sternenharnischhals.png | Schmieden 2.0 | 64 | 2 Baranorbarren, 6 Metallbarren |
Sternenharnischhelm | Datei:Sternenharnischhelm.png | Schmieden 2.0 | 65 | 2 Baranorbarren, 13 Metallbarren |
Sternenharnischarme | Datei:Sternenharnischarme.png | Schmieden 2.0 | 66 | 2 Baranorbarren, 12 Metallbarren |
Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | Schmieden 2.0 | 66 | 2 Eisenbarren, 2 Baranorbarren, 16 Metallbarren |
Sternenharnischhandschuhe | Datei:Sternenharnischhandschuhe.png | Schmieden 2.0 | 67 | 2 Baranorbarren, 2 Stoff, 6 Metallbarren |
Sternenharnischhose | Datei:Sternenharnischhose.png | Schmieden 2.0 | 68 | 2 Baranorbarren, 4 Stoff, 18 Metallbarren |
Sternenharnisch |  | Schmieden 2.0 | 69 | 2 Baranorbarren, 4 Stoff, 30 Metallbarren |
Sternenharnischschuhe | Datei:Sternenharnischschuhe.png | Schmieden 2.0 | 70 | 2 Baranorbarren, 2 Stoff, 6 Metallbarren |
Karza Gilgalad |  | Schmieden 2.0 | 75 | 3 Eisenbarren, 1 Goldbarren, 15 Metallbarren |
Karza Minuial |  | Schmieden 2.0 | 80 | 3 Baranorbarren, 1 Goldbarren, 15 Metallbarren |
Ithildin | Datei:Ithildin.png | Schmieden 2.0 | 85 | 4 Baranorbarren, 2 Goldbarren, 20 Metallbarren |
Gwanir a faloth | Datei:Gwanirafaloth.png | Schmieden 2.0 | 90 | 4 Baranorbarren, 2 Goldbarren, 20 Metallbarren |
Elfisches Hemd |  | Schneidern 2.0 | 55 | 8 Stoff, 1 Seide |
Hochelfischer Waffengurt | Datei:Hochelfischerwaffengurt.png | Schneidern 2.0 | 58 | 12 einfaches Leder, 4 Stoff |
Elfischer Köcher |  | Schneidern 2.0 | 63 | 10 einfaches Leder, 4 Stoff, 2 Leder |
Elfische Tunika | Datei:Elfischetunika.png | Schneidern 2.0 | 75 | 15 Stoff, 1 Bronzebarren, 2 Garn |
Elfische Robe | Datei:Elfischerobe.png | Schneidern 2.0 | 77 | 20 Stoff, 5 Seide |
Seidenstola | Datei:Seidenstola.png | Schneidern 2.0 | 79 | 10 Stoff, 5 Seide |
Elfenstab |  | Schnitzen 2.0 | 60 | 15 Holz |
Elfentisch (abgerundet) | Datei:Elfentischabgerundet.png | Schreinern 2.0 | 72 | 5 Eisenbarren, 15 Holz |
Elfentisch (eckig) | Datei:Elfentischeckig.png | Schreinern 2.0 | 76 | 10 Eisenbarren, 15 Holzbretter |
Elfisches Bücherregal (mit Spitzen) | Datei:Elfischesbuecherregalmmitspitzen.png | Schreinern 2.0 | 78 | 30 Holz, 1 Goldbarren, 1 Kästchen mit Nägeln |
Elfisches Bücherregal (ohne Spitzen) | Datei:Elfischesbuecherregalohnespitzen.png | Schreinern 2.0 | 78 | 30 Holz, 1 Kästchen mit Nägeln |
Elfentür |  | Schreinern 2.0 | 80 | 30 Holzbretter |
Elfisches Bücherregal (hell) | Datei:Elfischesbuecherregalhell.png | Schreinern 2.0 | 80 | 40 Holz, 2 Kästchen mit Nägeln |
Elfische Truhe | Datei:Elfischetruhe.png | Schreinern 2.0 | 82 | 40 Holzbretter, 2 Eisenbarren, 1 Kästchen mit Nägeln |
Elfischer Stuhl (Hochelf) | Datei:Elfischerstuhl.png | Schreinern 2.0 | 88 | 15 Holzbretter, 3 Kästchen mit Nägeln, 5 Stoff, 30 Feder |
Elfische Bank | Datei:Elfischebank.png | Schreinern 2.0 | 90 | 15 Eisenbarren, 5 Bronzebarren |
Verzierte Elfenanrichte | Datei:Verzierteelfenanrichte.png | Schreinern 2.0 | 91 | 30 Holz, 5 Silberbarren, 2 Kästchen mit Nägeln |