Waldelf 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Farben) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* [[Hochelf 2.0]] | * [[Hochelf 2.0]] | ||
− | * [[ | + | * [[Dunkelelf 2.0|Eilistraee-Dunkelelfen]] |
* [[Amazone 2.0]] | * [[Amazone 2.0]] | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
* [[Barde 2.0]] | * [[Barde 2.0]] | ||
− | Die anderen [[ | + | Die anderen [[:Kategorie:Klassen]] sind für Waldelfen nicht wählbar. |
− | + | =verfügbare Klassen= | |
− | === | + | * [[Barde 2.0]] : [[WBarde::X]] |
− | + | * [[Kinder und Jugendliche 2.0]] : [[WKind::]] | |
− | + | * [[Klassenlos 2.0]] : [[WKlassenlos::X]] | |
− | + | * [[Magier 2.0]] : [[WMagier::X]] | |
+ | * [[Astralmagier 2.0]] : [[WZAA::X]] | ||
+ | * [[Druide 2.0]] : [[WZAD::X]] | ||
+ | * [[Elementarist 2.0]] : [[WZAE::X]] | ||
+ | * [[Illusionist 2.0]] : [[WZAI::X]] | ||
+ | * [[Nekromant 2.0]] : [[WZAN::]] | ||
+ | * [[Paladin 2.0]] : [[WPaladin::]] | ||
+ | * [[Paladin-Priester 2.0]] : [[WPaladinpriester::]] | ||
+ | * [[Wächter 2.0]] : [[WWächter::]] | ||
+ | * [[Wächter-Priester 2.0]] : [[WWächterpriester::]] | ||
+ | * [[Waldläufer 2.0]] : [[WWaldläufer::X]] | ||
+ | =Farben= | ||
+ | [[Gildenfarbe1::File:Waldelfen_Farben2.png]] | ||
+ | [[Farbcode1::09d5]] | ||
+ | [[Gildenfarbe1::File:Waldelfen_Farben.png]] | ||
+ | [[Farbcode1::0852]] | ||
=Talente= | =Talente= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Noch keine Talente vorhanden | ||
− | + | =Waffen= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WWaldelf::X]] | {{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WWaldelf::X]] | ||
|mainlabel=Waffe | |mainlabel=Waffe | ||
Zeile 78: | Zeile 87: | ||
|?WBarde=Barde | |?WBarde=Barde | ||
|?WKlassenlos=Klassenlos | |?WKlassenlos=Klassenlos | ||
− | + | |format=broadtable | |
− | + | |limit=100 | |
− | |format= | ||
− | |limit= | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
|sort= | |sort= | ||
Zeile 87: | Zeile 94: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
=Rüstungen= | =Rüstungen= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ask: [[ | + | {{#ask: [[ARMax:: >0]][[WWaldelf::X]] |
− | |mainlabel= | + | |mainlabel=Rüstungstyp |
− | |? | + | |?WStärke=Stärke<br>Min. |
− | |? | + | |?ARMin=AR<br>Min. |
− | |format= | + | |?ARMax=AR<br>Max. |
+ | |?WMagier=Magier | ||
+ | |?WBarde=Barde | ||
+ | |?WKlassenlos=Klassenlos | ||
+ | |format=broadtable | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
− | |sort= | + | |sort=ARMin |
|order=asc | |order=asc | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
=Schilde= | =Schilde= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#ask: [[Kategorie:Schild]][[WWaldelf::X]] | {{#ask: [[Kategorie:Schild]][[WWaldelf::X]] | ||
Zeile 124: | Zeile 126: | ||
|?WBarde=Barde | |?WBarde=Barde | ||
|?WKlassenlos=Klassenlos | |?WKlassenlos=Klassenlos | ||
− | |format= | + | |format=broadtable |
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
Zeile 131: | Zeile 133: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
=Rassenhandwerk= | =Rassenhandwerk= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#ask: [[Kategorie:DNW 2.0]][[WRassenwaffe::Waldelf]] | default=kann keine Rassengegenstände herstellen | {{#ask: [[Kategorie:DNW 2.0]][[WRassenwaffe::Waldelf]] | default=kann keine Rassengegenstände herstellen | ||
Zeile 146: | Zeile 142: | ||
|?WHSkill=Skill-<br>höhe | |?WHSkill=Skill-<br>höhe | ||
|?WMaterial=Herstellungsmaterial | |?WMaterial=Herstellungsmaterial | ||
− | + | |format=broadtable | |
− | |format= | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
Zeile 154: | Zeile 149: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] |
Aktuelle Version vom 23. März 2025, 10:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Besonderheiten
Siehe auch Waldelfen unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Glaube an die Natur.
Beziehungen
Freunde
Diese Rassen werden zusammen mit den Waldelfen selbst oft zum sogenannten "Bund der alten Völker" gezählt.
Neutral
- Barbar 2.0
- Dunkelelf 2.0 - Waldelfen halten sich aus dem Bruderkrieg zwischen den anderen Elfen soweit wie möglich heraus
- Echse 2.0
- Mensch 2.0
- Ork 2.0
- Zwerg 2.0
Feinde
Waldelfen halten sich normalerweise aus den Konflikten anderer Rassen heraus, wer jedoch den Wald und die Natur bedroht, gerade in der Nähe ihres Lebensraumes, kann auch schnell ihren Zorn zu spüren bekommen.
Details
Spielbare Klassen
Waldelfen können folgende Klassen wählen:
- Klassenlos 2.0 (z.B. für Krieger, reine Handwerker)
- Folgende Magierklassen
- Barde 2.0
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Waldelfen nicht wählbar.
verfügbare Klassen
- Barde 2.0 : X
- Kinder und Jugendliche 2.0 :
- Klassenlos 2.0 : X
- Magier 2.0 : X
- Astralmagier 2.0 : X
- Druide 2.0 : X
- Elementarist 2.0 : X
- Illusionist 2.0 : X
- Nekromant 2.0 :
- Paladin 2.0 :
- Paladin-Priester 2.0 :
- Wächter 2.0 :
- Wächter-Priester 2.0 :
- Waldläufer 2.0 : X
Farben
File:Waldelfen_Farben2.png
09d5
0852
Talente
Noch keine Talente vorhanden
Waffen
Rüstungen
Rüstungstyp | Stärke Min. | AR Min. | AR Max. | Magier | Barde | Klassenlos |
---|---|---|---|---|---|---|
Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X |
Dunkle Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X |
Leichte Waldelfenrüstung | 30 | 10 | 20 | X | X | X |
Metallverstärkte Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | |
Beschlagene Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | |
Waldelfenrüstung | 40 | 60 | 90 | X | X |
Schilde
Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Klassenlos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X |
Holzschild | ![]() | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X |
Kleiner Schild | ![]() | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X |
Knochenschild | ![]() | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X |
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X |
Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | Schmieden 2.0 | 30 | 60 | 45 | 5 | Hochelf Waldelf | X |