Zwerg 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Glauben === | === Glauben === | ||
| + | ====Urvater [[Götter#Karaz|Karaz]]- Der Berg==== | ||
| + | *Verehrt als Schöpfer aller Dawi | ||
| + | *Steht für Schutz und Ehre | ||
| + | *Karaz erschuf seine Kinder als perfektes Abbild seiner selbst und so sollten auch sie stets nach der Perfektion ihres Handwerks streben. | ||
| − | + | ====[[Götter#Throin|Throin]] - Kampf, Macht und Feuer==== | |
| + | *Verert als der Gott des Kampfes und der ungezügelten Elemente | ||
| + | *Tedenzen für: Krieger, Elemetaristen und Handwerker die mit Feuer und Ezen werken | ||
| + | |||
| + | ====[[Götter#Grunna|Grunna]]- Leben, Ruhe und Erde==== | ||
| + | *Verehrt als Göttin des Lebens und der Gelassenheit | ||
| + | *Tedenzen für: Naturkundige, Druiden und Handwerke welche Fingerfertigkeit und Ruhe erbeten. | ||
== Beziehungen == | == Beziehungen == | ||
Version vom 15. November 2025, 20:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Besonderheiten
Siehe auch Zwerge unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Urvater Karaz- Der Berg
- Verehrt als Schöpfer aller Dawi
- Steht für Schutz und Ehre
- Karaz erschuf seine Kinder als perfektes Abbild seiner selbst und so sollten auch sie stets nach der Perfektion ihres Handwerks streben.
Throin - Kampf, Macht und Feuer
- Verert als der Gott des Kampfes und der ungezügelten Elemente
- Tedenzen für: Krieger, Elemetaristen und Handwerker die mit Feuer und Ezen werken
Grunna- Leben, Ruhe und Erde
- Verehrt als Göttin des Lebens und der Gelassenheit
- Tedenzen für: Naturkundige, Druiden und Handwerke welche Fingerfertigkeit und Ruhe erbeten.
Beziehungen
Freunde
- Mensch 2.0 (als Goldbeutel)
- Barbar 2.0 (Sympathie)
Neutral
Feinde
Details
Spielbare Klassen
Zwerge können folgende Klassen wählen:
- Klassenlos 2.0 (z.B. für Krieger, reine Handwerker)
- Folgende Magierklassen
- Barde 2.0
Zu beachten ist das es keine Zwergen-Magier gibt, diese sind alle Priester. Diese wählen ganz normal Magier als Klasse und eine der oben genannten Spezialisierungen und haben dann die gleichen Aufstiegsregeln wie Magier, jedoch eine andere RP-Grundlage.
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Zwerge nicht wählbar.
Sonstiges
verfügbare Klassen
- Barde 2.0 : X
- Kinder und Jugendliche 2.0 :
- Klassenlos 2.0 : X
- Magier 2.0 : X
- Astralmagier 2.0 :
- Druide 2.0 : X
- Elementarist 2.0 : X
- Illusionist 2.0 :
- Nekromant 2.0 :
- Paladin 2.0 :
- Paladin-Priester 2.0 :
- Wächter 2.0 :
- Wächter-Priester 2.0 :
- Waldläufer 2.0 :
Farben
Talente
noch keine Talente verfügbar
Waffen
Rüstungen
| Rüstungstyp | Stärke Min. | AR Min. | AR Max. | Magier | Barde | Klassenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X |
| Dunkle Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X |
| Leichte Knochenrüstung | 40 | 10 | 20 | X | X | X |
| Metallverstärkte Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | |
| Beschlagene Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | |
| Ringrüstung | 40 | 60 | 90 | X | ||
| Knochenrüstung | 40 | 70 | 100 | X | X | |
| Kettenrüstung | 50 | 80 | 110 | X | ||
| Plattenrüstung | 60 | 90 | 120 | X | ||
| Zwergenrüstung | 60 | 90 | 120 | X | ||
| Zwergen-Prunkrüstung | 60 | 90 | 120 | X |
Schilde
| Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Klassenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzeschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
| Drachenschild | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
| Hartlederschild | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
| Holzschild | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | |
| Kleiner Schild | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | |
| Knochenschild | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | |
| Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | |
| Rundschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
| Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
| Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
| Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg | X | |
| Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg | X |






