Zwerg 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Talente= <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> Talente. Für Details ausklappen. </span><div…“) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Einführung == | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Zwerge.png|Beispielhaftes Aussehen von Zwergen]] | ||
| + | |||
| + | === Besonderheiten === | ||
| + | |||
| + | Siehe auch Zwerge unter [https://www.dieneuewelt.de/bibliothek/rassen/ DNW Homepage -> Rassen] | ||
| + | |||
| + | === Glauben === | ||
| + | ====Urvater [[Götter#Karaz|Karaz]]- Der Berg==== | ||
| + | *Verehrt als Schöpfer aller Dawi | ||
| + | *Steht für Schutz und Ehre | ||
| + | *Karaz erschuf seine Kinder als perfektes Abbild seiner selbst und so sollten auch sie stets nach der Perfektion ihres Handwerks streben. | ||
| + | |||
| + | ====[[Götter#Throin|Throin]] - Kampf, Macht und Feuer==== | ||
| + | *Verehrt als der Gott des Kampfes und der ungezügelten Elemente | ||
| + | *Tendenzen für: Krieger, Elementaristen und Handwerker die mit Feuer und Erzen werken | ||
| + | |||
| + | ====[[Götter#Grunna|Grunna]]- Leben, Ruhe und Erde==== | ||
| + | *Verehrt als Göttin des Lebens und der Gelassenheit | ||
| + | *Tendenzen für: Naturkundige, Druiden und Handwerker welche Fingerfertigkeit und Ruhe erbeten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Beziehungen == | ||
| + | === Freunde === | ||
| + | |||
| + | * [[Mensch 2.0]] (als Goldbeutel) | ||
| + | |||
| + | === Neutral === | ||
| + | |||
| + | * [[Hochelf 2.0]] | ||
| + | * [[Waldelf 2.0]] | ||
| + | * [[Dunkelelf 2.0|Eilistraee-Dunkelelfen]] | ||
| + | * [[Amazone 2.0]] | ||
| + | |||
| + | === Feinde === | ||
| + | |||
| + | * [[Dunkelelf 2.0]] | ||
| + | * [[Ork 2.0]] | ||
| + | * [[Barbar 2.0]] (Abneigung) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Details == | ||
| + | === Spielbare Klassen === | ||
| + | |||
| + | Zwerge können folgende Klassen wählen: | ||
| + | |||
| + | * [[Klassenlos 2.0]] (z.B. für Krieger, reine Handwerker) | ||
| + | * Folgende Magierklassen | ||
| + | ** [[Druide 2.0]] | ||
| + | ** [[Elementarist 2.0]] | ||
| + | * [[Barde 2.0]] | ||
| + | |||
| + | Zu beachten ist das es keine Zwergen-Magier gibt, diese sind alle Priester. Diese wählen ganz normal Magier als Klasse und eine der oben genannten Spezialisierungen und haben dann die gleichen Aufstiegsregeln wie Magier, jedoch eine andere RP-Grundlage. | ||
| + | |||
| + | Die anderen [[:Kategorie:Klassen]] sind für Zwerge nicht wählbar. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Sonstiges === | ||
| + | |||
| + | * [https://prezi.com/view/2eM91MMqIbrIDECltckK/ Guide zu den Zwergen] | ||
| + | * [http://dieneuewelt.de/wiki/images/svg/zwerge.svg Mindmap zu Zwerge (SVG)] | ||
| + | |||
| + | =verfügbare Klassen= | ||
| + | * [[Barde 2.0]] : [[WBarde::X]] | ||
| + | * [[Kinder und Jugendliche 2.0]] : [[WKind::]] | ||
| + | * [[Klassenlos 2.0]] : [[WKlassenlos::X]] | ||
| + | * [[Magier 2.0]] : [[WMagier::X]] | ||
| + | * [[Astralmagier 2.0]] : [[WZAA::]] | ||
| + | * [[Druide 2.0]] : [[WZAD::X]] | ||
| + | * [[Elementarist 2.0]] : [[WZAE::X]] | ||
| + | * [[Illusionist 2.0]] : [[WZAI::]] | ||
| + | * [[Nekromant 2.0]] : [[WZAN::]] | ||
| + | * [[Paladin 2.0]] : [[WPaladin::]] | ||
| + | * [[Paladin-Priester 2.0]] : [[WPaladinpriester::]] | ||
| + | * [[Wächter 2.0]] : [[WWächter::]] | ||
| + | * [[Wächter-Priester 2.0]] : [[WWächterpriester::]] | ||
| + | * [[Waldläufer 2.0]] : [[WWaldläufer::]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Farben= | ||
| + | |||
| + | [[Gildenfarbe1::File:Zwerge_Farben.png]] | ||
| + | [[Farbcode1::0715]] | ||
| + | |||
=Talente= | =Talente= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | noch keine Talente verfügbar | ||
| − | + | =Waffen= | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WZwerg::X]] | {{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WZwerg::X]] | ||
|mainlabel=Waffe | |mainlabel=Waffe | ||
| Zeile 23: | Zeile 102: | ||
|?WBarde=Barde | |?WBarde=Barde | ||
|?WKlassenlos=Klassenlos | |?WKlassenlos=Klassenlos | ||
| + | |format=broadtable | ||
| + | |limit=100 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort= | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
| + | =Rüstungen= | ||
| − | |format= | + | {{#ask: [[ARMax:: >0]][[WZwerg::X]] |
| + | |mainlabel=Rüstungstyp | ||
| + | |?WStärke=Stärke<br>Min. | ||
| + | |?ARMin=AR<br>Min. | ||
| + | |?ARMax=AR<br>Max. | ||
| + | |?WMagier=Magier | ||
| + | |?WBarde=Barde | ||
| + | |?WKlassenlos=Klassenlos | ||
| + | |format=broadtable | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
| − | |sort= | + | |sort=ARMin |
|order=asc | |order=asc | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
=Schilde= | =Schilde= | ||
| − | + | {{#ask: [[Kategorie:Schild]][[WZwerg::X]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{#ask: [[Kategorie:Schild]][[WZwerg:: | ||
|mainlabel=Schild | |mainlabel=Schild | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
| Zeile 52: | Zeile 141: | ||
|?WBarde=Barde | |?WBarde=Barde | ||
|?WKlassenlos=Klassenlos | |?WKlassenlos=Klassenlos | ||
| − | |format= | + | |format=broadtable |
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
| Zeile 60: | Zeile 149: | ||
}} | }} | ||
| − | + | =Rassenhandwerk= | |
| + | {{#ask: [[Kategorie:DNW 2.0]][[WRassenwaffe::Zwerg]] | default=kann keine Rassengegenstände herstellen | ||
| + | |mainlabel=Gegenstand | ||
| + | |?ABild=Aussehen | ||
| + | |?HSkill=Herstellungs-<br>skill | ||
| + | |?WHSkill=Skill-<br>höhe | ||
| + | |?WMaterial=Herstellungsmaterial | ||
| + | |format=broadtable | ||
| + | |limit=50 | ||
| + | |offset=0 | ||
| + | |sort=HSkill,WHSkill | ||
| + | |order=asc | ||
| + | |headers=plain | ||
| + | }} | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2025, 20:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Besonderheiten
Siehe auch Zwerge unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Urvater Karaz- Der Berg
- Verehrt als Schöpfer aller Dawi
- Steht für Schutz und Ehre
- Karaz erschuf seine Kinder als perfektes Abbild seiner selbst und so sollten auch sie stets nach der Perfektion ihres Handwerks streben.
Throin - Kampf, Macht und Feuer
- Verehrt als der Gott des Kampfes und der ungezügelten Elemente
- Tendenzen für: Krieger, Elementaristen und Handwerker die mit Feuer und Erzen werken
Grunna- Leben, Ruhe und Erde
- Verehrt als Göttin des Lebens und der Gelassenheit
- Tendenzen für: Naturkundige, Druiden und Handwerker welche Fingerfertigkeit und Ruhe erbeten.
Beziehungen
Freunde
- Mensch 2.0 (als Goldbeutel)
Neutral
Feinde
- Dunkelelf 2.0
- Ork 2.0
- Barbar 2.0 (Abneigung)
Details
Spielbare Klassen
Zwerge können folgende Klassen wählen:
- Klassenlos 2.0 (z.B. für Krieger, reine Handwerker)
- Folgende Magierklassen
- Barde 2.0
Zu beachten ist das es keine Zwergen-Magier gibt, diese sind alle Priester. Diese wählen ganz normal Magier als Klasse und eine der oben genannten Spezialisierungen und haben dann die gleichen Aufstiegsregeln wie Magier, jedoch eine andere RP-Grundlage.
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Zwerge nicht wählbar.
Sonstiges
verfügbare Klassen
- Barde 2.0 : X
- Kinder und Jugendliche 2.0 :
- Klassenlos 2.0 : X
- Magier 2.0 : X
- Astralmagier 2.0 :
- Druide 2.0 : X
- Elementarist 2.0 : X
- Illusionist 2.0 :
- Nekromant 2.0 :
- Paladin 2.0 :
- Paladin-Priester 2.0 :
- Wächter 2.0 :
- Wächter-Priester 2.0 :
- Waldläufer 2.0 :
Farben
Talente
noch keine Talente verfügbar
Waffen
Rüstungen
| Rüstungstyp | Stärke Min. | AR Min. | AR Max. | Magier | Barde | Klassenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X |
| Dunkle Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X |
| Leichte Knochenrüstung | 40 | 10 | 20 | X | X | X |
| Metallverstärkte Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | |
| Beschlagene Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | |
| Ringrüstung | 40 | 60 | 90 | X | ||
| Knochenrüstung | 40 | 70 | 100 | X | X | |
| Kettenrüstung | 50 | 80 | 110 | X | ||
| Plattenrüstung | 60 | 90 | 120 | X | ||
| Zwergenrüstung | 60 | 90 | 120 | X | ||
| Zwergen-Prunkrüstung | 60 | 90 | 120 | X |
Schilde
| Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Klassenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzeschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
| Drachenschild | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
| Hartlederschild | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
| Holzschild | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | |
| Kleiner Schild | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | |
| Knochenschild | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | |
| Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | |
| Rundschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
| Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
| Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
| Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg | X | |
| Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg | X |






