Einführung
Besonderheiten
Siehe auch Zwerge unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Urvater Karaz- Der Berg
- Verehrt als Schöpfer aller Dawi
- Steht für Schutz und Ehre
- Karaz erschuf seine Kinder als perfektes Abbild seiner selbst und so sollten auch sie stets nach der Perfektion ihres Handwerks streben.
Throin - Kampf, Macht und Feuer
- Verert als der Gott des Kampfes und der ungezügelten Elemente
- Tedenzen für: Krieger, Elemetaristen und Handwerker die mit Feuer und Erzen werken
Grunna- Leben, Ruhe und Erde
- Verehrt als Göttin des Lebens und der Gelassenheit
- Tedenzen für: Naturkundige, Druiden und Handwerke welche Fingerfertigkeit und Ruhe erbeten.
Beziehungen
Freunde
Neutral
Feinde
Details
Spielbare Klassen
Zwerge können folgende Klassen wählen:
Zu beachten ist das es keine Zwergen-Magier gibt, diese sind alle Priester. Diese wählen ganz normal Magier als Klasse und eine der oben genannten Spezialisierungen und haben dann die gleichen Aufstiegsregeln wie Magier, jedoch eine andere RP-Grundlage.
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Zwerge nicht wählbar.
Sonstiges
verfügbare Klassen
Farben
0715
Talente
noch keine Talente verfügbar
Waffen
| Waffe | Aussehen | Herstellungsskill | Waffen- schaden | benötigte Stärke | Zwei- hand- waffe | Speed | Waffenskill | Magier | Barde | Klassenlos |
|---|
| Arau Kuld | Datei:TAraukuld.png | Schmieden 2.0 | 40 - 45 | 60 | ja | 3,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Axt |  | Schmieden 2.0 | 23 - 29 | 30 | ja | 2,2 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Breitschwert |  | Schmieden 2.0 | 19 - 23 | 30 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Dolch |  | Schmieden 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
| Doppelblattaxt |  | Schmieden 2.0 | 36 - 44 | 60 | ja | 3,4 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Einfache Armbrust |  | Schnitzen 2.0 | 24 - 36 | 30 | ja | 2,6 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
| Einfacher Stab |  | Schreinern 2.0 | 27 - 37 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Entermesser |  | Schmieden 2.0 | 09 - 23 | 10 | nein | 1,6 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Erntesense | Datei:Sense.png | Basteln 2.0 | 05 - 15 | 20 | ja | 3 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X |
| Fischermesser |  | Basteln 2.0 | 10 - 20 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
| Große Streitaxt |  | Schmieden 2.0 | 35 - 47 | 60 | ja | 3,5 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Großer Streitkolben |  | Schmieden 2.0 | 32 - 46 | 50 | ja | 3,2 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Handbeil | Datei:Handbeil.png | Schmieden 2.0 | 16 - 26 | 20 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Henkersaxt |  | Schmieden 2.0 | 34 - 36 | 50 | ja | 3 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Holzfälleraxt |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 20 | nein | 2 | Schwertkampf 2.0 | X | X | X |
| Juwelenstab |  | Basteln 2.0 | 25 - 39 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Kampfdolch |  | Schmieden 2.0 | 13 - 21 | 10 | nein | 1,7 | Fechten 2.0 | X | X | X |
| Keule |  | Schreinern 2.0 | 18 - 33 | 10 | nein | 2,4 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Knorriger Stab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Krazdran Ord | Datei:KrazdranOrd.png | Schmieden 2.0 | 38 - 47 | 60 | ja | 3,6 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Kriegsarmbrust |  | Schnitzen 2.0 | 38 - 46 | 60 | ja | 3,6 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
| Kriegsaxt |  | Schmieden 2.0 | 28 - 39 | 40 | nein | 3,1 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Kriegsgabel |  | Schmieden 2.0 | 19 - 29 | 30 | nein | 2,4 | Fechten 2.0 | | X | X |
| Kriegshammer |  | Schmieden 2.0 | 43 - 48 | 60 | ja | 3,7 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Kriegskolben |  | Schmieden 2.0 | 26 - 36 | 55 | nein | 2,9 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Kurzschwert |  | Schmieden 2.0 | 15 - 19 | 20 | nein | 1,7 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Kurzspeer |  | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 30 | nein | 2 | Fechten 2.0 | | X | X |
| Kürschnermesser |  | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 5 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
| Langschwert |  | Schmieden 2.0 | 26 - 34 | 40 | nein | 3 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Leichte Armbrust |  | Schnitzen 2.0 | 19 - 32 | 40 | ja | 2,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
| Morgenstern |  | Schmieden 2.0 | 20 - 34 | 60 | nein | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Priesterstab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 36 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Prunkkolben |  | Schmieden 2.0 | 21 - 28 | 30 | nein | 2,3 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Rabenschnabel |  | Schmieden 2.0 | 44 - 49 | 60 | ja | 3,8 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Reisigbesen |  | Schreinern 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Schaufel |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | ja | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Schmiedehammer |  | Basteln 2.0 | 02 - 04 | 30 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Schwere Armbrust |  | Schnitzen 2.0 | 33 - 41 | 50 | ja | 3,2 | Bogenkampf 2.0 | | X | X |
| Schwerer Dolch |  | Schmieden 2.0 | 16 - 24 | 10 | nein | 2 | Fechten 2.0 | X | X | X |
| Schwerer Kampfstab |  | Schreinern 2.0 | 28 - 32 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Schäferstab |  | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Sichel | Datei:Sichel.png | Schmieden 2.0 | 18 - 30 | 10 | nein | 2,4 | Fechten 2.0 | X | X | X |
| Spitzhacke |  | Basteln 2.0 | 05 - 10 | 0 | nein | 2 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Stab des Zähmers |  | Schreinern 2.0 | 17 - 24 | 10 | ja | 2,5 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Streitaxt |  | Schmieden 2.0 | 13 - 35 | 30 | nein | 2,4 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Streithammer |  | Schmieden 2.0 | 28 - 30 | 40 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Streitkolben |  | Schmieden 2.0 | 16 - 23 | 20 | nein | 1,8 | Keulenkampf 2.0 | | | X |
| Than Kuld | Datei:Thankuld.png | Schmieden 2.0 | 15 - 27 | 70 | nein | 2,1 | Schwertkampf 2.0 | | X | X |
| Viertelstab |  | Schreinern 2.0 | 24 - 40 | 10 | ja | 2,7 | Keulenkampf 2.0 | X | X | X |
| Wikingerschwert |  | Schmieden 2.0 | 23 - 25 | 30 | nein | 2,4 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
| Zweihandaxt |  | Schmieden 2.0 | 30 - 36 | 60 | ja | 2,8 | Schwertkampf 2.0 | | | X |
Rüstungen
Schilde
Rassenhandwerk
| Gegenstand | Aussehen | Herstellungs- skill | Skill- höhe | Herstellungsmaterial |
|---|
| Steinthron | Datei:Steinthron.png | Basteln 2.0 | 55 | 60 lose Steine |
| Steinbank | Datei:Steinbank.png | Basteln 2.0 | 65 | 40 lose Steine |
| Steintisch | Datei:Steintisch.png | Basteln 2.0 | 65 | 100 lose Steine |
| Zwergenhelm | Datei:Zwergenhelm.png | Schmieden 2.0 | 72 | 2 Bronzebarren, 15 Metallbarren |
| Zwergischer Armpanzer | Datei:Zwergischerarmpanzer.png | Schmieden 2.0 | 73 | 2 Bronzebarren, 14 Metallbarren |
| Zwergischer Handschuhe | Datei:Zwergischehandschuhe.png | Schmieden 2.0 | 74 | 2 Bronzebarren, 7 Metallbarren |
| Zwergischer Beinpanzer | Datei:Zwergischerbeinpanzer.png | Schmieden 2.0 | 75 | 2 Bronzebarren, 22 Metallbarren |
| Zwergischer Brustpanzer | Datei:Zwergischerbrustpanzer.png | Schmieden 2.0 | 76 | 2 Bronzebarren, 35 Metallbarren |
| Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 77 | 2 Eisenbarre, 2 Barakmornolorbarren, 16 Metallbarren |
| Drachenarmschienen | Datei:Drachenarmschienen.png | Schmieden 2.0 | 78 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren |
| Sonnenarmschienen | Datei:Sonnenarmschienen.png | Schmieden 2.0 | 78 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren |
| Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 78 | 2 Eisenbarren, 20 Metallbarren |
| Adlerarmschienen | Datei:Adlerarmschienen.png | Schmieden 2.0 | 78 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren |
| Dämonenarmschienen | Datei:Daemonenarmschienen.png | Schmieden 2.0 | 78 | 2 Eisenbarren, 14 Metallbarren |
| Drachenplatte | Datei:Drachenplatte.png | Schmieden 2.0 | 79 | 2 Eisenbarren, 35 Metallbarren, 2 einfaches Leder |
| Sonnenplatte | Datei:Sonnenplatte.png | Schmieden 2.0 | 79 | 2 Eisenbarren, 35 Metallbarren, 2 einfaches Leder |
| Adlerplatte | Datei:Adlerplatte.png | Schmieden 2.0 | 79 | 2 Eisenbarren, 35 Metallbarren, 2 einfaches Leder |
| Dämonenplatte | Datei:Daemonenplatte.png | Schmieden 2.0 | 79 | 2 Eisenbarren, 35 Metallbarren, 2 einfaches Leder |
| Than Kuld | Datei:Thankuld.png | Schmieden 2.0 | 80 | 2 Eisenbarren, 15 Metallbarren, 2 Holzbretter |
| Arau Kuld | Datei:TAraukuld.png | Schmieden 2.0 | 90 | 4 Eisenbarren, 20 Metallbarren, 4 Holzbretter |
| Krazdran Ord | Datei:KrazdranOrd.png | Schmieden 2.0 | 90 | 4 Eisenbarren, 20 Metallbarren, 4 Holzbretter |
| Zwergenschürze | Datei:Zwergenschuerze.png | Schneidern 2.0 | 40 | 6 Stoff |
| Zwergenlatzschürze | Datei:Zwergenlatzschuerze.png | Schneidern 2.0 | 44 | 19 Stoff |
| Zwergenhemd | Datei:Zwergenhemd.png | Schneidern 2.0 | 46 | 8 Stoff |
| Zwergenhose | Datei:Zwergenhose.png | Schneidern 2.0 | 48 | 12 Stoff |
| Grobes Zwergenhemd | Datei:Grobeszwergenhemd.png | Schneidern 2.0 | 52 | 12 Stoff, 2 Garn |
| Zwergische Arbeitshose | Datei:Zwergischearbeitshose.png | Schneidern 2.0 | 54 | 14 Stoff, 2 Garn |
| Zwergenjacke | Datei:Zwergenjacke.png | Schneidern 2.0 | 56 | 14 Stoff, 1 Bronzebarren |
| Zwergenstiefel | Datei:Zwergenstiefel.png | Schneidern 2.0 | 58 | 5 Leder, 2 Eisembarren |
| Zwergische Cotte | Datei:Zwergischecotte.png | Schneidern 2.0 | 60 | 10 Stoff, 4 einfaches Leder |
| Zwergenköcher | Datei:Zwergenkoecher.png | Schneidern 2.0 | 63 | 10 einfaches Leder, 4 Stoff, 2 Leder |
| Werkzeuggürtel | Datei:Werkzeuggürtel.png | Schneidern 2.0 | 64 | 4 Leder, 4 Eisenbarren |
| Zwergischer Waffengurt | Datei:Zwergischerwaffengurt.png | Schneidern 2.0 | 66 | 6 einfaches Leder, 4 Stoff, 2 Leder |
| Zwergisches Dirndl | Datei:Zwergischesdirndl.png | Schneidern 2.0 | 70 | 20 Stoff |
| Zwergische Robe | Datei:Zwergischerobe.png | Schneidern 2.0 | 80 | 20 Stoff, 4 einfaches Leder, 2 Eisenbarren |
| Besticktes Seidenkleid | Datei:Besticktesseidenkleid.png | Schneidern 2.0 | 85 | 10 Seide, 10 Diamanten, 5 Stoff |